Himmelsbeobachtung
Astronomische Ereignisse
Über das Suchfeld der nachfolgenden Tabelle können Sie durch Eingabe des Datums, der Uhrzeit oder von Suchwörtern (z.B. vollmond, finsternis, erstes viertel, saturn…) gezielt nach den astronomischen Ereignissen des Jahres 2022 suchen.
Datum | Zeit | Event |
---|---|---|
1. Januar 2022 | 19:22 | Mond 4,92° südlich Vesta |
1. Januar 2022 | 23:55 | Mond im Perigäum |
2. Januar 2022 | 19:33 | Neumond |
2. Januar 2022 | 20:56 | Mond 29' südlich Nunki |
3. Januar 2022 | 03:06 | Mond 12,75° südlich Juno |
3. Januar 2022 | 08:11 | Mond 8,35° südlich Venus |
3. Januar 2022 | 17:30 | Mond 3,27° südlich Pluto |
4. Januar 2022 | 02:13 | Mond 3,56° südlich Merkur |
4. Januar 2022 | 02:56 | Mond 9,84° südlich Beta Capricorni |
4. Januar 2022 | 07:18 | Erde in Sonnennähe (Entfernung Erde-Sonne: 147.105.559 km) |
4. Januar 2022 | 13:19 | Merkur 6,15° südlich Beta Capricorni |
4. Januar 2022 | 18:46 | Mond 4,85° südlich Saturn |
5. Januar 2022 | 12:40 | Mond 3,66° südlich Delta Capricorni |
6. Januar 2022 | 01:44 | Mond 4,9° südlich Jupiter |
6. Januar 2022 | 02:50 | Mond in größter Südbreite |
6. Januar 2022 | 22:58 | Venus 4,02° südlich Juno |
7. Januar 2022 | 08:59 | Mond 1,48° nördlich Pallas |
7. Januar 2022 | 09:36 | Mond 5,05° südlich Neptun |
7. Januar 2022 | 11:35 | Merkur in größter östlicher Elongation |
8. Januar 2022 | 17:39 | Neptun 6,61° nördlich Pallas |
9. Januar 2022 | 01:46 | Venus in unterer Konjunktion zur Sonne |
9. Januar 2022 | 19:11 | Erstes Viertel |
10. Januar 2022 | 23:58 | Mond 13,49° südlich Hamal |
11. Januar 2022 | 08:06 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
11. Januar 2022 | 11:23 | Mond 2,41° südlich Uranus |
12. Januar 2022 | 22:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 22 Uhr und 04:15 Uhr |
13. Januar 2022 | 01:49 | Mond 46,9' nördlich Ceres |
13. Januar 2022 | 04:02 | Mond 4,8° südlich der Plejaden |
13. Januar 2022 | 05:17 | Mond im aufsteigenden Knoten |
13. Januar 2022 | 09:28 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
14. Januar 2022 | 01:53 | Merkur stationär, dann rückläufig |
14. Januar 2022 | 03:47 | Mond 5,94° nördlich Aldebaran |
15. Januar 2022 | 03:31 | Mond 3,96° südlich Elnath |
16. Januar 2022 | 00:12 | Merkur im Perihel (Entfernung Merkur-Sonne: 460.001.788 km) |
16. Januar 2022 | 01:10 | Mond 3,29° nördlich Eta Geminorum |
16. Januar 2022 | 05:21 | Mond 3,13° nördlich Mü Geminorum |
16. Januar 2022 | 10:55 | Mond 9,06° nördlich Alhena |
16. Januar 2022 | 13:07 | Mond 20,9' nördlich Epsilon Geminorum |
16. Januar 2022 | 15:48 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
17. Januar 2022 | 00:48 | Ceres stationär, dann rechtläufig |
17. Januar 2022 | 12:21 | Mond 7,08° südlich Kastor |
17. Januar 2022 | 16:13 | Mond 3,33° südlich Pollux |
18. Januar 2022 | 00:48 | Vollmond |
18. Januar 2022 | 05:19 | Venus 9,85° nördlich Nunki |
18. Januar 2022 | 17:08 | Mond 2,55° nördlich M44 |
18. Januar 2022 | 20:47 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
20. Januar 2022 | 12:36 | Mond 3,98° nördlich Regulus |
20. Januar 2022 | 14:23 | Mond in größter Nordbreite |
22. Januar 2022 | 23:29 | Merkur 1,41° südlich Beta Capricorni |
23. Januar 2022 | 07:05 | Venus im Perihel (Entfernung Venus-Sonne: 107.478.335 km) |
23. Januar 2022 | 11:29 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
23. Januar 2022 | 17:09 | Mond 27,3' nördlich Porrima |
24. Januar 2022 | 15:35 | Mond 4,7° nördlich Spika |
25. Januar 2022 | 14:41 | Letztes Viertel |
26. Januar 2022 | 05:34 | Merkur in größter Nordbreite |
26. Januar 2022 | 07:23 | Mond 1,41' nördlich Zuben-el-dschenubi |
27. Januar 2022 | 06:58 | Mond im absteigenden Knoten |
27. Januar 2022 | 12:59 | Pluto 9,94° südlich Juno |
27. Januar 2022 | 15:52 | Mond 2,19° südlich Akrab |
27. Januar 2022 | 23:07 | Merkur 4,52° südlich Juno |
27. Januar 2022 | 23:39 | Mond 3,29° nördlich Antares |
28. Januar 2022 | 02:42 | Merkur 5,42° nördlich Pluto |
28. Januar 2022 | 15:22 | Venus 5,4° nördlich Vesta |
29. Januar 2022 | 08:58 | Venus stationär, dann rechtläufig |
29. Januar 2022 | 17:07 | Mond 3,04° südlich Mars |
30. Januar 2022 | 02:00 | Mond 10,66° südlich Venus |
30. Januar 2022 | 03:04 | Mond 5,37° südlich Vesta |
30. Januar 2022 | 05:41 | Mond 48,8' südlich Nunki |
30. Januar 2022 | 07:54 | Mond im Perigäum |
31. Januar 2022 | 00:56 | Mond 8,03° südlich Merkur |
31. Januar 2022 | 03:58 | Mond 3,18° südlich Pluto |
31. Januar 2022 | 05:52 | Mond 13,3° südlich Juno |
31. Januar 2022 | 14:59 | Mond 10,14° südlich Beta Capricorni |
1. Februar 2022 | 06:46 | Neumond |
1. Februar 2022 | 09:01 | Mond 5,2° südlich Saturn |
2. Februar 2022 | 00:33 | Mond 3° südlich Delta Capricorni |
2. Februar 2022 | 09:36 | Vesta 4,78° nördlich Nunki |
2. Februar 2022 | 09:51 | Mond in größter Südbreite |
2. Februar 2022 | 23:02 | Mond 4,74° südlich Jupiter |
3. Februar 2022 | 23:13 | Mond 4,3° südlich Neptun |
3. Februar 2022 | 23:29 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
4. Februar 2022 | 12:02 | Mond 3,92° nördlich Pallas |
4. Februar 2022 | 16:10 | Ceres 4,28° südlich der Plejaden |
4. Februar 2022 | 20:06 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
7. Februar 2022 | 05:05 | Ceres im aufsteigenden Knoten |
7. Februar 2022 | 06:31 | Mond 13,68° südlich Hamal |
7. Februar 2022 | 21:44 | Mond 1,57° südlich Uranus |
8. Februar 2022 | 14:50 | Erstes Viertel |
9. Februar 2022 | 07:18 | Mond im aufsteigenden Knoten |
9. Februar 2022 | 09:31 | Mond 4,93° südlich der Plejaden |
9. Februar 2022 | 10:36 | Mond 49,3' südlich Ceres |
9. Februar 2022 | 14:43 | Venus in größtem Glanz, -4.6 mag |
10. Februar 2022 | 03:04 | Venus 9,66° nördlich Nunki |
10. Februar 2022 | 09:21 | Mond 5,79° nördlich Aldebaran |
11. Februar 2022 | 03:37 | Mond im Apogäum |
11. Februar 2022 | 07:46 | Mars 2,85° nördlich Nunki |
11. Februar 2022 | 09:20 | Mond 4,15° südlich Elnath |
11. Februar 2022 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 05:15 Uhr |
12. Februar 2022 | 08:07 | Mond 2,98° nördlich Eta Geminorum |
12. Februar 2022 | 10:36 | Merkur 2,93° nördlich Pluto |
12. Februar 2022 | 10:53 | Juno 3,27° nördlich Beta Capricorni |
12. Februar 2022 | 10:57 | Mond 3,04° nördlich Mü Geminorum |
12. Februar 2022 | 16:59 | Mond 9,54° nördlich Alhena |
12. Februar 2022 | 20:35 | Mond 57,1' nördlich Epsilon Geminorum |
13. Februar 2022 | 02:01 | Venus 6,58° nördlich Mars |
13. Februar 2022 | 18:42 | Mond 6,56° südlich Kastor |
13. Februar 2022 | 21:00 | Venus in größter Nordbreite |
14. Februar 2022 | 01:12 | Mond 3,04° südlich Pollux |
15. Februar 2022 | 02:02 | Mond 2,66° nördlich M44 |
16. Februar 2022 | 15:48 | Mond in größter Nordbreite |
16. Februar 2022 | 17:36 | Mond 4,32° nördlich Regulus |
16. Februar 2022 | 17:56 | Vollmond |
16. Februar 2022 | 22:18 | Merkur in größter westlicher Elongation |
18. Februar 2022 | 06:00 | Merkur 4,65° südlich Beta Capricorni |
18. Februar 2022 | 14:52 | Merkur im absteigenden Knoten |
19. Februar 2022 | 21:46 | Mond 29' nördlich Porrima |
20. Februar 2022 | 19:33 | Mond 4,8° nördlich Spika |
21. Februar 2022 | 03:14 | Merkur 8,32° südlich Juno |
22. Februar 2022 | 13:47 | Mond 7,96' südlich Zuben-el-dschenubi |
23. Februar 2022 | 07:43 | Mond im absteigenden Knoten |
23. Februar 2022 | 20:25 | Mond 2,11° südlich Akrab |
23. Februar 2022 | 23:32 | Letztes Viertel |
24. Februar 2022 | 06:54 | Mond 2,49° nördlich Antares |
26. Februar 2022 | 15:44 | Mond 47,8' südlich Nunki |
26. Februar 2022 | 23:01 | Mond im Perigäum |
27. Februar 2022 | 06:41 | Mond 9,68° südlich Venus |
27. Februar 2022 | 10:05 | Mond 4,47° südlich Mars |
27. Februar 2022 | 11:55 | Mond 5,89° südlich Vesta |
27. Februar 2022 | 16:01 | Mond 3,21° südlich Pluto |
27. Februar 2022 | 22:59 | Mond 9,89° südlich Beta Capricorni |
28. Februar 2022 | 08:24 | Mond 13,82° südlich Juno |
28. Februar 2022 | 21:34 | Mond 4,15° südlich Merkur |
28. Februar 2022 | 23:49 | Merkur im Aphel (Entfernung Merkur-Sonne: 69.817.316 km) |
1. März 2022 | 00:24 | Mond 4,84° südlich Saturn |
1. März 2022 | 09:26 | Mond 3,56° südlich Delta Capricorni |
1. März 2022 | 14:41 | Mond in größter Südbreite |
2. März 2022 | 13:35 | Merkur 41,6' südlich Saturn |
2. März 2022 | 16:10 | Mars 1,41° südlich Vesta |
2. März 2022 | 18:34 | Neumond |
2. März 2022 | 20:38 | Mond 4,56° südlich Jupiter |
3. März 2022 | 08:57 | Mond 4,75° südlich Neptun |
3. März 2022 | 16:15 | Mars 58,9' nördlich Pluto |
4. März 2022 | 05:06 | Pluto 2,36° südlich Vesta |
4. März 2022 | 20:16 | Mond 7,23° nördlich Pallas |
5. März 2022 | 04:13 | Venus 5,69° nördlich Pluto |
5. März 2022 | 15:06 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
6. März 2022 | 06:02 | Merkur 47,8' nördlich Delta Capricorni |
6. März 2022 | 09:55 | Venus 3,26° nördlich Vesta |
6. März 2022 | 16:17 | Mond 13,08° südlich Hamal |
7. März 2022 | 06:24 | Mond 1,78° südlich Uranus |
8. März 2022 | 09:29 | Mond im aufsteigenden Knoten |
8. März 2022 | 19:19 | Mond 4,11° südlich der Plejaden |
9. März 2022 | 07:27 | Mond 1,15° südlich Ceres |
9. März 2022 | 18:02 | Mond 6,56° nördlich Aldebaran |
10. März 2022 | 08:43 | Mars 5,69° südlich Beta Capricorni |
10. März 2022 | 11:45 | Erstes Viertel |
10. März 2022 | 17:08 | Mond 3,43° südlich Elnath |
10. März 2022 | 19:01 | Venus 1,53° südlich Beta Capricorni |
11. März 2022 | 00:04 | Mond im Apogäum |
11. März 2022 | 14:39 | Mond 3,52° nördlich Eta Geminorum |
11. März 2022 | 19:23 | Mond 3,78° nördlich Mü Geminorum |
12. März 2022 | 03:09 | Mond 9,58° nördlich Alhena |
12. März 2022 | 05:33 | Mond 42,8' nördlich Epsilon Geminorum |
12. März 2022 | 15:27 | Venus 3,99° nördlich Mars |
13. März 2022 | 04:45 | Mond 6,74° südlich Kastor |
13. März 2022 | 08:37 | Mond 3,24° südlich Pollux |
13. März 2022 | 12:50 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
13. März 2022 | 13:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 13 Uhr und 22 Uhr |
14. März 2022 | 09:32 | Mond 2,5° nördlich M44 |
14. März 2022 | 10:11 | Vesta 4,55° südlich Beta Capricorni |
15. März 2022 | 19:08 | Mond in größter Nordbreite |
16. März 2022 | 04:11 | Mond 4,03° nördlich Regulus |
18. März 2022 | 08:17 | Vollmond |
19. März 2022 | 07:30 | Mond 15,2' südlich Porrima |
19. März 2022 | 12:06 | Vesta im absteigenden Knoten |
20. März 2022 | 04:01 | Mond 4,12° nördlich Spika |
20. März 2022 | 10:31 | Venus in größter westlicher Elongation |
20. März 2022 | 16:33 | Frühlingsanfang |
20. März 2022 | 23:17 | Merkur 1,29° südlich Jupiter |
21. März 2022 | 05:40 | Merkur in größter Südbreite |
21. März 2022 | 18:07 | Mond 1,15' nördlich Zuben-el-dschenubi |
22. März 2022 | 09:10 | Mond im absteigenden Knoten |
23. März 2022 | 01:50 | Mond 2,72° südlich Akrab |
23. März 2022 | 13:10 | Mond 2,53° nördlich Antares |
23. März 2022 | 13:23 | Merkur 1,03° südlich Neptun |
24. März 2022 | 01:16 | Mond im Perigäum |
25. März 2022 | 06:37 | Letztes Viertel |
25. März 2022 | 16:21 | Ceres 7,32° nördlich Aldebaran |
25. März 2022 | 20:06 | Mond 49,6' südlich Nunki |
26. März 2022 | 21:39 | Mond 3,27° südlich Pluto |
27. März 2022 | 04:20 | Venus 6,31° südlich Juno |
27. März 2022 | 04:36 | Mond 10,56° südlich Beta Capricorni |
27. März 2022 | 16:57 | Mond 5,27° südlich Vesta |
28. März 2022 | 03:42 | Mond 4,94° südlich Mars |
28. März 2022 | 10:14 | Mond 14,04° südlich Juno |
28. März 2022 | 12:23 | Mond 7,48° südlich Venus |
28. März 2022 | 14:42 | Mond 5,05° südlich Saturn |
28. März 2022 | 19:14 | Mond 3,08° südlich Delta Capricorni |
28. März 2022 | 19:23 | Mond in größter Südbreite |
29. März 2022 | 15:16 | Venus 2,16° nördlich Saturn |
30. März 2022 | 17:50 | Mond 4,37° südlich Jupiter |
30. März 2022 | 22:02 | Mond 4,16° südlich Neptun |
1. April 2022 | 02:00 | Venus 3,68° nördlich Delta Capricorni |
1. April 2022 | 02:07 | Mond 3,32° südlich Merkur |
1. April 2022 | 08:24 | Neumond |
2. April 2022 | 02:56 | Mond 9,81° nördlich Pallas |
3. April 2022 | 01:11 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
3. April 2022 | 02:09 | Mond 13,16° südlich Hamal |
3. April 2022 | 20:40 | Mond 58,8' südlich Uranus |
4. April 2022 | 14:11 | Saturn 8,69° südlich Juno |
4. April 2022 | 15:03 | Mond im aufsteigenden Knoten |
5. April 2022 | 00:05 | Mars 19,4' südlich Saturn |
5. April 2022 | 04:11 | Mond 4,38° südlich der Plejaden |
5. April 2022 | 07:07 | Mars 9,01° südlich Juno |
6. April 2022 | 03:41 | Mond 6,36° nördlich Aldebaran |
6. April 2022 | 10:05 | Mond 58,8' südlich Ceres |
7. April 2022 | 03:26 | Mond 3,58° südlich Elnath |
7. April 2022 | 16:33 | Mars 1,4° nördlich Delta Capricorni |
7. April 2022 | 20:58 | Mond im Apogäum |
8. April 2022 | 01:57 | Mond 3,6° nördlich Eta Geminorum |
8. April 2022 | 05:01 | Mond 3,5° nördlich Mü Geminorum |
8. April 2022 | 10:15 | Mond 9,72° nördlich Alhena |
8. April 2022 | 12:50 | Mond 1,13° nördlich Epsilon Geminorum |
9. April 2022 | 02:22 | Merkur 14° nördlich Pallas |
9. April 2022 | 08:21 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
9. April 2022 | 08:47 | Erstes Viertel |
9. April 2022 | 11:56 | Mond 6,41° südlich Kastor |
9. April 2022 | 17:00 | Mond 2,55° südlich Pollux |
10. April 2022 | 06:43 | Juno 10,42° nördlich Delta Capricorni |
10. April 2022 | 18:18 | Mond 3,18° nördlich M44 |
10. April 2022 | 23:22 | Venus im absteigenden Knoten |
11. April 2022 | 13:15 | Pallas in Konjunktion zur Sonne |
11. April 2022 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 05:15 Uhr |
12. April 2022 | 02:25 | Mond in größter Nordbreite |
12. April 2022 | 12:21 | Mond 4,35° nördlich Regulus |
12. April 2022 | 22:41 | Jupiter 6,47' nördlich Neptun |
13. April 2022 | 10:59 | Merkur 9,78° südlich Hamal |
14. April 2022 | 00:27 | Merkur im Perihel (Entfernung Merkur-Sonne: 46.001.679 km) |
15. April 2022 | 15:36 | Mond 18,6' nördlich Porrima |
16. April 2022 | 13:17 | Mond 4,4° nördlich Spika |
16. April 2022 | 20:55 | Vollmond |
18. April 2022 | 04:30 | Mond 40' südlich Zuben-el-dschenubi |
18. April 2022 | 15:44 | Merkur 2,14° nördlich Uranus |
18. April 2022 | 15:59 | Mond im absteigenden Knoten |
19. April 2022 | 11:39 | Mond 2,82° südlich Akrab |
19. April 2022 | 17:33 | Mond im Perigäum |
19. April 2022 | 19:18 | Mond 2,66° nördlich Antares |
22. April 2022 | 01:58 | Mond 1,4° südlich Nunki |
23. April 2022 | 04:00 | Mond 3,83° südlich Pluto |
23. April 2022 | 12:55 | Mond 10,38° südlich Beta Capricorni |
23. April 2022 | 13:56 | Letztes Viertel |
24. April 2022 | 05:49 | Merkur in größter Nordbreite |
24. April 2022 | 19:33 | Mond 4,53° südlich Vesta |
24. April 2022 | 22:28 | Mond 5,1° südlich Saturn |
24. April 2022 | 23:10 | Mond 3,46° südlich Delta Capricorni |
24. April 2022 | 23:33 | Mond in größter Südbreite |
25. April 2022 | 08:55 | Mond 14,09° südlich Juno |
25. April 2022 | 23:32 | Mond 4,59° südlich Mars |
27. April 2022 | 02:40 | Mond 4,72° südlich Venus |
27. April 2022 | 03:51 | Ceres 2,71° südlich Elnath |
27. April 2022 | 04:07 | Mond 4,71° südlich Neptun |
27. April 2022 | 10:11 | Mond 4,49° südlich Jupiter |
27. April 2022 | 21:14 | Venus 31,8" südlich Neptun |
29. April 2022 | 01:10 | Pallas 26,19° südlich Hamal |
29. April 2022 | 10:08 | Merkur in größter östlicher Elongation |
30. April 2022 | 00:25 | Merkur 1,37° südlich der Plejaden |
30. April 2022 | 08:19 | Mond 13,31° südlich Hamal |
30. April 2022 | 09:44 | Mond 13,14° nördlich Pallas |
30. April 2022 | 20:43 | Venus 14,8' südlich Jupiter |
30. April 2022 | 22:28 | Neumond |
30. April 2022 | 22:42 | Partielle Sonnenfinsternis - in Mitteleuropa nicht sichtbar! |
30. April 2022 | 22:52 | Pluto stationär, dann rückläufig |
1. Mai 2022 | 03:38 | Saturn 40,2' nördlich Vesta |
1. Mai 2022 | 05:10 | Mond 1,36° südlich Uranus |
1. Mai 2022 | 11:53 | Vesta 59,6' nördlich Delta Capricorni |
1. Mai 2022 | 21:52 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2. Mai 2022 | 10:52 | Mond 4,17° südlich der Plejaden |
2. Mai 2022 | 17:03 | Mond 2,22° südlich Merkur |
3. Mai 2022 | 09:45 | Mond 6,49° nördlich Aldebaran |
3. Mai 2022 | 15:47 | Saturn 1,67° nördlich Delta Capricorni |
4. Mai 2022 | 09:11 | Mond 3,48° südlich Elnath |
4. Mai 2022 | 16:20 | Mond 20,1' südlich Ceres |
5. Mai 2022 | 07:37 | Mond 3,55° nördlich Eta Geminorum |
5. Mai 2022 | 09:19 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
5. Mai 2022 | 10:54 | Mond 3,8° nördlich Mü Geminorum |
5. Mai 2022 | 14:23 | Mond im Apogäum |
5. Mai 2022 | 19:23 | Mond 10,19° nördlich Alhena |
5. Mai 2022 | 22:45 | Mond 1,25° nördlich Epsilon Geminorum |
6. Mai 2022 | 21:35 | Mond 6,17° südlich Kastor |
7. Mai 2022 | 02:30 | Mond 2,91° südlich Pollux |
8. Mai 2022 | 03:52 | Mond 2,75° nördlich M44 |
9. Mai 2022 | 02:21 | Erstes Viertel |
9. Mai 2022 | 10:19 | Mond in größter Nordbreite |
9. Mai 2022 | 22:15 | Mond 4,49° nördlich Regulus |
11. Mai 2022 | 00:46 | Merkur stationär, dann rückläufig |
11. Mai 2022 | 15:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15 Uhr und 23 Uhr |
13. Mai 2022 | 03:40 | Mond 12' südlich Porrima |
13. Mai 2022 | 23:31 | Mond 4,25° nördlich Spika |
15. Mai 2022 | 12:39 | Venus im Aphel (Entfernung Venus-Sonne: 108.940.219 km) |
15. Mai 2022 | 13:39 | Mond 8,56' südlich Zuben-el-dschenubi |
16. Mai 2022 | 01:27 | Mond im absteigenden Knoten |
16. Mai 2022 | 03:32 | Totale Mondfinsternis → Eintritt Halbschatten |
16. Mai 2022 | 04:27 | Totale Mondfinsternis → Eintritt Kernschatten |
16. Mai 2022 | 05:29 | Totale Mondfinsternis → Beginn Totalität |
16. Mai 2022 | 06:11 | Totale Mondfinsternis → Maximale Phase, Grösse: 1,417 |
16. Mai 2022 | 06:14 | Vollmond |
16. Mai 2022 | 06:53 | Totale Mondfinsternis → Ende Totalität |
16. Mai 2022 | 07:54 | Totale Mondfinsternis → Austritt Kernschatten |
16. Mai 2022 | 08:51 | Totale Mondfinsternis → Austritt Halbschatten |
16. Mai 2022 | 19:03 | Mond 2,57° südlich Akrab |
17. Mai 2022 | 06:14 | Mond 2,07° nördlich Antares |
17. Mai 2022 | 15:08 | Merkur im absteigenden Knoten |
17. Mai 2022 | 17:41 | Mond im Perigäum |
18. Mai 2022 | 01:14 | Mars 34,1' südlich Neptun |
19. Mai 2022 | 11:27 | Mond 1,2° südlich Nunki |
20. Mai 2022 | 12:28 | Mond 3,37° südlich Pluto |
20. Mai 2022 | 18:14 | Mond 10,24° südlich Beta Capricorni |
21. Mai 2022 | 21:18 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
22. Mai 2022 | 04:51 | Mond 3,85° südlich Delta Capricorni |
22. Mai 2022 | 05:08 | Mond in größter Südbreite |
22. Mai 2022 | 06:29 | Mond 5,42° südlich Saturn |
22. Mai 2022 | 18:55 | Mond 3,13° südlich Vesta |
22. Mai 2022 | 20:43 | Letztes Viertel |
23. Mai 2022 | 05:50 | Mond 13,89° südlich Juno |
24. Mai 2022 | 05:44 | Ceres 4,23° nördlich Eta Geminorum |
24. Mai 2022 | 13:07 | Mond 4,16° südlich Neptun |
24. Mai 2022 | 21:21 | Mond 3,45° südlich Mars |
25. Mai 2022 | 01:00 | Mond 4,19° südlich Jupiter |
25. Mai 2022 | 01:06 | Merkur 6,32° südlich der Plejaden |
25. Mai 2022 | 17:24 | Uranus 17,54° nördlich Pallas |
26. Mai 2022 | 02:44 | Mars in größter Südbreite |
27. Mai 2022 | 03:32 | Mond 1,2° südlich Venus |
27. Mai 2022 | 16:54 | Mond 12,81° südlich Hamal |
28. Mai 2022 | 00:05 | Merkur im Aphel (Entfernung Merkur-Sonne: 69.817.322 km) |
28. Mai 2022 | 13:22 | Ceres 4,27° nördlich Mü Geminorum |
28. Mai 2022 | 16:54 | Mond 39,1' südlich Uranus |
28. Mai 2022 | 19:17 | Mond 17,2° nördlich Pallas |
29. Mai 2022 | 02:00 | Mars 38,1' südlich Jupiter |
29. Mai 2022 | 04:32 | Mond im aufsteigenden Knoten |
29. Mai 2022 | 15:44 | Mond 3,36° nördlich Merkur |
29. Mai 2022 | 19:39 | Mond 4,01° südlich der Plejaden |
30. Mai 2022 | 13:30 | Neumond |
30. Mai 2022 | 18:49 | Mond 6,76° nördlich Aldebaran |
31. Mai 2022 | 18:04 | Mond 3,16° südlich Elnath |
31. Mai 2022 | 19:26 | Venus 12,72° südlich Hamal |
1. Juni 2022 | 15:13 | Mond 3,99° nördlich Eta Geminorum |
1. Juni 2022 | 19:56 | Mond 3,88° nördlich Mü Geminorum |
1. Juni 2022 | 23:33 | Mond 36' südlich Ceres |
2. Juni 2022 | 01:54 | Mond 9,71° nördlich Alhena |
2. Juni 2022 | 03:02 | Mond im Apogäum |
2. Juni 2022 | 04:06 | Mond 57,1' nördlich Epsilon Geminorum |
3. Juni 2022 | 02:27 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
3. Juni 2022 | 03:35 | Mond 6,55° südlich Kastor |
3. Juni 2022 | 07:26 | Mond 2,85° südlich Pollux |
4. Juni 2022 | 08:53 | Mond 2,95° nördlich M44 |
5. Juni 2022 | 07:28 | Ceres 10,39° nördlich Alhena |
5. Juni 2022 | 16:03 | Saturn stationär, dann rückläufig |
5. Juni 2022 | 17:10 | Mond in größter Nordbreite |
6. Juni 2022 | 05:28 | Mond 4,18° nördlich Regulus |
6. Juni 2022 | 19:44 | Venus in größter Südbreite |
7. Juni 2022 | 16:48 | Erstes Viertel |
8. Juni 2022 | 14:38 | Ceres 1,64° nördlich Epsilon Geminorum |
9. Juni 2022 | 11:08 | Mond 14,8' nördlich Porrima |
9. Juni 2022 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 02:45 Uhr |
10. Juni 2022 | 09:24 | Mond 4,36° nördlich Spika |
11. Juni 2022 | 12:49 | Merkur 8,2° südlich der Plejaden |
11. Juni 2022 | 15:16 | Venus 1,61° südlich Uranus |
12. Juni 2022 | 01:05 | Mond 42,2' südlich Zuben-el-dschenubi |
12. Juni 2022 | 11:41 | Mond im absteigenden Knoten |
13. Juni 2022 | 07:47 | Mond 2,87° südlich Akrab |
13. Juni 2022 | 15:14 | Mond 2,65° nördlich Antares |
14. Juni 2022 | 13:51 | Vollmond |
15. Juni 2022 | 01:23 | Mond im Perigäum |
15. Juni 2022 | 19:12 | Mond 1,16° südlich Nunki |
16. Juni 2022 | 16:54 | Merkur in größter westlicher Elongation |
16. Juni 2022 | 19:00 | Mond 3,3° südlich Pluto |
17. Juni 2022 | 02:44 | Mond 10,74° südlich Beta Capricorni |
17. Juni 2022 | 05:56 | Merkur in größter Südbreite |
18. Juni 2022 | 11:59 | Mond in größter Südbreite |
18. Juni 2022 | 14:02 | Mond 3,15° südlich Delta Capricorni |
18. Juni 2022 | 15:02 | Mond 4,68° südlich Saturn |
19. Juni 2022 | 15:04 | Mond 53,4' südlich Vesta |
20. Juni 2022 | 01:02 | Mond 13,19° südlich Juno |
20. Juni 2022 | 14:24 | Venus 18,8° nördlich Pallas |
20. Juni 2022 | 18:56 | Mond 4,15° südlich Neptun |
21. Juni 2022 | 05:10 | Letztes Viertel |
21. Juni 2022 | 11:14 | Sommeranfang |
21. Juni 2022 | 15:02 | Mars im Perihel (Entfernung Mars-Sonne: 206.640.829 km) |
21. Juni 2022 | 16:33 | Mond 3,22° südlich Jupiter |
22. Juni 2022 | 07:10 | Venus 5,85° südlich der Plejaden |
22. Juni 2022 | 20:22 | Mond 1,68° südlich Mars |
23. Juni 2022 | 16:17 | Merkur 3,02° nördlich Aldebaran |
23. Juni 2022 | 21:20 | Mond 13,11° südlich Hamal |
24. Juni 2022 | 23:43 | Mond 57,5' südlich Uranus |
25. Juni 2022 | 03:55 | Pallas 25,22° südlich der Plejaden |
25. Juni 2022 | 09:20 | Mond im aufsteigenden Knoten |
25. Juni 2022 | 23:59 | Mond 4,34° südlich der Plejaden |
26. Juni 2022 | 00:35 | Mond 20,99° nördlich Pallas |
26. Juni 2022 | 09:36 | Mond 2,18° nördlich Venus |
26. Juni 2022 | 23:37 | Mond 6,38° nördlich Aldebaran |
27. Juni 2022 | 09:27 | Mond 3,43° nördlich Merkur |
27. Juni 2022 | 23:26 | Mond 3,59° südlich Elnath |
28. Juni 2022 | 22:05 | Mond 3,54° nördlich Eta Geminorum |
29. Juni 2022 | 01:00 | Mond 3,5° nördlich Mü Geminorum |
29. Juni 2022 | 01:14 | Neptun stationär, dann rückläufig |
29. Juni 2022 | 04:52 | Neumond |
29. Juni 2022 | 06:25 | Mond 9,83° nördlich Alhena |
29. Juni 2022 | 08:08 | Mond im Apogäum |
29. Juni 2022 | 09:20 | Mond 1,28° nördlich Epsilon Geminorum |
30. Juni 2022 | 04:41 | Mond 39,7' südlich Ceres |
30. Juni 2022 | 08:17 | Mond 6,3° südlich Kastor |
