Events
Ereignistage | Uhrzeit | Ereignisse |
---|---|---|
2024-09-18 | 02:40 | Partielle Mondfinsternis, in den Eintritt Halbschatten |
2024-09-18 | 04:13 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt in den Kernschatten |
2024-09-18 | 04:34 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
2024-09-18 | 04:44 | Partielle Mondfinsternis, maximale Phase, Größe: 0,083 |
2024-09-18 | 05:15 | Partielle Mondfinsternis, Austritt aus dem Kernschatten |
2024-09-18 | 06:48 | Partielle Mondfinsternis, Austritt aus dem Halbschatten |
2024-09-18 | 15:23 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2024-09-18 | 21:50 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2024-09-19 | 22:26 | Merkur in größter Nordbreite |
2024-09-20 | 06:08 | Neptun in Erdnähe (Abstand Erde-Neptun: rund 4,3 Milliarden Kilometer) |
2024-09-21 | 02:24 | Neptunopposition |
2024-09-22 | 14:11 | Pallas in größter Nordbreite |
2024-09-22 | 14:43 | Astronomischer Herbstanfang |
2024-09-24 | 20:49 | Letztes Viertel |
2024-09-25 | 04:57 | Mond in größter Nordbreite |
2024-09-25 | 18:26 | Venus im absteigenden Knoten |
2024-09-30 | 23:09 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2024-10-02 | 13:51 | Mond im absteigenden Knoten |
2024-10-02 | 20:46 | Ringförmige Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa nicht sichtbar |
2024-10-02 | 20:49 | Neumond |
2024-10-02 | 21:39 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2024-10-09 | 09:10 | Jupiter stationär, dann rückläufig |
2024-10-09 | 23:44 | Mond in größter Südbreite |
2024-10-10 | 20:55 | Erstes Viertel |
2024-10-12 | 03:59 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
2024-10-12 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:35 Uhr |
2024-10-13 | 07:42 | Merkur im absteigenden Knoten |
2024-10-16 | 09:04 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2024-10-16 | 17:17 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
2024-10-17 | 02:52 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2024-10-17 | 13:26 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
2024-10-22 | 12:18 | Mond in größter Nordbreite |
2024-10-23 | 16:44 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: rund 69,8 Millionen Kilometer) |
2024-10-24 | 10:03 | Letztes Viertel |
2024-10-27 | 03:00 | Ende der Sommerzeit: um 03:00 Uhr werden die Uhren auf 02:00 Uhr zurückgestellt. |
2024-10-29 | 18:43 | Mond im absteigenden Knoten |
2024-10-30 | 00:23 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2024-10-30 | 15:18 | Venus im Aphel (Abstand Sonne-Venus: rund 108,9 Millionen Kilometer) |
2024-11-01 | 13:47 | Neumond |
2024-11-06 | 03:28 | Mond in größter Südbreite |
2024-11-09 | 06:55 | Erstes Viertel |
2024-11-11 | 16:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 16 Uhr und 02:30 Uhr |
2024-11-12 | 16:50 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2024-11-12 | 21:32 | Merkur in größter Südbreite |
2024-11-14 | 12:08 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2024-11-15 | 22:28 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Bibermond |
2024-11-16 | 06:54 | Saturn stationär, dann rechtläufig |
2024-11-16 | 08:47 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2024-11-17 | 00:03 | Uranus in Erdnähe (Abstand Erde-Uranus: rund 2,778 Milliarden Kilometer) |
2024-11-17 | 03:42 | Uranusopposition |
2024-11-18 | 19:12 | Mond in größter Nordbreite |
2024-11-21 | 31:43 | Venus in größter Südbreite |
2024-11-23 | 02:27 | Letztes Viertel |
2024-11-25 | 22:31 | Mond im absteigenden Knoten |
2024-11-26 | 05:13 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2024-12-01 | 07:21 | Neumond |
2024-12-01 | 23:15 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2024-12-03 | 05:43 | Mond in größter Südbreite |
2024-12-06 | 03:18 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2024-12-06 | 11:03 | Jupiter in Erdnähe (Abstand Erde-Jupiter: rund 611,77 Millionen Kilometer) |
2024-12-06 | 15:22 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: rund 46 Millionen Kilometer) |
2024-12-07 | 21:57 | Jupiteropposition |
2024-12-07 | 21:59 | Mars stationär, dann rückläufig |
2024-12-08 | 12:01 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
2024-12-08 | 16:26 | Erstes Viertel |
2024-12-09 | 20:35 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2024-12-11 | 15:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15 Uhr und 23 Uhr |
2024-12-12 | 13:49 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2024-12-15 | 10:01 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
2024-12-15 | 22:27 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2024-12-16 | 01:27 | Mond in größter Nordbreite |
2024-12-16 | 20:41 | Merkur in größter Nordbreite |
2024-12-21 | 10:20 | Astronomischer Winteranfang |
2024-12-22 | 23:18 | Letztes Viertel |
2024-12-23 | 00:21 | Mond im absteigenden Knoten |
2024-12-24 | 08:25 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2024-12-25 | 03:49 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2024-12-30 | 07:39 | Mond in größter Südbreite |
2024-12-30 | 23:26 | Neumond |
2025-01-04 | 14:25 | Erde in Sonnennähe (Perihel) Abstand Erde-Sonne: rund 147,1 Millionen Kilometer |
2025-01-04 | 18:31 | Mond bedeckt Saturn: 18:31:53 bis 19:36:57 Uhr |
2025-01-05 | 15:08 | Mond bedeckt Neptun: 15:08:43 bis 15:53:49 Uhr |
2025-01-05 | 20:45 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-01-07 | 00:56 | Erstes Viertel |
2025-01-08 | 00:46 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2025-01-09 | 05:58 | Merkur im absteigenden Knoten |
2025-01-09 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 05 Uhr |
2025-01-10 | 05:48 | Venus in größter östlicher Elongation |
2025-01-12 | 05:31 | Mond in größter Nordbreite |
2025-01-12 | 14:43 | Mars in Erdnähe |
2025-01-13 | 23:27 | Vollmond - traditionell Hartung oder Wolfsmond |
2025-01-14 | 05:37 | Mond 29,5' südlich Mars |
2025-01-16 | 03:39 | Marsopposition |
2025-01-16 | 20:49 | Venus im aufsteigenden Knoten |
2025-01-19 | 02:48 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-01-19 | 15:00 | Merkur im Aphel |
2025-01-21 | 05:55 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2025-01-21 | 13:27 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
2025-01-21 | 21:30 | Letztes Viertel |
2025-01-25 | 19:29 | Vesta in größter Nordbreite |
2025-01-26 | 12:10 | Mond in größter Südbreite |
2025-01-29 | 13:35 | Neumond |
2025-01-30 | 20:00 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
2025-02-01 | 23:04 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-02-02 | 04:23 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2025-02-04 | 14:07 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
2025-02-05 | 09:02 | Erstes Viertel |
2025-02-08 | 00:31 | Mond 42' südlich Elnath |
2025-02-08 | 08:52 | Mond in größter Nordbreite |
2025-02-08 | 13:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 13 Uhr und 24 Uhr |
2025-02-08 | 20:48 | Merkur in größter Südbreite |
2025-02-09 | 13:07 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2025-02-09 | 19:55 | Mond 24,7' nördlich Mars |
2025-02-12 | 14:53 | Vollmond - traditionell Hornung oder Schneemond |
2025-02-14 | 22:34 | Ceres in Konjunktion zur Sonne |
2025-02-15 | 07:54 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-02-18 | 01:49 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2025-02-19 | 21:01 | Venus im Perihel |
2025-02-20 | 18:32 | Letztes Viertel |
2025-02-22 | 19:31 | Mond in größter Südbreite |
2025-02-24 | 10:35 | Mars stationär, dann rechtläufig |
2025-02-27 | 22:30 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-02-28 | 01:44 | Neumond |
2025-03-01 | 06:39 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-03-01 | 22:40 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2025-03-04 | 14:39 | Merkur im Perihel |
2025-03-06 | 17:31 | Erstes Viertel |
2025-03-07 | 13:16 | Mond in größter Nordbreite |
2025-03-08 | 06:55 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2025-03-09 | 02:36 | Mond 55,1' nördlich Mars |
2025-03-09 | 16:22 | Mars in größter Nordbreite |
2025-03-09 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 05:30 Uhr |
2025-03-12 | 11:29 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
2025-03-13 | 08:52 | Venus in größter Nordbreite |
2025-03-14 | 04:55 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
2025-03-14 | 06:09 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten |
2025-03-14 | 06:41 | Monduntergang in Eisingen in Unterfranken |
2025-03-14 | 07:54 | Vollmond - traditionell Lenzmond oder Wurmmond |
2025-03-14 | 14:46 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-03-14 | 19:57 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-03-14 | 21:38 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2025-03-16 | 19:15 | Mond 40' südöstlich Spica |
2025-03-17 | 17:15 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2025-03-20 | 00:32 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
2025-03-20 | 10:01 | Astronomischer Frühlingsanfang |
2025-03-20 | 17:30 | Mond 49,5' südlich Antares |
2025-03-22 | 03:24 | Mond in größter Südbreite |
2025-03-22 | 12:29 | Letztes Viertel |
2025-03-22 | 18:31 | Juno stationär, dann rückläufig |
2025-03-23 | 02:06 | Venus in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-03-23 | 06:06 | Vesta stationär, dann rückläufig |
2025-03-24 | 20:48 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-03-28 | 17:14 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-03-29 | 11:24 | Partielle Sonnenfinsternis - Beginn in Eisingen: 11:24:11, Maximum: 12:11:36 (15,20% Abdeckung, Verfinsterungsgrad 0,257), Ende: 13:00:00 |
2025-03-29 | 11:57 | Neumond |
2025-03-29 | 16:28 | Ceres im Aphel |
2025-03-30 | 02:00 | Beginn der Sommerzeit: um 02:00 Uhr werden die Uhren auf 03:00 Uhr vorgestellt. |
2025-03-30 | 06:25 | Mond im Perigäum |
Zeitangaben
Grundsätzlich geben wir in der Tabelle die Uhrzeiten an, die am Tag des Ereignisses für Deutschland gelten. Das sind die Mitteleuropäische Zeit (MEZ = UTC+1) oder die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ = UTC+2). Weitere Informationen dazu findest du auf unserer Seite Zeitumstellung in Deutschland. Sollten hier Uhrzeiten angegeben sein, die speziell für unseren Standort Eisingen gelten – z.B. Sonnen- und Mondfinsternisse, Sternbedeckungen … – können diese von anderen Standorten abweichen.