Events
Ereignistage | Uhrzeit | Ereignisse |
---|---|---|
2025-04-27 | 18:18 | Mond im Perigäum |
2025-04-27 | 21:31 | Neumond |
2025-05-01 | 03:53 | Mond in größter Nordbreite |
2025-05-02 | 08:28 | Vestaopposition |
2025-05-04 | 15:51 | Erstes Viertel |
2025-05-05 | 02:31 | Mars 21,8' nördlich M44 |
2025-05-06 | 08:01 | Pluto stationär, dann rückläufig |
2025-05-07 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 04 Uhr |
2025-05-07 | 21:04 | Merkur in größter Südbreite |
2025-05-08 | 01:55 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-05-08 | 11:10 | Venus im absteigenden Knoten |
2025-05-12 | 18:55 | Vollmond - traditionell Wonnemond oder Blumenmond |
2025-05-14 | 20:10 | Junoopposition |
2025-05-15 | 12:58 | Mond in größter Südbreite |
2025-05-18 | 01:30 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
2025-05-20 | 13:58 | Letztes Viertel |
2025-05-22 | 09.46 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-05-26 | 03:26 | Mond im Perigäum |
2025-05-26 | 22:46 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-05-27 | 05:02 | Neumond |
2025-05-28 | 10:47 | Mond in größter Nordbreite |
2025-05-30 | 06:12 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2025-05-31 | 14:55 | Merkur im Perihel |
2025-06-01 | 04:03 | Juno im Aphel |
2025-06-01 | 05:24 | Venus in größter westlicher Elongation |
2025-06-03 | 05:40 | Erstes Viertel |
2025-06-03 | 23:26 | Pallas stationär, dann rückläufig |
2025-06-04 | 03:47 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-06-07 | 12:44 | Mond im Apogäum |
2025-06-10 | 20:13 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-06-11 | 09:43 | Vollmond - traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
2025-06-11 | 14:11 | Mond in größter Südbreite |
2025-06-12 | 04:29 | Venus im Aphel |
2025-06-18 | 11:25 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-06-18 | 20:50 | Vesta stationär, dann rechtläufig |
2025-06-18 | 21:19 | Letztes Viertel |
2025-06-21 | 04:42 | Astronomischer Sommeranfang |
2025-06-24 | 16:15 | Mond in größter Nordbreite |
2025-06-24 | 17:16 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
2025-06-24 | 18:44 | Ceres in größter Südbreite |
2025-06-25 | 12:31 | Neumond |
2025-06-30 | 01:50 | Pallas im Aphel |
2025-06-30 | 03:11 | Mond 40' südlich Mars |
2025-07-01 | 06:02 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-07-02 | 21:30 | Erstes Viertel |
2025-07-03 | 22:30 | Erde in Sonnenferne (Aphel), Abstand Erde-Sonne: rund 152,1 Millionen Kilometer |
2025-07-04 | 05:29 | Merkur im absteigenden Knoten |
2025-07-04 | 06:38 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2025-07-04 | 07:35 | Venus in größter Südbreite |
2025-07-05 | 04:45 | Mond im Apogäum |
2025-07-05 | 16:40 | Neptun stationär, dann rückläufig |
2025-07-05 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 01 Uhr |
2025-07-08 | 16:24 | Mond in größter Südbreite |
2025-07-10 | 22:36 | Vollmond - traditionell Heumond oder Bockmond |
2025-07-14 | 09:56 | Saturn stationär, dann rückläufig |
2025-07-14 | 12:17 | Juno stationär, dann rechtläufig |
2025-07-14 | 14:32 | Merkur im Aphel |
2025-07-15 | 12:28 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-07-17 | 09:22 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2025-07-18 | 02:37 | Letztes Viertel |
2025-07-20 | 15:56 | Mond im Perigäum |
2025-07-21 | 20:59 | Mond in größter Nordbreite |
2025-07-24 | 21:11 | Neumond |
2025-07-25 | 08:31 | Plutoopposition |
2025-07-26 | 22:00 | Mond 1,07° nördlich Regulus |
2025-07-28 | 10:48 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-08-01 | 01:41 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-08-01 | 06:33 | Vesta im Perihel |
2025-08-01 | 14:41 | Erstes Viertel |
2025-08-01 | 22:37 | Mond im Apogäum |
2025-08-03 | 20:19 | Merkur in größter Südbreite |
2025-08-04 | 21:21 | Mond in größter Südbreite |
2025-08-07 | 23:11 | Pallasopposition |
2025-08-09 | 09:55 | Vollmond - traditionell Erntemond oder Störmond |
2025-08-10 | 19:53 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2025-08-11 | 16:39 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-08-14 | 20:31 | Mond im Perigäum |
2025-08-16 | 02:34 | Ceres stationär, dann rückläufig |
2025-08-16 | 07:12 | Letztes Viertel |
2025-08-18 | 01:28 | Mond in größter Nordbreite |
2025-08-19 | 11:47 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2025-08-22 | 22:01 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-08-23 | 08:06 | Neumond |
2025-08-24 | 17:55 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-08-27 | 14:10 | Merkur im Perihel |
2025-08-29 | 14:37 | Venus im aufsteigenden Knoten |
2025-08-29 | 17:21 | Mond im Apogäum |
2025-08-31 | 08:25 | Erstes Viertel |
2025-09-01 | 04:42 | Mond in größter Südbreite |
2025-09-02 | 20:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 20 Uhr und 24 Uhr |
2025-09-06 | 06:48 | Uranus stationär, dann rückläufig |
2025-09-06 | 19:28 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-09-07 | 17:28 | Totale Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten - in Eisingen nicht sichtbar |
2025-09-07 | 18:27 | Totale Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten - in Eisingen nicht sichtbar |
2025-09-07 | 19:30 | Totale Mondfinsternis, Beginn Totalität - in Eisingen nicht sichtbar |
2025-09-07 | 19:48 | Mondaufgang in Eisingen |
2025-09-07 | 20:08 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
2025-09-07 | 20:11 | Totale Mondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 1,368 |
2025-09-07 | 20:52 | Totale Mondfinsternis, Ende Totalität |
2025-09-07 | 21:56 | Partielle Finsternis endet, Austritt Kernschatten |
2025-09-07 | 22:55 | Halbschattenfinsternis endet, Austritt Halbschatten |
2025-09-08 | 00:52 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-09-10 | 14:35 | Mond im Perigäum |
2025-09-12 | 22:00 | Mond bedeckt die Plejaden - 22 bis 24 Uhr |
2025-09-13 | 12:51 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2025-09-14 | 06:39 | Mond in größter Nordbreite |
2025-09-14 | 12:32 | Letztes Viertel |
2025-09-19 | 18:12 | Jupiter im aufsteigenden Knoten |
2025-09-21 | 01:25 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-09-21 | 07:46 | Saturnopposition |
2025-09-21 | 21:43 | Partielle Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa nicht sichtbar |
2025-09-21 | 21:54 | Neumond |
2025-09-22 | 20:19 | Astronomischer Herbstanfang |
2025-09-23 | 15:01 | Neptunopposition |
2025-09-23 | 17:00 | Mars im absteigenden Knoten |
2025-09-25 | 12:53 | Pallas stationär, dann rechtläufig |
2025-09-26 | 11:22 | Mond im Apogäum |
2025-09-27 | 21:18 | Mond 1,47° südlich Antares |
2025-09-28 | 12:10 | Mond in größter Südbreite |
2025-09-30 | 01:53 | Erstes Viertel |
2025-10-02 | 10:59 | Venus im Perihel |
2025-10-02 | 15:16 | Ceresopposition |
2025-10-02 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 24 Uhr |
2025-10-05 | 11:05 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-10-07 | 05:47 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
2025-10-08 | 14:52 | Mond im Perigäum |
2025-10-10 | 13:48 | Merkur im Aphel |
2025-10-11 | 12:47 | Mond in größter Nordbreite |
2025-10-11 | 21:00 | Mond 1,25° südlich Elnath |
2025-10-13 | 20:12 | Letztes Viertel |
2025-10-14 | 09:40 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
2025-10-18 | 06:49 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-10-21 | 14:25 | Neumond |
2025-10-24 | 01:14 | Mond im Apogäum |
2025-10-24 | 02:35 | Venus in größter Nordbreite |
2025-10-25 | 03:08 | Mond 52,7' südlich Antares |
2025-10-25 | 17:15 | Mond in größter Südbreite |
2025-10-29 | 17:20 | Erstes Viertel |
2025-10-29 | 22:37 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2025-10-30 | 18:34 | Merkur in größter Südbreite |
2025-10-31 | 02:54 | Mond bedeckt Delta Capricorni (Deneb Algiedi, Scheddi), Ende: 03:12 Uhr |
2025-10-31 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 01 Uhr |
2025-11-01 | 18:44 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-11-03 | 09:13 | Vesta im absteigenden Knoten |
2025-11-04 | 08:12 | Juno in größter Nordbreite |
2025-11-05 | 14:19 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Bibermond |
2025-11-05 | 23:28 | Mond im Perigäum |
2025-11-07 | 18:30 | Mond in größter Nordbreite |
2025-11-08 | 05:19 | Mond 46,6' südlich Elnath |
2025-11-10 | 00:05 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2025-11-11 | 20:52 | Jupiter stationär, dann rückläufig |
2025-11-12 | 06:28 | Letztes Viertel |
2025-11-13 | 00:30 | Mond 40' westlich Regulus |
2025-11-14 | 07:47 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-11-18 | 20:16 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-11-20 | 03:47 | Mond im Apogäum |
2025-11-20 | 07:47 | Neumond |
2025-11-20 | 10:25 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-11-21 | 13:23 | Uranusopposition |
2025-11-21 | 17:55 | Mond in größter Südbreite |
2025-11-23 | 12:25 | Merkur im Perihel |
2025-11-28 | 00:15 | Ceres stationär, dann rechtläufig |
2025-11-28 | 07:58 | Erstes Viertel |
2025-11-28 | 22:25 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-11-29 | 01:31 | Saturn stationär, dann rechtläufig |
2025-11-29 | 16:24 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2025-11-30 | 15:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15 Uhr und 03 Uhr |
2025-12-03 | 17:43 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-12-04 | 12:08 | Mond im Perigäum |
2025-12-05 | 00:14 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
2025-12-05 | 01:15 | Mond in größter Nordbreite |
2025-12-07 | 22:13 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2025-12-11 | 01:18 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
2025-12-11 | 08:35 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-12-11 | 21:51 | Letztes Viertel |
2025-12-17 | 07:19 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
2025-12-17 | 07:44 | Mond im Apogäum |
2025-12-18 | 18:23 | Mond in größter Südbreite |
2025-12-19 | 02:56 | Venus im absteigenden Knoten |
2025-12-20 | 02:43 | Neumond |
2025-12-21 | 16:02 | Astronomischer Winteranfang |
2025-12-25 | 23:03 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-12-27 | 02:59 | Merkur im absteigenden Knoten |
2025-12-27 | 20:09 | Erstes Viertel |
2025-12-30 | 14:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14 Uhr und 20 Uhr |
2026-01-01 | 07:43 | Mond in größter Nordbreite |
2026-01-01 | 22:36 | Mond im Perigäum |
2026-01-02 | 03:51 | Mond 1° südlich Elnath |
2026-01-03 | 11:02 | Vollmond - traditionell Hartung oder Wolfsmond |
2026-01-03 | 18:08 | Erde in Sonnennähe |
2026-01-03 | 22:17 | Mond 3,3° nördlich Jupiter |
2026-01-05 | 03:04 | Mond 43,2' nördlich M44 |
2026-01-06 | 12:03 | Merkur im Aphel |
2026-01-06 | 17:24 | Mond 12,6' südlich Regulus |
2026-01-06 | 17:34 | Venus in oberer Konjunktion zur Sonne |
2026-01-07 | 12:36 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-01-08 | 04:52 | Venus 10,4' nördlich Mars |
2026-01-09 | 12:42 | Mars in Konjunktion zur Sonne |
2026-01-10 | 09:41 | Jupiteropposition |
2026-01-10 | 16:48 | Letztes Viertel |
2026-01-13 | 22:03 | Mond im Apogäum |
2026-01-14 | 20:52 | Mond in größter Südbreite |
2026-01-14 | 21:13 | Mond 54,2' südlich Antares |
2026-01-18 | 03:39 | Merkur 58,3' südlich Mars |
2026-01-18 | 20:52 | Neumond |
2026-01-19 | 08:02 | Mond 1,83° südlich Vesta |
2026-01-20 | 22:22 | Mond 57,9' nördlich Delta Capricorni |
2026-01-21 | 16:48 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2026-01-21 | 01:03 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-01-22 | 19:46 | Venus im Aphel |
2026-01-23 | 11:26 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
2026-01-24 | 00:11 | Venus 56,7' nördlich Vesta |
2026-01-25 | 23:36 | Merkur 5,37' nördlich Vesta |
2026-01-26 | 05:47 | Erstes Viertel |
2026-01-26 | 17:49 | Merkur in größter Südbreite |
2026-01-27 | 23:54 | Mond 41,2' nördlich der Plejaden |
2026-01-28 | 13:28 | Mond in größter Nordbreite |
2026-01-28 | 16:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 16 Uhr und 5 Uhr |
2026-01-29 | 00:45 | Merkur 44,5' südlich Venus |
2026-01-29 | 22:13 | Mond im Perigäum |
2026-01-31 | 20:05 | Vesta in Konjunktion zur Sonne |
2026-02-01 | 23:09 | Vollmond - traditionell Hornung oder Schneemond |
2026-02-03 | 05:29 | Mond 32,2' südlich Regulus |
2026-02-03 | 20:40 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-02-04 | 05:36 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
2026-02-09 | 13:43 | Letztes Viertel |
2026-02-10 | 18:05 | Mond im Apogäum |
2026-02-11 | 02:48 | Mond in größter Südbreite |
2026-02-13 | 23:23 | Venus in größter Südbreite |
2026-02-14 | 19:32 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
2026-02-16 | 06:07 | Saturn 54,7' südlich Neptun |
2026-02-16 | 19:50 | Mond 1,14° südlich Mars |
2026-02-16 | 22:25 | Mond 39,4' nördlich Vesta |
2026-02-17 | 03:52 | Mond 32,2' nördlich Delta Capricorni |
2026-02-17 | 13:01 | Neumond |
2026-02-17 | 13:13 | Ringförmige Sonnenfinsternis - in Mitteleuropa nicht sichtbar |
2026-02-18 | 07:11 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-02-19 | 00:28 | Mond 43' südlich Merkur |
2026-02-19 | 11:42 | Merkur im Perihel |
2026-02-19 | 18:26 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2026-02-24 | 04:50 | Mond 18,3' nördlich der Plejaden |
2026-02-24 | 13:27 | Erstes Viertel |
2026-02-24 | 18:39 | Mond in größter Nordbreite |
2026-02-24 | 23:56 | Mond im Perigäum |
2026-02-25 | 17:46 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2026-02-27 | 13:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 13 Uhr und 17 Uhr |
2026-02-27 | 23:05 | Mars in größter Südbreite |
2026-02-28 | 21:27 | Mond 50,3' nördlich M44 |
2026-03-01 | 16:59 | Merkur in größter Nordbreite |
2026-03-01 | 21:55 | Pallas in Konjunktion zur Sonne |
2026-03-03 | 05:51 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-03-03 | 12:34 | Totale Mondfinsternis - in Mitteleuropa nicht sichtbar |
2026-03-03 | 12:37 | Vollmond - traditionell Lenzmond oder Wurmmond |
2026-03-07 | 12:02 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2026-03-10 | 10:33 | Mond in größter Südbreite |
2026-03-10 | 14:43 | Mond im Apogäum |
2026-03-11 | 03:44 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
2026-03-11 | 10:38 | Letztes Viertel |
2026-03-17 | 16:12 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-03-19 | 02:23 | Neumond |
2026-03-19 | 20:46 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2026-03-20 | 15:46 | Frühlingsanfang |
2026-03-22 | 12:26 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
2026-03-22 | 12:53 | Mond im Perigäum |
2026-03-23 | 23:51 | Mond in größter Nordbreite |
2026-03-25 | 02:14 | Merkur im absteigendem Knoten |
2026-03-25 | 09:55 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
2026-03-25 | 20:17 | Erstes Viertel |
2026-03-26 | 08:06 | Mars im Perihel |
2026-03-28 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 4 Uhr |
2026-03-29 | 21:04 | Mond 6,41' südlich Regulus |
2026-03-30 | 13:49 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-04-02 | 04:11 | Vollmond - traditionell Ostermond oder Rosa Mond |
2026-04-04 | 00:34 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2026-04-04 | 12:19 | Merkur im Aphel |
2026-04-06 | 18:05 | Mond in größter Südbreite |
2026-04-10 | 06:51 | Letztes Viertel |
2026-04-11 | 07:25 | Venus im aufsteigendem Knoten |
2026-04-14 | 01:43 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-04-17 | 13:51 | Neumond |
2026-04-19 | 09:14 | Mond im Perigäum |
2026-04-19 | 20:15 | Mond 33,3' nördlich der Plejaden |
2026-04-20 | 06:29 | Mond in größter Nordbreite |
2026-04-24 | 04:31 | Erstes Viertel |
2026-04-24 | 18:04 | Merkur in größter Südbreite |
2026-04-26 | 16:49 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-05-01 | 19:23 | Vollmond - traditionell Wonnemond oder Blumenmond |
2026-05-03 | 21:31 | Mond in größter Südbreite |
2026-05-05 | 00:31 | Mond im Apogäum |
2026-05-08 | 13:23 | Pluto stationär, dann rückläufig |
2026-05-09 | 23:10 | Letztes Viertel |
2026-05-11 | 06:36 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-05-13 | 19:48 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
2026-05-14 | 16:24 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2026-05-15 | 04:48 | Venus im Perihel |
2026-05-15 | 06:53 | Ceres in Konjunktion zur Sonne |
2026-05-16 | 22:01 | Neumond |
2026-05-17 | 12:35 | Mond in größter Nordbreite |
2026-05-17 | 15:44 | Mond im Perigäum |
2026-05-18 | 11:58 | Merkur im Perihel |
2026-05-22 | 16:24 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
2026-05-23 | 13:10 | Erstes Viertel |
2026-05-23 | 17:27 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-05-26 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 3 Uhr |
2026-05-28 | 17:15 | Merkur in größter Nordbreite |
2026-05-30 | 22:31 | Mond in größter Südbreite |
2026-05-31 | 10:45 | Vollmond - Blue Moon |
2026-06-01 | 06:20 | Mond im Apogäum |
2026-06-02 | 23:44 | Pallas im absteigendem Knoten |
2026-06-05 | 19:23 | Venus in größter Nordbreite |
2026-06-06 | 08:58 | Juno stationär, dann rückläufig |
2026-06-07 | 08:20 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-06-08 | 12:00 | Letztes Viertel |
2026-06-13 | 19:03 | Mond in größter Nordbreite |
2026-06-15 | 01:20 | Mond im Perigäum |
2026-06-15 | 04:54 | Neumond |
2026-06-15 | 22:00 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2026-06-17 | 23:29 | Mond 42,8' südlich Venus |
2026-06-18 | 02:44 | Mond 26,9' südlich M44 |
2026-06-19 | 19:58 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-06-19 | 22:58 | Venus 27' nördlich M44 |
2026-06-21 | 02:30 | Merkur im absteigendem Knoten |
2026-06-21 | 10:24 | Sommeranfang |
2026-06-21 | 23:55 | Erstes Viertel |
2026-06-26 | 23:44 | Mond in größter Südbreite |
2026-06-28 | 09:36 | Mond im Apogäum |
2026-06-29 | 03:58 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2026-06-30 | 01:56 | Vollmond - traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
2026-07-01 | 11:35 | Merkur im Aphel |
2026-07-04 | 09:51 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-07-06 | 19:40 | Erde in Sonnenferne |
2026-07-07 | 21:29 | Letztes Viertel |
2026-07-08 | 06:11 | Neptun stationär, dann rückläufig |
2026-07-11 | 01:23 | Mond in größter Nordbreite |
2026-07-13 | 03:26 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2026-07-13 | 09:48 | Mond im Perigäum |
2026-07-14 | 11:43 | Neumond |
2026-07-17 | 02:50 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-07-17 | 03:02 | Mond 1,44° südlich Regulus |
2026-07-21 | 13:05 | Erstes Viertel |
2026-07-21 | 17:20 | Merkur in größter Südbreite |
2026-07-23 | 19:14 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2026-07-24 | 03:31 | Mond in größter Südbreite |
2026-07-24 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 1 Uhr |
2026-07-25 | 00:33 | Mond 1,42° südlich Antares |
2026-07-25 | 01:44 | Mars im aufsteigendem Knoten |
2026-07-25 | 19:02 | Mond im Apogäum |
2026-07-27 | 08:53 | Plutoopposition |
2026-07-28 | 01:06 | Saturn stationär, dann rückläufig |
2026-07-29 | 00:41 | Junoopposition |
2026-07-29 | 14:18 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
2026-07-29 | 16:35 | Vollmond - traditionell Heumond oder Bockmond |
2026-07-31 | 13:54 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-07-31 | 20:43 | Venus im absteigendem Knoten |
2026-08-02 | 10:08 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2026-08-06 | 04:21 | Letztes Viertel |
2026-08-07 | 07:40 | Mond in größter Nordbreite |
2026-08-09 | 19:03 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
2026-08-10 | 12:54 | Mond im Perigäum |
2026-08-12 | 19:36 | Neumond |
2026-08-12 | 19:47 | Totale Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa als partielle Sonnenfinsternis sichtbar |
2026-08-13 | 12:15 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-08-14 | 11:13 | Merkur im Perihel |
2026-08-15 | 08:24 | Venus in größter östlicher Elongation |
2026-08-20 | 04:46 | Erstes Viertel |
2026-08-20 | 10:09 | Mond in größter Südbreite |
2026-08-22 | 10:35 | Mond im Apogäum |
2026-08-24 | 16:30 | Merkur in größter Nordbreite |
2026-08-25 | 17:01 | Pallas stationär, dann rückläufig |
2026-08-27 | 19:03 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2026-08-27 | 20:34 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-08-28 | 03:23 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
2026-08-28 | 04:34 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten |
2026-08-28 | 06:13 | Partielle Mondfinsternis, Maximale Phase, Grösse: 0,93 |
2026-08-28 | 06:18 | Vollmond - traditionell Erntemond oder Störmond |
2026-08-28 | 07:51 | Partielle Mondfinsternis, Austritt Kernschatten |
2026-08-28 | 09:02 | Partielle Mondfinsternis, Austritt Kernschatten |
2026-08-30 | 17:16 | Vesta stationär, dann rückläufig |
2026-09-03 | 13:13 | Mond in größter Nordbreite |
2026-09-04 | 09:51 | Letztes Viertel |
2026-09-04 | 13:41 | Venus im Aphel |
2026-09-05 | 03:37 | Mond 1,09° südlich Elnath |
2026-09-06 | 20:41 | Mond 2,03° nördlich Mars |
2026-09-06 | 22:21 | Mond im Perigäum |
2026-09-08 | 06:17 | Mond 2,28' nördlich M44 |
2026-09-08 | 20:54 | Mond 11,3' südlich Jupiter |
2026-09-09 | 21:27 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-09-10 | 20:09 | Uranus stationär, dann rückläufig |
2026-09-11 | 05:27 | Neumond |
2026-09-15 | 01:46 | Vesta in größter Südbreite |
2026-09-15 | 15:17 | Ceres im aufsteigendem Knoten |
2026-09-16 | 02:01 | Juno stationär, dann rechtläufig |
2026-09-16 | 17:55 | Mond in größter Südbreite |
2026-09-17 | 01:45 | Merkur im absteigendem Knoten |
2026-09-18 | 22:43 | Erstes Viertel |
2026-09-19 | 04:59 | Mond im Apogäum |
2026-09-21 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:45 Uhr |
2026-09-22 | 19:03 | Venus in größtem Glanz, -4.6 mag |
2026-09-23 | 02:05 | Herbstanfang |
2026-09-24 | 04:24 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-09-26 | 03:43 | Neptunopposition |
2026-09-26 | 17:07 | Venus in größter Südbreite |
2026-09-26 | 18:49 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
2026-09-27 | 10:51 | Merkur im Aphel |
2026-09-30 | 18:02 | Mond in größter Nordbreite |
2026-10-01 | 23:33 | Mond im Perigäum |
2026-10-02 | 15:38 | Venus stationär, dann rückläufig |
2026-10-03 | 15:25 | Letztes Viertel |
2026-10-04 | 14:28 | Saturnopposition |
2026-10-05 | 06:56 | Mond 45,3' nördlich Mars |
2026-10-05 | 23:18 | Pallasopposition |
2026-10-07 | 03:31 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-10-07 | 04:24 | Mond 1,05° südlich Regulus |
2026-10-10 | 17:50 | Neumond |
2026-10-12 | 11:47 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2026-10-13 | 23:50 | Mond in größter Südbreite |
2026-10-15 | 06:35 | Vestaopposition |
2026-10-16 | 12:55 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
2026-10-17 | 16:35 | Merkur in größter Südbreite |
2026-10-18 | 18:12 | Erstes Viertel |
2026-10-21 | 10:36 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-10-21 | 16:30 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 16:30 Uhr und 20 Uhr |
2026-10-24 | 05:43 | Venus in unterer Konjunktion zur Sonne |
2026-10-24 | 13:34 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2026-10-26 | 05:11 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
2026-10-27 | 21:42 | Mond in größter Nordbreite |
2026-10-28 | 03:27 | Mond 36,7' nördlich der Plejaden |
2026-10-28 | 19:32 | Mond im Perigäum |
2026-11-01 | 21:28 | Letztes Viertel |
2026-11-03 | 04:19 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-11-04 | 15:25 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2026-11-05 | 17:18 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
2026-11-09 | 08:02 | Neumond |
2026-11-10 | 01:48 | Mond in größter Südbreite |
2026-11-10 | 09:28 | Merkur im Perihel |
2026-11-11 | 16:10 | Venus stationär, dann rechtläufig |
2026-11-13 | 10:25 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2026-11-13 | 18:50 | Mond im Apogäum |
2026-11-17 | 12:36 | Mond im aufsteigendem Knoten |
2026-11-17 | 12:47 | Erstes Viertel |
2026-11-19 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 02:10 Uhr |
2026-11-20 | 14:45 | Merkur in größter Nordbreite |
2026-11-21 | 01:04 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2026-11-21 | 23:08 | Venus im aufsteigendem Knoten |
2026-11-24 | 01:10 | Ceres stationär, dann rückläufig |
2026-11-24 | 03:06 | Mond in größter Nordbreite |
2026-11-24 | 15:53 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Bibermond |
2026-11-25 | 22:13 | Mond im Perigäum |
2026-11-25 | 23:39 | Uranusopposition |
2026-11-27 | 20:20 | Venus in größtem Glanz, -4.7 mag |
2026-11-28 | 23:56 | Mond 35' südlich M44 |
2026-11-30 | 03:54 | Pallas stationär, dann rechtläufig |
2026-11-30 | 04:52 | Mond im absteigendem Knoten |
2026-11-30 | 16:39 | Mond 2,07° südlich Regulus |
2026-12-01 | 07:08 | Letztes Viertel |
2026-12-04 | 18:18 | Vesta stationär, dann rechtläufig |
2026-12-07 | 02:54 | Mond in größter Südbreite |
2026-12-09 | 01:51 | Neumond |
