Mediathek Eisingen
Am Sonntag, dem 30. Juni 2019 endete für Artur Schmitt nach rund 18 Jahren seine Tätigkeit als Webmaster der Gemeinde Eisingen in Unterfranken und damit auch die Veröffentlichung seiner zahlreichen Fotos aus Eisingen auf der kommunalen Website Eisingen.de. Damit die Bilder auch weiterhin einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, haben wir die Mediathek Eisingen eingerichtet.
Eisingen
Bevölkerungsentwicklung seit 1840
2023: 3.449 (Stand: 30.09.)
2023: 3.437 (Stand: 30.06.)
2022: 3.411 (Stand: 30.09.)
2021: 3.354 (Stand: 31.12.)
2020: 3.368 (Stand: 31.12.)
2019: 3.398 (Stand: 31.12.)
2018: 3.372 (Stand: 31.12.)
2017: 3.330 (Stand: 31.12.)
2016: 3.365 (Stand: 31.12.)
2015: 3.372 (Stand: 31.12.)
2014: 3.390 (Stand: 31.12.)
2013: 3.397 (Stand: 31.12.)
2012: 3.427 (Stand: 31.12.)
2011: 3.410 (Stand: 31.12.)
2011: 3.427 (Stand: 09.05.)
1987: 2.492 (Stand: 25.05.)
1970: 1.496 (Stand: 27.05.)
1961: 1.175 (Stand: 06.06.)
1950: 1.057 (Stand: 13.09.)
1939: 829 (Stand: 17.05.)
1925: 745 (Stand: 16.06.)
1900: 613 (Stand: 01.12.)
1871: 560 (Stand: 01.12.)
1840: 424 (Stand: 01.12.)
Statistik kommunal 2021 (PDF) – Gemeinde Eisingen 09 679 126 – © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2022
Demografie-Spiegel für Bayern (PDF) – Gemeinde Eisingen 09 679 126 – © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2021
Genesis online – Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik
Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Statistik – www.statistik.bayern.de