In weit über 12.000 Bildern und in zahlreichen YouTube Videos heben wir gezielt das faszinierende Wechselspiel aus Farben, Lichteffekten und Schatten hervor. Die Veränderlichkeit von Natur und Umwelt bietet uns dazu Jahr für Jahr neue Gelegenheiten, gleiche Motive immer etwas anders zu präsentieren. In unseren Beiträgen beschreiben wir vor allem astronomische und meteorologische Phänomene auf eine Art und Weise, die auch der Laie versteht.
Schwerpunktthemen:
Die Region Mainfranken
Seit dem Jahr 2006 zeigen wir neben Astrofotos, Wetterbildern, Natur- und Landschaftsaufnahmen vermehrt auch Fotos von und aus Städten und Dörfern in Mainfranken, der Region, in der wir wohnen und in der wir aufgewachsen sind. Die Region Mainfranken, mit den am Maindreieck und den am östlichen Mainviereck gelegenen Gebieten des Regierungsbezirks Unterfranken, deckt sich weitgehend mit dem Weinbaugebiet Franken, zu dem noch die Weinlagen im westlichen Mainviereck und am Hahnenkamm sowie in Mittelfranken zählen.
Mediathek Mainfranken

Fränkisches Weinland
Mit der Erkundung der magischen Orte des Frankenweins – den sog. terroir f Punkten – erweiterte sich ab Herbst 2020 unser Betätigungsfeld auf das Fränkische Weinland. Im Gegensatz zur Region Franken liegt das Gebiet ausschließlich innerhalb des Freistaates Bayern und zwar in den drei Regierungsbezirken Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken mit Schwerpunkt in Unterfranken.
Die 21 terroir f Standorte in der Reihenfolge unserer ersten Besuche




















Alzenau

Himmelsbeobachtung
Über das Suchfeld der nachfolgenden Tabelle kannst Du durch Eingabe des Datums, der Uhrzeit oder von Suchwörtern (z.B. vollmond, finsternis, erstes viertel, saturn, vesta, sonne, …) gezielt nach den anstehenden Ereignissen suchen.
Datum/Zeitraum | Uhrzeit | Termine und Events |
---|---|---|
10. Juni 2023 | 21:31 | Letztes Viertel |
14. Juni 2023 | 02:18 | Mond im aufsteigenden Knoten |
18. Juni 2023 | 06:37 | Neumond |
18. Juni 2023 | 17:13 | Saturn stationär, dann rückläufig |
21. Juni 2023 | 04:37 | Mond in größter Nordbreite |
21. Juni 2023 | 16:58 | Kalendarischer Sommeranfang |
22. Juni 2023 | 20:09 | Mond im Apogäum |
23. Juni 2023 | 04:41 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
25. Juni 2023 | 04:15 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
25. Juni bis 30. Juli 2023 | --- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
26. Juni 2023 | 09:49 | Erstes Viertel |
27. Juni 2023 | 20:47 | Merkur im Perihel |
28. Juni 2023 | 14:22 | Mond im absteigenden Knoten |
28. Juni 2023 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 02 Uhr |
1. Juli 2023 | 07:06 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
1. Juli 2023 | 15:37 | Neptun stationär, dann rückläufig |
3. Juli 2023 | 13:38 | Vollmond - traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
4. Juli 2023 | 08:53 | Venus im absteigenden Knoten |
4. Juli 2023 | 21:34 | Mond in größter Südbreite |
5. Juli 2023 | 00:40 | Mond im Perigäum |
6. Juli 2023 | 21:00 | Erde in Sonnenferne (Aphel) |
8. Juli 2023 | 02:08 | Merkur in größter Nordbreite |
9. Juli 2023 | 19:29 | Venus in größtem Glanz, -4,5 mag |
10. Juli 2023 | 03:47 | Letztes Viertel |
11. Juli 2023 | 03:30 | Mond im aufsteigenden Knoten |
17. Juli 2023 | 20:31 | Neumond |
18. Juli 2023 | 06:29 | Mond in größter Nordbreite |
20. Juli 2023 | 08:45 | Mond im Apogäum |
21. Juli 2023 | 01:28 | Venus stationär, dann rückläufig |
22. Juli 2023 | 05:50 | Pluto in Opposition zur Sonne |
25. Juli 2023 | 17:04 | Mond im absteigenden Knoten |
26. Juli 2023 | 00:06 | Erstes Viertel |
27. Juli 2023 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 00:40 Uhr |
31. Juli 2023 | 11:26 | Merkur im absteigenden Knoten |
1. August 2023 | 03:37 | Mond in größter Südbreite |
1. August 2023 | 20:31 | Vollmond (Super-Vollmond) - traditionell Erntemond oder Störmond |
2. August 2023 | 07:52 | Mond im Perigäum |
5. August 2023 | 05:29 | Pallas im aufsteigenden Knoten |
7. August 2023 | 04:44 | Mond im aufsteigenden Knoten |
8. August 2023 | 02:03 | Venus im Aphel |
8. August 2023 | 12:28 | Letztes Viertel |
10. August 2023 | 03:37 | Merkur in größter östlicher Elongation |
10. August 2023 | 20:25 | Merkur im Aphel |
13. August 2023 | 13:15 | Venus in unterer Konjunktion zur Sonne |
14. August 2023 | 07:18 | Mond in größter Nordbreite |
16. August 2023 | 11:38 | Neumond (Mini-Neumond) |
16. August 2023 | 13:54 | Mond im Apogäum |
21. August 2023 | 18:21 | Mond im absteigenden Knoten |
23. August 2023 | 06:48 | Merkur stationär, dann rückläufig |
24. August 2023 | 11:57 | Erstes Viertel |
24. August bis 3. Oktober 2023 | --- | Die Internationale Raumstation ISS ist über Mitteleuropa sichtbar |
26. August 2023 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 00:45 Uhr |
27. August 2023 | 10:29 | Saturn in Opposition zur Sonne |
27. August 2023 | 13:52 | Saturn in Erdnähe |
28. August 2023 | 10:06 | Mond in größter Südbreite |
29. August 2023 | 05:20 | Uranus stationär, dann rückläufig |
30. August 2023 | 05:14 | Venus in größter Südbreite |
30. August 2023 | 17:54 | Mond im Perigäum |
31. August 2023 | 02:14 | Merkur in größter Südbreite |
31. August 2023 | 03:35 | Vollmond (Super-Vollmond und Blue Moon - 2. Vollmond innerhalb eines Monats) |
3. September 2023 | 05:33 | Venus stationär, dann rechtläufig |
3. September 2023 | 10:01 | Mond im aufsteigenden Knoten |
4. September 2023 | 22:59 | Jupiter stationär, dann rückläufig |
6. September 2023 | 13:10 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
7. September 2023 | 00:21 | Letztes Viertel |
10. September 2023 | 09:47 | Mond in größter Nordbreite |
12. September 2023 | 18:12 | Mond im Apogäum |
15. September 2023 | 02:21 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
15. September 2023 | 03:39 | Neumond |
17. September 2023 | 21:16 | Mond im absteigenden Knoten |
18. September 2023 | 14:18 | Venus in größtem Glanz, -4.5 mag |
18. September 2023 | 16:39 | Neptun in Erdnähe |
19. September 2023 | 03:56 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
19. September 2023 | 13:24 | Neptun in Opposition zur Sonne |
22. September 2023 | 15:32 | Merkur in größter westlicher Elongation |
22. September 2023 | 21:31 | Erstes Viertel |
23. September 2023 | 08:49 | Kalendarischer Herbstanfang |
23. September 2023 | 20:02 | Merkur im Perihel |
24. September 2023 | 17:01 | Mond in größter Südbreite |
24. September 2023 | 19:30 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19:30 Uhr und 01 Uhr |
28. September 2023 | 02:49 | Mond im Perigäum |
29. September 2023 | 11:57 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
30. September 2023 | 14:53 | Pallas in Konjunktion zur Sonne |
30. September 2023 | 19:06 | Mond im aufsteigenden Knoten |
4. Oktober 2023 | 01:24 | Merkur in größter Nordbreite |
6. Oktober 2023 | 15:47 | Letztes Viertel |
7. Oktober 2023 | 15:32 | Mond in größter Nordbreite |
10. Oktober 2023 | 05:50 | Mond im Apogäum |
11. Oktober 2023 | 01:37 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
14. Oktober 2023 | 16:04 | Vesta im Aphel |
14. Oktober 2023 | 19:55 | Neumond |
14. Oktober 2023 | 20:00 | Ringförmige Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa nicht sichtbar |
15. Oktober 2023 | 02:58 | Mond im absteigenden Knoten |
18. Oktober 2023 | 15:06 | Mond bedeckt Antares (Alpha Scorpii), Eintritt unbeleuchtete Seite |
18. Oktober 2023 | 16:22 | Mond bedeckt Antares (Alpha Scorpii), Austritt beleuchtete Seite |
20. Oktober 2023 | 07:37 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
21. Oktober 2023 | 23:05 | Mond in größter Südbreite |
22. Oktober 2023 | 05:29 | Erstes Viertel |
24. Oktober 2023 | 01:14 | Venus in größter westlicher Elongation |
24. Oktober 2023 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 03 Uhr |
25. Oktober 2023 | 12:17 | Venus im aufsteigenden Knoten |
26. Oktober 2023 | 04:32 | Mond im Perigäum |
27. Oktober 2023 | 10:42 | Merkur im absteigenden Knoten |
28. Oktober 2023 | 05:12 | Mond im aufsteigenden Knoten |
28. Oktober 2023 | 20:01 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
28. Oktober 2023 | 21:35 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten |
28. Oktober 2023 | 22:14 | Partielle Mondfinsternis, Maximale Verdunkelung |
28. Oktober 2023 | 22:24 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
28. Oktober 2023 | 22:52 | Partielle Mondfinsternis, Austritt Kernschatten |
29. Oktober 2023 | 00:26 | Partielle Mondfinsternis, Austritt Halbschatten |
29. Oktober 2023 | 03:00 | Ende der Sommerzeit. Uhren werden auf 02:00 Uhr zurückgestellt. |
1. November 2023 | 22:04 | Jupiter in Erdnähe |
2. November 2023 | 20:27 | Vesta stationär, dann rückläufig |
3. November 2023 | 06:02 | Jupiter in Opposition zur Sonne |
3. November 2023 | 22:15 | Mond in größter Nordbreite |
4. November 2023 | 17:57 | Saturn stationär, dann rechtläufig |
5. November 2023 | 09:36 | Letztes Viertel |
6. November 2023 | 16:19 | Mars im absteigenden Knoten |
6. November 2023 | 18:41 | Merkur im Aphel |
6. November 2023 | 23:03 | Mond im Apogäum |
9. November 2023 | 10:54 | Mond bedeckt Venus, Eintritt beleuchtete Seite |
9. November 2023 | 12:06 | Mond bedeckt Venus, Austritt unbeleuchtete Seite |
11. November 2023 | 09:32 | Mond im absteigenden Knoten |
13. November 2023 | 10:27 | Neumond |
13. November 2023 | 12:45 | Uranus in Erdnähe |
13. November 2023 | 18:18 | Uranus in Opposition zur Sonne |
18. November 2023 | 02:52 | Mond in größter Südbreite |
18. November 2023 | 06:42 | Mars in Konjunktion zur Sonne |
20. November 2023 | 11:49 | Erstes Viertel |
20. November 2023 | 16:28 | Ceres in Konjunktion zur Sonne |
21. November 2023 | 21:24 | Mond im Perigäum |
23. November 2023 | 00:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 00 Uhr und 02:30 Uhr |
24. November 2023 | 12:01 | Mond im aufsteigenden Knoten |
27. November 2023 | 00:30 | Merkur in größter Südbreite |
27. November 2023 | 10:16 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Bibermond |
28. November 2023 | 13:33 | Venus im Perihel |
1. Dezember 2023 | 05:20 | Mond in größter Nordbreite |
4. Dezember 2023 | 15:07 | Merkur in größter östlicher Elongation |
4. Dezember 2023 | 19:41 | Mond im Apogäum |
5. Dezember 2023 | 06:49 | Letztes Viertel |
7. Dezember 2023 | 00:49 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
8. Dezember 2023 | 16:06 | Mond im absteigenden Knoten |
13. Dezember 2023 | 00:32 | Neumond |
13. Dezember 2023 | 05:41 | Merkur stationär, dann rückläufig |
15. Dezember 2023 | 07:11 | Mond in größter Südbreite |
16. Dezember 2023 | 02:12 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
16. Dezember 2023 | 20:35 | Mond im Perigäum |
19. Dezember 2023 | 19:39 | Erstes Viertel |
19. Dezember 2023 | 23:22 | Venus in größter Nordbreite |
20. Dezember 2023 | 18:19 | Merkur im Perihel |
21. Dezember 2023 | 11:03 | Vesta in Opposition zur Sonne |
21. Dezember 2023 | 15:03 | Mond im aufsteigenden Knoten |
22. Dezember 2023 | 04:27 | Kalendarischer Winteranfang |
22. Dezember 2023 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 04:20 Uhr |
22. Dezember 2023 | 19:55 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
27. Dezember 2023 | 01:33 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
28. Dezember 2023 | 09:33 | Mond in größter Nordbreite |
30. Dezember 2023 | 23:40 | Merkur in größter Nordbreite |
31. Dezember 2023 | 16:08 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
1. Januar 2024 | 16:07 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2. Januar 2024 | 05:06 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
3. Januar 2024 | 01:53 | Erde in Sonnennähe (Perihel: Abstand Erde-Sonne: 147.102.065 km) |
4. Januar 2024 | 04:30 | Letztes Viertel |
4. Januar 2024 | 19:36 | Mond im absteigenden Knoten |
11. Januar 2024 | 11:51 | Mond in größter Südbreite |
11. Januar 2024 | 12:57 | Neumond |
12. Januar 2024 | 15:51 | Merkur in größter westlicher Elongation |
13. Januar 2024 | 11:50 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
15. Januar 2024 | 11:36 | Juno stationär, dann rückläufig |
17. Januar 2024 | 15:21 | Juno stationär, dann rückläufig |
18. Januar 2024 | 04:52 | Erstes Viertel |
20. Januar 2024 | 14:44 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
21. Januar 2024 | 14:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14 Uhr und 06 Uhr |
23. Januar 2024 | 08:57 | Merkur im absteigenden Knoten |
24. Januar 2024 | 11:08 | Mond in größter Nordbreite |
25. Januar 2024 | 18:54 | Vollmond - traditionell Hartung oder Wolfsmond |
27. Januar 2024 | 11:47 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
31. Januar 2024 | 21:05 | Mond im absteigenden Knoten |
2. Februar 2024 | 17:58 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
3. Februar 2024 | 00:18 | Letztes Viertel |
7. Februar 2024 | 18:13 | Mond in größter Südbreite |
8. Februar 2024 | 19:19 | Vesta stationär, dann rechtläufig |
9. Februar 2024 | 23:59 | Neumond |
13. Februar 2024 | 18:21 | Mond im aufsteigenden Knoten |
14. Februar 2024 | 00:37 | Venus im absteigenden Knoten |
16. Februar 2024 | 16:00 | Erstes Viertel |
18. Februar 2024 | 11:42 | Vesta im aufsteigenden Knoten |
19. Februar 2024 | 22:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 22 Uhr und 05:45 Uhr |
20. Februar 2024 | 12:45 | Mond in größter Nordbreite |
22. Februar 2024 | 23:47 | Merkur in größter Südbreite |
24. Februar 2024 | 13:30 | Vollmond - traditionell Hornung oder Schneemond |
25. Februar 2024 | 15:58 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
27. Februar 2024 | 23:44 | Mond im absteigenden Knoten |
28. Februar 2024 | 09:42 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
28. Februar 2024 | 22.26 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
3. März 2024 | 16:23 | Letztes Viertel |
3. März 2024 | 19:01 | Junoopposition |
7. März 2024 | 22:35 | Ceres im absteigenden Knoten |
10. März 2024 | 10:00 | Neumond |
12. März 2024 | 02:25 | Mond im aufsteigenden Knoten |
13. März 2024 | 01:28 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
17. März 2024 | 05:10 | Erstes Viertel |
17. März 2024 | 12:29 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
17. März 2024 | 17:36 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: 46.000.157 km) |
18. März 2024 | 16:54 | Mond in größter Nordbreite |
19. März 2024 | 22:52 | Venus im Aphel (Abstand Sonne-Venus: 108.939.393 km) |
20. März 2024 | 04:06 | Astronomischer Frühlingsanfang |
20. März 2024 | 14:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14 Uhr und 05 Uhr |
23. März 2024 | 17:12 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
24. März 2024 | 23:33 | Merkur in größter östlicher Elongation |
25. März 2024 | 05:52 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt in den Halbschatten |
25. März 2024 | 08:00 | Vollmond - traditionell Lenzmond oder Wurmmond |
25. März 2024 | 08:13 | Halbschattenmondfinsternis, maximale Phase, Größe: 0,974 |
25. März 2024 | 10:34 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt aus dem Halbschatten |
26. März 2024 | 04:59 | Mond im absteigenden Knoten |
27. März 2024 | 10:04 | Juno im aufsteigenden Knoten |
27. März 2024 | 22:55 | Merkur in größter Nordbreite |
31. März 2024 | 02:00 | Beginn der Sommerzeit: um 02:00 Uhr werden die Uhren auf 03:00 Uhr vorgestellt. |
1. April 2024 | 22:07 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2. April 2024 | 05:14 | Letztes Viertel |
2. April 2024 | 09:58 | Mond in größter Südbreite |
4. April 2024 | 20:34 | Pallas stationär, dann rückläufig |
7. April 2024 | 19:51 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
8. April 2024 | 14:18 | Mond im aufsteigenden Knoten |
8. April 2024 | 20:18 | Totale Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa nicht sichtbar |
8. April 2024 | 20:20 | Neumond |
10. April 2024 | 21:56 | Venus in größter Südbreite |
12. April 2024 | 01:03 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
12. April 2024 | 01:22 | Mars in größter Südbreite |
15. April 2024 | 00:54 | Mond in größter Nordbreite |
15. April 2024 | 21:13 | Erstes Viertel |
18. April 2024 | 17:23 | Juno stationär, dann rechtläufig |
18. April 2024 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 05 Uhr |
20. April 2024 | 04:25 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
20. April 2024 | 09:12 | Merkur im absteigenden Knoten |
22. April 2024 | 12:43 | Mond im absteigenden Knoten |
24. April 2024 | 01:48 | Vollmond - traditionell Ostermond oder Rosa Mond |
24. April 2024 | 10:24 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
29. April 2024 | 15:25 | Mond in größter Südbreite |
30. April 2024 | 18:14 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
1. Mai 2024 | 13:27 | Letztes Viertel |
4. Mai 2024 | 05:33 | Pluto stationär, dann rückläufig |
5. Mai 2024 | 23:52 | Mond im aufsteigenden Knoten |
8. Mai 2024 | 05:21 | Neumond |
8. Mai 2024 | 12:40 | Mars im Perihel (Abstand Mars-Sonne: 206.670.839 km) |
9. Mai 2024 | 23:27 | Merkur in größter westlicher Elongation |
12. Mai 2024 | 08:47 | Mond in größter Nordbreite |
13. Mai 2024 | 11:11 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
15. Mai 2024 | 13:48 | Erstes Viertel |
17. Mai 2024 | 01:20 | Ceres stationär, dann rückläufig |
17. Mai 2024 | 21:16 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
18. Mai 2024 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 03 Uhr |
18. Mai 2024 | 20:45 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
19. Mai 2024 | 17:07 | Pallasopposition |
19. Mai 2024 | 18:34 | Mond im absteigenden Knoten |
21. Mai 2024 | 00:02 | Merkur in größter Südbreite |
23. Mai 2024 | 15:53 | Vollmond - traditionell Wonnemond oder Blumenmond |
26. Mai 2024 | 18:58 | Mond in größter Südbreite |
30. Mai 2024 | 19:12 | Letztes Viertel |
2. Juni 2024 | 05:07 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2. Juni 2024 | 09:16 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
4. Juni 2024 | 17:33 | Venus in oberer Konjunktion zur Sonne |
6. Juni 2024 | 05:03 | Venus im aufsteigenden Knoten |
6. Juni 2024 | 14:37 | Neumond |
8. Juni 2024 | 15:01 | Mond in größter Nordbreite |
9. Juni 2024 | 01:44 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
13. Juni 2024 | 17:51 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: 46.000.157 km) |
14. Juni 2024 | 07:18 | Erstes Viertel |
14. Juni 2024 | 15:35 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
14. Juni 2024 | 18:32 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
15. Juni 2024 | 22:17 | Mond im absteigenden Knoten |
16. Juni 2024 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 02 Uhr |
20. Juni 2024 | 22:51 | Astronomischer Sommeranfang |
22. Juni 2024 | 03:07 | Vollmond - traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
22. Juni 2024 | 22:05 | Mond in größter Südbreite |
23. Juni 2024 | 23:10 | Merkur in größter Nordbreite |
27. Juni 2024 | 14:00 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
28. Juni 2024 | 23:53 | Letztes Viertel |
29. Juni 2024 | 06:24 | Mond im aufsteigenden Knoten |
30. Juni 2024 | 23:15 | Saturn stationär, dann rückläufig |
3. Juli 2024 | 05:16 | Neptun stationär, dann rückläufig |
5. Juli 2024 | 06:52 | Erde in Sonnenferne (Aphel: Abstand Erde-Sonne: 152.101.659 km) |
5. Juli 2024 | 18:43 | Mond in größter Nordbreite |
6. Juli 2024 | 00:57 | Neumond |
6. Juli 2024 | 02:04 | Ceresopposition |
10. Juli 2024 | 07:18 | Venus im Perihel (Abstand Sonne-Venus: 107.480.804 km) |
12. Juli 2024 | 09:59 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
13. Juli 2024 | 00:26 | Mond im absteigenden Knoten |
14. Juli 2024 | 00:48 | Erstes Viertel |
16. Juli 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:15 Uhr |
17. Juli 2024 | 08:27 | Merkur im absteigenden Knoten |
18. Juli 2024 | 23:20 | Pallas stationär, dann rechtläufig |
20. Juli 2024 | 02:26 | Mond in größter Südbreite |
21. Juli 2024 | 12:17 | Vollmond - traditionell Heumond oder Bockmond |
22. Juli 2024 | 08:39 | Merkur in größter östlicher Elongation |
23. Juli 2024 | 07:35 | Plutoopposition |
24. Juli 2024 | 08:06 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
26. Juli 2024 | 07:31 | Mond im aufsteigenden Knoten |
27. Juli 2024 | 17:29 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
28. Juli 2024 | 04:51 | Letztes Viertel |
31. Juli 2024 | 17:10 | Venus in größter Nordbreite |
1. August 2024 | 21:03 | Mond in größter Nordbreite |
4. August 2024 | 10:21 | Merkur stationär, dann rückläufig |
4. August 2024 | 13:13 | Neumond |
9. August 2024 | 03:05 | Mond im absteigenden Knoten |
9. August 2024 | 03:09 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
12. August 2024 | 17:18 | Erstes Viertel |
14. August 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 00:15 Uhr |
16. August 2024 | 09:12 | Mond in größter Südbreite |
16. August 2024 | 23:17 | Merkur in größter Südbreite |
19. August 2024 | 03:58 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
19. August 2024 | 20:25 | Vollmond - traditionell Erntemond oder Störmond |
20. August 2024 | 11:02 | Vesta in Konjunktion zur Sonne |
21. August 2024 | 07:17 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
22. August 2024 | 12:26 | Mond im aufsteigenden Knoten |
26. August 2024 | 10:02 | Ceres stationär, dann rechtläufig |
26. August 2024 | 11:25 | Letztes Viertel |
28. August 2024 | 04:40 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
29. August 2024 | 00:00 | Mond in größter Nordbreite |
1. September 2024 | 17:35 | Uranus stationär, dann rückläufig |
3. September 2024 | 03:55 | Neumond |
5. September 2024 | 00:59 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
5. September 2024 | 04:31 | Merkur in größter westlicher Elongation |
5. September 2024 | 07:42 | Mond im absteigenden Knoten |
5. September 2024 | 16:40 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
6. September 2024 | 03:45 | Mars im aufsteigenden Knoten |
8. September 2024 | 06:36 | Saturnopposition |
8. September 2024 | 09:14 | Saturn in Erdnähe, Abstand Erde-Saturn: 1.295.235.992 km |
9. September 2024 | 17:06 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: 46.000.157 km) |
11. September 2024 | 08:05 | Erstes Viertel |
12. September 2024 | 16:44 | Mond in größter Südbreite |
13. September 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:10 Uhr |
18. September 2024 | 02:40 | Partielle Mondfinsternis, in den Eintritt Halbschatten |
18. September 2024 | 04:13 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt in den Kernschatten |
18. September 2024 | 04:34 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
18. September 2024 | 04:44 | Partielle Mondfinsternis, maximale Phase, Größe: 0,083 |
18. September 2024 | 05:15 | Partielle Mondfinsternis, Austritt aus dem Kernschatten |
18. September 2024 | 06:48 | Partielle Mondfinsternis, Austritt aus dem Kernschatten |
18. September 2024 | 15:23 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
18. September 2024 | 21:50 | Mond im aufsteigenden Knoten |
19. September 2024 | 22:26 | Merkur in größter Nordbreite |
20. September 2024 | 06:08 | Neptun in Erdnähe, Abstand Erde-Neptun: 4.322.369.127 km |
21. September 2024 | 02:24 | Neptunopposition |
22. September 2024 | 14:11 | Pallas in größter Nordbreite |
22. September 2024 | 14:43 | Astronomischer Herbstanfang |
24. September 2024 | 20:49 | Letztes Viertel |
25. September 2024 | 04:57 | Mond in größter Nordbreite |
25. September 2024 | 18:26 | Venus im absteigenden Knoten |
30. September 2024 | 23:09 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2. Oktober 2024 | 13:51 | Mond im absteigenden Knoten |
2. Oktober 2024 | 20:46 | Ringförmige Sonnenfinsternis, in Miteleuropa nicht sichtbar |
2. Oktober 2024 | 20:49 | Neumond |
2. Oktober 2024 | 21:39 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
9. Oktober 2024 | 09:10 | Jupiter stationär, dann rückläufig |
9. Oktober 2024 | 23:44 | Mond in größter Südbreite |
10. Oktober 2024 | 20:55 | Erstes Viertel |
12. Oktober 2024 | 03:59 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
12. Oktober 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:35 Uhr |
13. Oktober 2024 | 07:42 | Merkur im absteigenden Knoten |
16. Oktober 2024 | 09:04 | Mond im aufsteigenden Knoten |
16. Oktober 2024 | 17:17 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
17. Oktober 2024 | 02:52 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
17. Oktober 2024 | 13:26 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
22. Oktober 2024 | 12:18 | Mond in größter Nordbreite |
23. Oktober 2024 | 16:44 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
24. Oktober 2024 | 10:03 | Letztes Viertel |
