Arts Fotos
Digitalfotografie aus Weinfranken
Artur und Mäggi Schmitt aus Eisingen in Unterfranken präsentieren auf Arts Fotos einen Teil ihrer Bilder aus Städten und Dörfern im Fränkischen Weinland. Sie zeigen u.a. Fotos von Natur- und Wetterphänomenen und von astronomischen Ereignissen, außerdem Landschaftsbilder und Fotos aus Mainfranken, die etwas von der Schönheit, dem teils mittelalterlichen Flair und dem Reiz vermitteln, den diese Region in sich birgt.
Arts Fotos auf YouTube ►
terroir f – 22 magische Orte im Fränkischen Weinland
In den Jahren 2011 bis 2025 wurden an 22 markanten Aussichtspunkten in Weinfranken insgesamt 22 herausragende Orte geschaffen, die einen ganz besonderen Blick auf die fränkische Weinkulturlandschaft gewähren. Artur und Mäggi haben sie zwischen 2018 und 2025 alle besucht, fotografiert und in alphabetischer Reihenfolge in ein 22-minütiges YouTube Video gepackt.
Arts Fotos im Blog
- Archive
- Astronomie aktuell
- Fränkisches Weinland
- Unser Beitrag zur Energiewende
- Unser Garten 1992-2022
Artur und Mäggi zeigen, dass sich die Schönheit und Vielfalt der Natur und des Tag- und Nachthimmels fotografisch dokumentieren lassen, ohne dass man zu entlegenen Orten fahren oder von Kontinent zu Kontinent reisen muss. Ansprechende Aufnahmen gelingen sehr wohl auch in der eigenen Wohngegend und im unmittelbaren Wohnbereich.
Alle Fotos ohne Benennung des Ortes wurden in Eisingen aufgenommen.
Astronomische Ereignisse
| Ereignistage | Uhrzeit | Ereignisse |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 19:36 | Neumond |
| 2026-08-12 | 19:47 | Totale Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa als partielle Sonnenfinsternis sichtbar |
| 2026-08-13 | 12:15 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2026-08-14 | 11:13 | Merkur im Perihel |
| 2026-08-15 | 08:24 | Venus in größter östlicher Elongation |
| 2026-08-20 | 04:46 | Erstes Viertel |
| 2026-08-20 | 10:09 | Mond in größter Südbreite |
| 2026-08-22 | 10:35 | Mond im Apogäum |
| 2026-08-24 | 16:30 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2026-08-25 | 17:01 | Pallas stationär, dann rückläufig |
| 2026-08-27 | 19:03 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
| 2026-08-27 | 20:34 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2026-08-28 | 03:23 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
| 2026-08-28 | 04:34 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten |
| 2026-08-28 | 06:13 | Partielle Mondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 0,93 |
| 2026-08-28 | 06:18 | Vollmond - traditionell Erntemond oder Störmond |
| 2026-08-28 | 07:51 | Partielle Mondfinsternis, Austritt Kernschatten |
| 2026-08-28 | 09:02 | Partielle Mondfinsternis, Austritt Kernschatten |
| 2026-08-30 | 17:16 | Vesta stationär, dann rückläufig |
| 2026-09-03 | 13:13 | Mond in größter Nordbreite |
| 2026-09-04 | 09:51 | Letztes Viertel |
| 2026-09-04 | 13:41 | Venus im Aphel |
| 2026-09-05 | 03:37 | Mond 1,09° südlich Elnath |
| 2026-09-06 | 20:41 | Mond 2,03° nördlich Mars |
| 2026-09-06 | 22:21 | Mond im Perigäum |
| 2026-09-08 | 06:17 | Mond 2,28' nördlich M44 |
| 2026-09-08 | 20:54 | Mond 11,3' südlich Jupiter |
| 2026-09-09 | 21:27 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2026-09-10 | 20:09 | Uranus stationär, dann rückläufig |
| 2026-09-11 | 05:27 | Neumond |
| 2026-09-14 | 11:30 | Mond bedeckt Venus zw. 11:30 Uhr und 12:39 Uhr tief am Südosthimmel |
| 2026-09-15 | 01:46 | Vesta in größter Südbreite |
| 2026-09-15 | 15:17 | Ceres im aufsteigendem Knoten |
| 2026-09-16 | 02:01 | Juno stationär, dann rechtläufig |
| 2026-09-16 | 17:55 | Mond in größter Südbreite |
| 2026-09-17 | 01:45 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2026-09-18 | 22:43 | Erstes Viertel |
| 2026-09-19 | 04:59 | Mond im Apogäum |
| 2026-09-21 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:45 Uhr |
| 2026-09-22 | 19:03 | Venus in größtem Glanz, -4.6 mag |
| 2026-09-23 | 02:05 | Astronomischer Herbstanfang |
| 2026-09-24 | 04:24 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2026-09-26 | 03:43 | Neptunopposition |
| 2026-09-26 | 17:07 | Venus in größter Südbreite |
| 2026-09-26 | 18:49 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
| 2026-09-27 | 10:51 | Merkur im Aphel |
| 2026-09-30 | 18:02 | Mond in größter Nordbreite |
| 2026-10-01 | 23:33 | Mond im Perigäum |
| 2026-10-02 | 15:38 | Venus stationär, dann rückläufig |
| 2026-10-03 | 15:25 | Letztes Viertel |
| 2026-10-04 | 14:28 | Saturnopposition |
| 2026-10-05 | 06:56 | Mond 45,3' nördlich Mars |
| 2026-10-05 | 23:18 | Pallasopposition |
| 2026-10-07 | 03:31 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2026-10-07 | 04:24 | Mond 1,05° südlich Regulus |
| 2026-10-10 | 17:50 | Neumond |
| 2026-10-12 | 11:47 | Merkur in größter östlicher Elongation |
| 2026-10-13 | 23:50 | Mond in größter Südbreite |
| 2026-10-15 | 06:35 | Vestaopposition |
| 2026-10-16 | 12:55 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
| 2026-10-17 | 16:35 | Merkur in größter Südbreite |
| 2026-10-18 | 18:12 | Erstes Viertel |
| 2026-10-21 | 10:36 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2026-10-21 | 16:30 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 16:30 Uhr und 20 Uhr |
| 2026-10-24 | 05:43 | Venus in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2026-10-24 | 13:34 | Merkur stationär, dann rückläufig |
| 2026-10-26 | 05:11 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
| 2026-10-27 | 21:42 | Mond in größter Nordbreite |
| 2026-10-28 | 03:27 | Mond 36,7' nördlich der Plejaden |
| 2026-10-28 | 19:32 | Mond im Perigäum |
| 2026-11-01 | 21:28 | Letztes Viertel |
| 2026-11-03 | 04:19 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2026-11-04 | 15:25 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2026-11-05 | 17:18 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2026-11-09 | 08:02 | Neumond |
| 2026-11-10 | 01:48 | Mond in größter Südbreite |
| 2026-11-10 | 09:28 | Merkur im Perihel |
| 2026-11-11 | 16:10 | Venus stationär, dann rechtläufig |
| 2026-11-13 | 10:25 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
| 2026-11-13 | 18:50 | Mond im Apogäum |
| 2026-11-17 | 12:36 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2026-11-17 | 12:47 | Erstes Viertel |
| 2026-11-19 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 02:10 Uhr |
| 2026-11-20 | 14:45 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2026-11-21 | 01:04 | Merkur in größter westlicher Elongation |
| 2026-11-21 | 23:08 | Venus im aufsteigendem Knoten |
| 2026-11-24 | 01:10 | Ceres stationär, dann rückläufig |
| 2026-11-24 | 03:06 | Mond in größter Nordbreite |
| 2026-11-24 | 15:53 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Bibermond |
| 2026-11-25 | 22:13 | Mond im Perigäum |
| 2026-11-25 | 23:39 | Uranusopposition |
| 2026-11-27 | 20:20 | Venus in größtem Glanz, -4.7 mag |
| 2026-11-28 | 23:56 | Mond 35' südlich M44 |
| 2026-11-30 | 03:54 | Pallas stationär, dann rechtläufig |
| 2026-11-30 | 04:52 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2026-11-30 | 16:39 | Mond 2,07° südlich Regulus |
| 2026-12-01 | 07:08 | Letztes Viertel |
| 2026-12-04 | 18:18 | Vesta stationär, dann rechtläufig |
| 2026-12-07 | 02:54 | Mond in größter Südbreite |
| 2026-12-09 | 01:51 | Neumond |
| 2026-12-11 | 07:32 | Mond im Apogäum |
| 2026-12-12 | 00:17 | Saturn stationär, dann rechtläufig |
| 2026-12-13 | 11:43 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
| 2026-12-13 | 13:03 | Jupiter stationär, dann rückläufig |
| 2026-12-14 | 00:00 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2026-12-14 | 13:55 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2026-12-17 | 06:42 | Erstes Viertel |
| 2026-12-19 | 13:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 13 Uhr und 22 Uhr |
| 2026-12-21 | 10:01 | Mond in größter Nordbreite |
| 2026-12-21 | 21:50 | Astronomischer Winteranfang |
| 2026-12-22 | 01:10 | Mond 36,6' nördlich der Plejaden |
| 2026-12-24 | 02:28 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
| 2026-12-24 | 09:06 | Merkur im Aphel |
| 2026-12-24 | 09:32 | Mond im Perigäum |
| 2026-12-25 | 22:25 | Venus im Perihel |
| 2026-12-27 | 09:19 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2026-12-28 | 18:15 | Mond 6° südlich Mars |
| 2026-12-30 | 19:59 | Letztes Viertel |
| 2027-01-01 | 18:07 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-01-03 | 03:38 | Erde in Sonnennähe (Perihel), Abstand Erde-Sonne: 147.104.593 km |
| 2027-01-03 | 04:54 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-01-03 | 19:08 | Venus in größter westlicher Elongation |
| 2027-01-04 | 19:06 | Mond 47,1' südlich Antares |
| 2027-01-07 | 09:20 | Mond im Apogäum |
| 2027-01-07 | 14:27 | Ceresopposition |
| 2027-01-07 | 21:24 | Neumond |
| 2027-01-10 | 16:49 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-01-11 | 17:09 | Mars stationär, dann rückläufig |
| 2027-01-13 | 14:50 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-01-15 | 21:34 | Erstes Viertel |
| 2027-01-16 | 11:15 | Venus in größter Nordbreite |
| 2027-01-17 | 17:56 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-01-18 | 00:40 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 00:40 Uhr und 04:10 Uhr |
| 2027-01-21 | 22:47 | Mond im Perigäum |
| 2027-01-22 | 13:17 | Vollmond – traditionell Hartung oder Wolfsmond |
| 2027-01-22 | 20:58 | Mond 49,5' südlich M44 |
| 2027-01-23 | 18:37 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-01-24 | 01:05 | Mond 2,04° südlich Jupiter |
| 2027-01-25 | 08:59 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-01-25 | 14:45 | Mars in größter Nordbreite |
| 2027-01-27 | 13:05 | Mond 8,51° südlich Porrima |
| 2027-01-28 | 03:32 | Merkur 1,79° nördlich Delta Capricorni |
| 2027-01-28 | 10:51 | Mond 3,92° südlich Spika |
| 2027-01-29 | 02:03 | Juno im absteigendem Knoten |
| 2027-01-29 | 11:55 | Letztes Viertel |
| 2027-01-30 | 01:55 | Mond 6,41° südlich Zuben-el-dschenubi |
| 2027-01-30 | 10:00 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-01-31 | 23:38 | Mond 48,2' südlich Antares |
| 2027-02-01 | 16:34 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-02-03 | 07:00 | Merkur in größter östlicher Elongation |
| 2027-02-03 | 15:02 | Mond im Apogäum |
| 2027-02-03 | 19:23 | Mond 9,13' südlich Nunki |
| 2027-02-06 | 08:44 | Merkur im Perihel |
| 2027-02-06 | 16:56 | Neumond |
| 2027-02-06 | 17:00 | Ringförmige Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa nicht beobachtbar |
| 2027-02-06 | 22:34 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-02-08 | 03:53 | Mond 1,12° südlich Merkur |
| 2027-02-08 | 15:02 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
| 2027-02-09 | 04:07 | Merkur stationär, dann rückläufig |
| 2027-02-11 | 01:29 | Jupiteropposition |
| 2027-02-14 | 00:26 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-02-14 | 08:58 | Erstes Viertel |
| 2027-02-14 | 17:52 | Mond 44,8' nördlich der Plejaden |
| 2027-02-16 | 13:25 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 13:25 Uhr und 23:20 Uhr |
| 2027-02-16 | 14:01 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2027-02-18 | 17:40 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-02-19 | 08:19 | Mond im Perigäum |
| 2027-02-19 | 16:51 | Marsopposition |
| 2027-02-20 | 01:20 | Mars in Erdnähe |
| 2027-02-20 | 05:41 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-02-20 | 22:12 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
| 2027-02-21 | 00:13 | Halbschattenmondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 0,945 |
| 2027-02-21 | 00:23 | Vollmond – traditionell Hornung oder Schneemond |
| 2027-02-21 | 02:14 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt Halbschatten |
| 2027-02-22 | 01:10 | Merkur 6,58° nördlich Delta Capricorni |
| 2027-02-23 | 20:47 | Mond 8,03° südlich Porrima |
| 2027-02-24 | 01:58 | Ceres stationär, dann rechtläufig |
| 2027-02-24 | 18:10 | Mond 3,34° südlich Spika |
| 2027-02-24 | 21:03 | Mars 4,21° nördlich Regulus |
| 2027-02-26 | 12:21 | Mond 6,58° südlich Zuben-el-dschenubi |
| 2027-02-26 | 17:42 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-02-27 | 20:26 | Mond 6,58° südlich Akrab |
| 2027-02-28 | 06:16 | Letztes Viertel |
| 2027-02-28 | 08:31 | Mond 1,28° südlich Antares |
| 2027-03-01 | 06:27 | Pallas 35,23° südlich Hamal |
| 2027-03-02 | 20:55 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
| 2027-03-03 | 00:32 | Mond 19,9' südlich Nunki |
| 2027-03-03 | 07:00 | Mond im Apogäum |
| 2027-03-05 | 00:03 | Mars im Aphel |
| 2027-03-06 | 05:32 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-03-08 | 10:29 | Neumond |
| 2027-03-11 | 23:16 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2027-03-13 | 05:06 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-03-13 | 12:33 | Venus im absteigendem Knoten |
| 2027-03-14 | 00:34 | Mond 24,7' nördlich der Plejaden |
| 2027-03-15 | 17:25 | Erstes Viertel |
| 2027-03-17 | 08:00 | Merkur in größter westlicher Elongation |
| 2027-03-18 | 01:30 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 01:30 Uhr und 04:40 Uhr |
| 2027-03-18 | 16:26 | Mond 54,2' südlich M44 |
| 2027-03-19 | 04:56 | Mond im Perigäum |
| 2027-03-19 | 14:07 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-03-20 | 21:25 | Astronomischer Frühlingsanfang |
| 2027-03-22 | 08:22 | Merkur im Aphel |
| 2027-03-22 | 11:43 | Vollmond – traditionell Lenzmond oder Wurmmond |
| 2027-03-25 | 00:20 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-03-26 | 01:19 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-03-27 | 16:24 | Mond 36' südlich Antares |
| 2027-03-30 | 02:53 | Letztes Viertel |
| 2027-03-30 | 15:43 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-03-31 | 03:44 | Mond im Apogäum |
| 2027-04-02 | 12:18 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-04-02 | 19:32 | Mars stationär, dann rechtläufig |
| 2027-04-07 | 01:51 | Neumond |
| 2027-04-07 | 19:17 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-04-09 | 09:27 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-04-10 | 05:50 | Mond 2,57' südlich der Plejaden |
| 2027-04-11 | 15:05 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-04-13 | 02:51 | Mond 9,44' nördlich Epsilon Geminorum |
| 2027-04-13 | 08:19 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
| 2027-04-14 | 00:56 | Erstes Viertel |
| 2027-04-14 | 02:36 | Mond im Perigäum |
| 2027-04-15 | 18:32 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-04-16 | 15:10 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15:10 Uhr und 00:20 Uhr |
| 2027-04-17 | 07:15 | Venus im Aphel |
| 2027-04-19 | 18:10 | Merkur 37,5' nördlich Saturn |
| 2027-04-21 | 00:27 | Vollmond – traditionell Ostermond oder Rosa Mond |
| 2027-04-22 | 07:26 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-04-24 | 01:18 | Mond 51,4' südlich Antares |
| 2027-04-27 | 23:21 | Mond im Apogäum |
| 2027-04-28 | 22:17 | Letztes Viertel |
| 2027-04-28 | 23:22 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-04-29 | 15:25 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-04-30 | 16:50 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-05-05 | 09:01 | Merkur im Perihel |
| 2027-05-06 | 12:58 | Neumond |
| 2027-05-06 | 13:13 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-05-08 | 02:06 | Venus 39,1' nördlich Saturn |
| 2027-05-09 | 09:50 | Venus in größter Südbreite |
| 2027-05-09 | 22:41 | Mond im Perigäum |
| 2027-05-10 | 07:22 | Mond 1,06' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-05-10 | 15:56 | Pluto stationär, dann rückläufig |
| 2027-05-11 | 19:17 | Merkur 1,92° nördlich Uranus |
| 2027-05-12 | 06:20 | Mond 1,87° südlich M44 |
| 2027-05-12 | 19:05 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-05-13 | 06:43 | Erstes Viertel |
| 2027-05-15 | 14:17 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2027-05-16 | 02:15 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 02:15 Uhr und 03:25 Uhr |
| 2027-05-19 | 10:03 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-05-20 | 12:59 | Vollmond – traditionell Wonnemond oder Blumenmond - außerdem auch Blue Moon - dritter Vollmond in einer Jahreszeit mit vier Vollmonden. |
| 2027-05-24 | 01:38 | Mond 2,66' südlich Nunki |
| 2027-05-25 | 16:54 | Mond im Apogäum |
| 2027-05-25 | 17:15 | Vesta im Aphel |
| 2027-05-26 | 17:21 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-05-27 | 08:09 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-05-28 | 11:57 | Merkur in größter östlicher Elongation |
| 2027-05-28 | 15:58 | Letztes Viertel |
| 2027-06-02 | 18:39 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-06-03 | 23:48 | Mond 7,02' südlich der Plejaden |
| 2027-06-04 | 21:40 | Neumond |
| 2027-06-06 | 17:11 | Mond im Perigäum |
| 2027-06-07 | 23:31 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2027-06-08 | 01:52 | Vesta in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-06-08 | 07:58 | Pallas in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-06-08 | 21:25 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-06-10 | 16:08 | Merkur stationär, dann rückläufig |
| 2027-06-11 | 12:56 | Erstes Viertel |
| 2027-06-14 | 01:45 | Venus 43,5' südlich Uranus |
| 2027-06-14 | 17:15 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17:15 Uhr und 23:50 Uhr |
| 2027-06-15 | 12:09 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-06-18 | 08:38 | Merkur im Aphel |
| 2027-06-19 | 02:44 | Vollmond – traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
| 2027-06-21 | 16:11 | Astronomischer Sommeranfang |
| 2027-06-22 | 06:51 | Mond im Apogäum |
| 2027-06-22 | 20:26 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-06-23 | 10:00 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-06-24 | 17:53 | Pallas in größter Südbreite |
| 2027-06-27 | 06:54 | Letztes Viertel |
| 2027-06-30 | 01:55 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-07-04 | 02:08 | Mond 17,8' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-07-04 | 05:02 | Neumond |
| 2027-07-04 | 16:51 | Venus im aufsteigendem Knoten |
| 2027-07-04 | 22:08 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
| 2027-07-04 | 22:55 | Mond im Perigäum |
| 2027-07-05 | 07:05 | Erde in Sonnenferne (Aphel), Abstand Erde-Sonne: 152.100.481 km |
| 2027-07-06 | 04:16 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-07-08 | 14:21 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-07-10 | 18:14 | Neptun stationär, dann rückläufig |
| 2027-07-10 | 20:39 | Erstes Viertel |
| 2027-07-14 | 22:17 | Mond 56' südlich Antares |
| 2027-07-15 | 21:24 | Merkur in größter westlicher Elongation |
| 2027-07-17 | 03:22 | Vesta 46,8' südlich Eta Geminorum |
| 2027-07-18 | 10:15 | Ceres im Perihel |
| 2027-07-18 | 17:42 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
| 2027-07-18 | 17:44 | Vollmond – traditionell Heumond oder Bockmond |
| 2027-07-18 | 18:03 | Halbschattenmondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 0,019 |
| 2027-07-18 | 18:25 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt Halbschatten |
| 2027-07-19 | 13:42 | Mond im Apogäum |
| 2027-07-20 | 01:34 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-07-26 | 18:54 | Letztes Viertel |
| 2027-07-27 | 09:19 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-07-27 | 16:06 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-07-29 | 08:45 | Plutoopposition |
| 2027-08-01 | 08:17 | Merkur im Perihel |
| 2027-08-02 | 08:24 | Mond im Perigäum |
| 2027-08-02 | 12:05 | Neumond |
| 2027-08-02 | 10:08:58 | Totale Sonnenfinsternis - in Mitteleuropa als partielle Finsternis sichtbar Erster Kontakt: Der Rand der Mondscheibe berührt den Rand der Sonnenscheibe. |
| 2027-08-02 | 11:09:39 | Maximum der partiellen Finsternis |
| 2027-08-02 | 12:12:45 | Partielle Finsternis endet Der Rand der Mondscheibe verlässt die Sonnenscheibe. |
| 2027-08-02 | 14:35 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-08-02 | 21:02 | Venus 33,1' südlich |
| 2027-08-05 | 21:47 | Juno im Perihel |
| 2027-08-06 | 05:48 | Merkur 6,87' südlich M44 |
| 2027-08-07 | 15:56 | Venus im Perihel |
| 2027-08-08 | 21:52 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-08-09 | 06:54 | Erstes Viertel |
| 2027-08-10 | 19:49 | Saturn stationär, dann rückläufig |
| 2027-08-11 | 03:36 | Merkur 32,1' nördlich Venus |
| 2027-08-11 | 13:02 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-08-12 | 18:30 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18:30 Uhr und 00:45 Uhr |
| 2027-08-15 | 16:50 | Mond im Apogäum |
| 2027-08-17 | 07:23 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
| 2027-08-17 | 09:14 | Halbschattenmondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 0,563 |
| 2027-08-17 | 09:28 | Vollmond – traditionell Erntemond oder Störmond |
| 2027-08-17 | 11:05 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt Halbschatten |
| 2027-08-19 | 21:09 | Merkur 40,7' nördlich Jupiter |
| 2027-08-20 | 19:12 | Venus 58' nördlich Regulus |
| 2027-08-25 | 01:22 | Mond 10,5' nördlich der Plejaden |
| 2027-08-25 | 04:27 | Letztes Viertel |
| 2027-08-26 | 00:22 | Venus 31,8' nördlich Jupiter |
| 2027-08-27 | 22:20 | Mond 17,7' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-08-29 | 05:00 | Venus in größter Nordbreite |
| 2027-08-30 | 01:02 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-08-30 | 17:33 | Mond im Perigäum |
| 2027-08-31 | 09:30 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-08-31 | 19:41 | Neumond |
| 2027-09-03 | 22:47 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2027-09-05 | 05:33 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-09-07 | 20:31 | Erstes Viertel |
| 2027-09-10 | 05:05 | Mond 35,2' nördlich Nunki |
| 2027-09-12 | 01:55 | Mond im Apogäum |
| 2027-09-12 | 13:26 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-09-14 | 07:54 | Merkur im Aphel |
| 2027-09-15 | 10:40 | Uranus stationär, dann rückläufig |
| 2027-09-16 | 01:03 | Vollmond – traditionell Herbstmond oder Maismond |
| 2027-09-19 | 19:28 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-09-20 | 04:08 | Ceres in größter Nordbreite |
| 2027-09-23 | 08:01 | Astronomischer Herbstanfang |
| 2027-09-23 | 12:20 | Letztes Viertel |
| 2027-09-24 | 23:44 | Merkur in größter östlicher Elongation |
| 2027-09-26 | 08:04 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-09-27 | 21:48 | Mond im Perigäum |
| 2027-09-28 | 16:26 | Neptunopposition |
| 2027-09-30 | 04:36 | Neumond |
| 2027-09-30 | 13:22 | Juno in größter Südbreite |
| 2027-10-02 | 12:47 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-10-04 | 13:37 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-10-04 | 16:55 | Saturn in größter Südbreite |
| 2027-10-04 | 20:40 | Mond 38,6' südlich Antares |
| 2027-10-05 | 09:44 | Vesta im aufsteigendem Knoten |
| 2027-10-07 | 13:47 | Erstes Viertel |
| 2027-10-07 | 18:30 | Merkur stationär, dann rückläufig |
| 2027-10-09 | 16:59 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-10-09 | 18:02 | Mond im Apogäum |
| 2027-10-10 | 17:10 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17:10 Uhr und 01:45 Uhr |
| 2027-10-15 | 15:47 | Vollmond – traditionell Jägermond oder Weinmond |
| 2027-10-16 | 21:40 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-10-18 | 02:34 | Saturnopposition |
| 2027-10-18 | 17:43 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
| 2027-10-19 | 17:31 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-10-20 | 17:52 | Venus 11,3' südlich Zuben-el-dschenubi |
| 2027-10-21 | 12:21 | Mond 32,1' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-10-21 | 13:25 | Pallas im Perihel |
| 2027-10-22 | 19:29 | Letztes Viertel |
| 2027-10-23 | 10:16 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-10-23 | 15:21 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-10-24 | 06:20 | Venus im absteigendem Knoten |
| 2027-10-25 | 07:11 | Mond im Perigäum |
| 2027-10-28 | 04:33 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
| 2027-10-28 | 07:32 | Merkur im Perihel |
| 2027-10-29 | 15:36 | Neumond |
| 2027-10-29 | 17:54 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-11-01 | 03:33 | Mond 1,65' nördlich Antares |
| 2027-11-03 | 19:54 | Mond 45,1' nördlich Nunki |
| 2027-11-04 | 10:05 | Merkur in größter westlicher Elongation |
| 2027-11-05 | 17:54 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-11-06 | 08:59 | Erstes Viertel |
| 2027-11-06 | 12:36 | Mond im Apogäum |
| 2027-11-07 | 11:48 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2027-11-09 | 14:35 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14:35 Uhr und 15:40 Uhr |
| 2027-11-12 | 23:43 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-11-14 | 04:25 | Vollmond – traditionell Nebelmond oder Bibermond |
| 2027-11-14 | 19:00 | Mond 15,6' südlich der Plejaden |
| 2027-11-19 | 01:54 | Mond im Perigäum |
| 2027-11-19 | 09:35 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-11-21 | 01:48 | Letztes Viertel |
| 2027-11-25 | 02:38 | Venus 18,6' südlich Mars |
