Faszination Mainfranken
Die Veränderlichkeit von Natur und Umwelt bietet uns Jahr für Jahr neue Gelegenheiten, gleiche Motive immer etwas anders zu präsentieren. Auf rund 13.000 Bildern und in zahlreichen YouTube Videos heben wir gezielt das faszinierende Wechselspiel aus Farben, Lichteffekten und Schatten hervor. In unseren Beiträgen beschreiben wir vor allem astronomische und meteorologische Phänomene auf eine Art und Weise, die auch der Laie versteht.
Schwerpunktthemen:
Die Region Mainfranken
Seit dem Jahr 2006 zeigen wir neben Astrofotos, Wetterbildern, Natur- und Landschaftsaufnahmen vermehrt auch Fotos von und aus Städten und Dörfern in Mainfranken, der Region, in der wir wohnen und in der wir aufgewachsen sind. Die Region Mainfranken, mit den am Maindreieck und den am östlichen Mainviereck gelegenen Gebieten des Regierungsbezirks Unterfranken, deckt sich weitgehend mit dem Weinbaugebiet Franken, zu dem noch die Weinlagen im westlichen Mainviereck und am Hahnenkamm sowie in Mittelfranken zählen.
Mediathek Mainfranken

Fränkisches Weinland
Mit der Erkundung der magischen Orte des Frankenweins – den sog. terroir f Punkten – erweiterte sich ab Herbst 2020 unser Betätigungsfeld auf das Fränkische Weinland. Im Gegensatz zur Region Franken liegt das Gebiet ausschließlich innerhalb des Freistaates Bayern und zwar in den drei Regierungsbezirken Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken mit Schwerpunkt in Unterfranken.
Die 21 terroir f Standorte in der Reihenfolge unserer ersten Besuche




















Alzenau

Himmelsbeobachtung
Über das Suchfeld der nachfolgenden Tabelle kannst Du durch Eingabe des Datums, der Uhrzeit oder von Suchwörtern (z.B. vollmond, finsternis, erstes viertel, saturn, vesta, sonne, …) gezielt nach den anstehenden Ereignissen suchen.
Datum/Zeitraum | Uhrzeit | Termine und Events |
---|---|---|
4. Dezember 2023 | 19:41 | Mond im Apogäum |
5. Dezember 2023 | 06:49 | Letztes Viertel |
7. Dezember 2023 | 00:49 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
8. Dezember 2023 | 16:06 | Mond im absteigenden Knoten |
13. Dezember 2023 | 00:32 | Neumond |
13. Dezember 2023 | 05:41 | Merkur stationär, dann rückläufig |
15. Dezember 2023 | 07:11 | Mond in größter Südbreite |
16. Dezember 2023 | 02:12 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
16. Dezember 2023 | 20:35 | Mond im Perigäum |
19. Dezember 2023 | 19:39 | Erstes Viertel |
19. Dezember 2023 | 23:22 | Venus in größter Nordbreite |
20. Dezember 2023 | 18:19 | Merkur im Perihel |
21. Dezember 2023 | 11:03 | Vesta in Opposition zur Sonne |
21. Dezember 2023 | 15:03 | Mond im aufsteigenden Knoten |
22. Dezember 2023 | 04:27 | Kalendarischer Winteranfang |
22. Dezember 2023 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 04:20 Uhr |
22. Dezember 2023 | 19:55 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
27. Dezember 2023 | 01:33 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
28. Dezember 2023 | 09:33 | Mond in größter Nordbreite |
30. Dezember 2023 | 23:40 | Merkur in größter Nordbreite |
31. Dezember 2023 | 16:08 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
1. Januar 2024 | 16:07 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2. Januar 2024 | 05:06 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
3. Januar 2024 | 01:53 | Erde in Sonnennähe (Perihel: Abstand Erde-Sonne: 147.102.065 km) |
4. Januar 2024 | 04:30 | Letztes Viertel |
4. Januar 2024 | 19:36 | Mond im absteigenden Knoten |
11. Januar 2024 | 11:51 | Mond in größter Südbreite |
11. Januar 2024 | 12:57 | Neumond |
12. Januar 2024 | 15:51 | Merkur in größter westlicher Elongation |
13. Januar 2024 | 11:50 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
15. Januar 2024 | 11:36 | Juno stationär, dann rückläufig |
17. Januar 2024 | 15:21 | Juno stationär, dann rückläufig |
18. Januar 2024 | 04:52 | Erstes Viertel |
20. Januar 2024 | 14:44 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
21. Januar 2024 | 14:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14 Uhr und 06 Uhr |
23. Januar 2024 | 08:57 | Merkur im absteigenden Knoten |
24. Januar 2024 | 11:08 | Mond in größter Nordbreite |
25. Januar 2024 | 18:54 | Vollmond - traditionell Hartung oder Wolfsmond |
27. Januar 2024 | 11:47 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
31. Januar 2024 | 21:05 | Mond im absteigenden Knoten |
2. Februar 2024 | 17:58 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
3. Februar 2024 | 00:18 | Letztes Viertel |
7. Februar 2024 | 18:13 | Mond in größter Südbreite |
8. Februar 2024 | 19:19 | Vesta stationär, dann rechtläufig |
9. Februar 2024 | 23:59 | Neumond |
13. Februar 2024 | 18:21 | Mond im aufsteigenden Knoten |
14. Februar 2024 | 00:37 | Venus im absteigenden Knoten |
16. Februar 2024 | 16:00 | Erstes Viertel |
18. Februar 2024 | 11:42 | Vesta im aufsteigenden Knoten |
19. Februar 2024 | 22:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 22 Uhr und 05:45 Uhr |
20. Februar 2024 | 12:45 | Mond in größter Nordbreite |
22. Februar 2024 | 23:47 | Merkur in größter Südbreite |
24. Februar 2024 | 13:30 | Vollmond - traditionell Hornung oder Schneemond |
25. Februar 2024 | 15:58 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
27. Februar 2024 | 23:44 | Mond im absteigenden Knoten |
28. Februar 2024 | 09:42 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
28. Februar 2024 | 22.26 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
3. März 2024 | 16:23 | Letztes Viertel |
3. März 2024 | 19:01 | Junoopposition |
7. März 2024 | 22:35 | Ceres im absteigenden Knoten |
10. März 2024 | 10:00 | Neumond |
12. März 2024 | 02:25 | Mond im aufsteigenden Knoten |
13. März 2024 | 01:28 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
17. März 2024 | 05:10 | Erstes Viertel |
17. März 2024 | 12:29 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
17. März 2024 | 17:36 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: 46.000.157 km) |
18. März 2024 | 16:54 | Mond in größter Nordbreite |
19. März 2024 | 22:52 | Venus im Aphel (Abstand Sonne-Venus: 108.939.393 km) |
20. März 2024 | 04:06 | Astronomischer Frühlingsanfang |
20. März 2024 | 14:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14 Uhr und 05 Uhr |
23. März 2024 | 17:12 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
24. März 2024 | 23:33 | Merkur in größter östlicher Elongation |
25. März 2024 | 05:52 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt in den Halbschatten |
25. März 2024 | 08:00 | Vollmond - traditionell Lenzmond oder Wurmmond |
25. März 2024 | 08:13 | Halbschattenmondfinsternis, maximale Phase, Größe: 0,974 |
25. März 2024 | 10:34 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt aus dem Halbschatten |
26. März 2024 | 04:59 | Mond im absteigenden Knoten |
27. März 2024 | 10:04 | Juno im aufsteigenden Knoten |
27. März 2024 | 22:55 | Merkur in größter Nordbreite |
31. März 2024 | 02:00 | Beginn der Sommerzeit: um 02:00 Uhr werden die Uhren auf 03:00 Uhr vorgestellt. |
1. April 2024 | 22:07 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2. April 2024 | 05:14 | Letztes Viertel |
2. April 2024 | 09:58 | Mond in größter Südbreite |
4. April 2024 | 20:34 | Pallas stationär, dann rückläufig |
7. April 2024 | 19:51 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
8. April 2024 | 14:18 | Mond im aufsteigenden Knoten |
8. April 2024 | 20:18 | Totale Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa nicht sichtbar |
8. April 2024 | 20:20 | Neumond |
10. April 2024 | 21:56 | Venus in größter Südbreite |
12. April 2024 | 01:03 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
12. April 2024 | 01:22 | Mars in größter Südbreite |
15. April 2024 | 00:54 | Mond in größter Nordbreite |
15. April 2024 | 21:13 | Erstes Viertel |
18. April 2024 | 17:23 | Juno stationär, dann rechtläufig |
18. April 2024 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 05 Uhr |
20. April 2024 | 04:25 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
20. April 2024 | 09:12 | Merkur im absteigenden Knoten |
22. April 2024 | 12:43 | Mond im absteigenden Knoten |
24. April 2024 | 01:48 | Vollmond - traditionell Ostermond oder Rosa Mond |
24. April 2024 | 10:24 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
29. April 2024 | 15:25 | Mond in größter Südbreite |
30. April 2024 | 18:14 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
1. Mai 2024 | 13:27 | Letztes Viertel |
4. Mai 2024 | 05:33 | Pluto stationär, dann rückläufig |
5. Mai 2024 | 23:52 | Mond im aufsteigenden Knoten |
8. Mai 2024 | 05:21 | Neumond |
8. Mai 2024 | 12:40 | Mars im Perihel (Abstand Mars-Sonne: 206.670.839 km) |
9. Mai 2024 | 23:27 | Merkur in größter westlicher Elongation |
12. Mai 2024 | 08:47 | Mond in größter Nordbreite |
13. Mai 2024 | 11:11 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
15. Mai 2024 | 13:48 | Erstes Viertel |
17. Mai 2024 | 01:20 | Ceres stationär, dann rückläufig |
17. Mai 2024 | 21:16 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
18. Mai 2024 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 03 Uhr |
18. Mai 2024 | 20:45 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
19. Mai 2024 | 17:07 | Pallasopposition |
19. Mai 2024 | 18:34 | Mond im absteigenden Knoten |
21. Mai 2024 | 00:02 | Merkur in größter Südbreite |
23. Mai 2024 | 15:53 | Vollmond - traditionell Wonnemond oder Blumenmond |
26. Mai 2024 | 18:58 | Mond in größter Südbreite |
30. Mai 2024 | 19:12 | Letztes Viertel |
2. Juni 2024 | 05:07 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2. Juni 2024 | 09:16 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
4. Juni 2024 | 17:33 | Venus in oberer Konjunktion zur Sonne |
6. Juni 2024 | 05:03 | Venus im aufsteigenden Knoten |
6. Juni 2024 | 14:37 | Neumond |
8. Juni 2024 | 15:01 | Mond in größter Nordbreite |
9. Juni 2024 | 01:44 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
13. Juni 2024 | 17:51 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: 46.000.157 km) |
14. Juni 2024 | 07:18 | Erstes Viertel |
14. Juni 2024 | 15:35 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
14. Juni 2024 | 18:32 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
15. Juni 2024 | 22:17 | Mond im absteigenden Knoten |
16. Juni 2024 | 21:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 21 Uhr und 02 Uhr |
20. Juni 2024 | 22:51 | Astronomischer Sommeranfang |
22. Juni 2024 | 03:07 | Vollmond - traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
22. Juni 2024 | 22:05 | Mond in größter Südbreite |
23. Juni 2024 | 23:10 | Merkur in größter Nordbreite |
27. Juni 2024 | 14:00 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
28. Juni 2024 | 23:53 | Letztes Viertel |
29. Juni 2024 | 06:24 | Mond im aufsteigenden Knoten |
30. Juni 2024 | 23:15 | Saturn stationär, dann rückläufig |
3. Juli 2024 | 05:16 | Neptun stationär, dann rückläufig |
5. Juli 2024 | 06:52 | Erde in Sonnenferne (Aphel: Abstand Erde-Sonne: 152.101.659 km) |
5. Juli 2024 | 18:43 | Mond in größter Nordbreite |
6. Juli 2024 | 00:57 | Neumond |
6. Juli 2024 | 02:04 | Ceresopposition |
10. Juli 2024 | 07:18 | Venus im Perihel (Abstand Sonne-Venus: 107.480.804 km) |
12. Juli 2024 | 09:59 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
13. Juli 2024 | 00:26 | Mond im absteigenden Knoten |
14. Juli 2024 | 00:48 | Erstes Viertel |
16. Juli 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:15 Uhr |
17. Juli 2024 | 08:27 | Merkur im absteigenden Knoten |
18. Juli 2024 | 23:20 | Pallas stationär, dann rechtläufig |
20. Juli 2024 | 02:26 | Mond in größter Südbreite |
21. Juli 2024 | 12:17 | Vollmond - traditionell Heumond oder Bockmond |
22. Juli 2024 | 08:39 | Merkur in größter östlicher Elongation |
23. Juli 2024 | 07:35 | Plutoopposition |
24. Juli 2024 | 08:06 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
26. Juli 2024 | 07:31 | Mond im aufsteigenden Knoten |
27. Juli 2024 | 17:29 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
28. Juli 2024 | 04:51 | Letztes Viertel |
31. Juli 2024 | 17:10 | Venus in größter Nordbreite |
1. August 2024 | 21:03 | Mond in größter Nordbreite |
4. August 2024 | 10:21 | Merkur stationär, dann rückläufig |
4. August 2024 | 13:13 | Neumond |
9. August 2024 | 03:05 | Mond im absteigenden Knoten |
9. August 2024 | 03:09 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
12. August 2024 | 17:18 | Erstes Viertel |
14. August 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 00:15 Uhr |
16. August 2024 | 09:12 | Mond in größter Südbreite |
16. August 2024 | 23:17 | Merkur in größter Südbreite |
19. August 2024 | 03:58 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
19. August 2024 | 20:25 | Vollmond - traditionell Erntemond oder Störmond |
20. August 2024 | 11:02 | Vesta in Konjunktion zur Sonne |
21. August 2024 | 05:32 | Mond bedeckt Saturn, Eintritt beleuchtete Seite |
21. August 2024 | 06:31 | Mond bedeckt Saturn, Austritt unbeleuchtete Seite |
21. August 2024 | 07:17 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
22. August 2024 | 12:26 | Mond im aufsteigenden Knoten |
26. August 2024 | 10:02 | Ceres stationär, dann rechtläufig |
26. August 2024 | 11:25 | Letztes Viertel |
28. August 2024 | 04:40 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
29. August 2024 | 00:00 | Mond in größter Nordbreite |
1. September 2024 | 17:35 | Uranus stationär, dann rückläufig |
3. September 2024 | 03:55 | Neumond |
5. September 2024 | 00:59 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
5. September 2024 | 04:31 | Merkur in größter westlicher Elongation |
5. September 2024 | 07:42 | Mond im absteigenden Knoten |
5. September 2024 | 16:40 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
6. September 2024 | 03:45 | Mars im aufsteigenden Knoten |
8. September 2024 | 06:36 | Saturnopposition |
8. September 2024 | 09:14 | Saturn in Erdnähe, Abstand Erde-Saturn: 1.295.235.992 km |
9. September 2024 | 17:06 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: 46.000.157 km) |
11. September 2024 | 08:05 | Erstes Viertel |
12. September 2024 | 16:44 | Mond in größter Südbreite |
13. September 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:10 Uhr |
18. September 2024 | 02:40 | Partielle Mondfinsternis, in den Eintritt Halbschatten |
18. September 2024 | 04:13 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt in den Kernschatten |
18. September 2024 | 04:34 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
18. September 2024 | 04:44 | Partielle Mondfinsternis, maximale Phase, Größe: 0,083 |
18. September 2024 | 05:15 | Partielle Mondfinsternis, Austritt aus dem Kernschatten |
18. September 2024 | 06:48 | Partielle Mondfinsternis, Austritt aus dem Kernschatten |
18. September 2024 | 15:23 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
18. September 2024 | 21:50 | Mond im aufsteigenden Knoten |
19. September 2024 | 22:26 | Merkur in größter Nordbreite |
20. September 2024 | 06:08 | Neptun in Erdnähe, Abstand Erde-Neptun: 4.322.369.127 km |
21. September 2024 | 02:24 | Neptunopposition |
22. September 2024 | 14:11 | Pallas in größter Nordbreite |
22. September 2024 | 14:43 | Astronomischer Herbstanfang |
24. September 2024 | 20:49 | Letztes Viertel |
25. September 2024 | 04:57 | Mond in größter Nordbreite |
25. September 2024 | 18:26 | Venus im absteigenden Knoten |
30. September 2024 | 23:09 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2. Oktober 2024 | 13:51 | Mond im absteigenden Knoten |
2. Oktober 2024 | 20:46 | Ringförmige Sonnenfinsternis, in Miteleuropa nicht sichtbar |
2. Oktober 2024 | 20:49 | Neumond |
2. Oktober 2024 | 21:39 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
9. Oktober 2024 | 09:10 | Jupiter stationär, dann rückläufig |
9. Oktober 2024 | 23:44 | Mond in größter Südbreite |
10. Oktober 2024 | 20:55 | Erstes Viertel |
12. Oktober 2024 | 03:59 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
12. Oktober 2024 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 01:35 Uhr |
13. Oktober 2024 | 07:42 | Merkur im absteigenden Knoten |
16. Oktober 2024 | 09:04 | Mond im aufsteigenden Knoten |
16. Oktober 2024 | 17:17 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
17. Oktober 2024 | 02:52 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
17. Oktober 2024 | 13:26 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
22. Oktober 2024 | 12:18 | Mond in größter Nordbreite |
23. Oktober 2024 | 16:44 | Merkur im Aphel (Abstand Sonne-Merkur: 69.817.793 km) |
24. Oktober 2024 | 10:03 | Letztes Viertel |
27. Oktober 2024 | 03:00 | Ende der Sommerzeit: um 03:00 Uhr werden die Uhren auf 02:00 Uhr zurückgestellt. |
29. Oktober 2024 | 18:43 | Mond im absteigenden Knoten |
30. Oktober 2024 | 00:23 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
30. Oktober 2024 | 15:18 | Venus im Aphel (Abstand Sonne-Venus: 108.937.897 km) |
1. November 2024 | 13:47 | Neumond |
6. November 2024 | 03:28 | Mond in größter Südbreite |
9. November 2024 | 06:55 | Erstes Viertel |
11. November 2024 | 16:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 16 Uhr und 02:30 Uhr |
12. November 2024 | 16:50 | Mond im aufsteigenden Knoten |
12. November 2024 | 21:32 | Merkur in größter Südbreite |
14. November 2024 | 12:08 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
15. November 2024 | 22:28 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Bibermond |
16. November 2024 | 06:54 | Saturn stationär, dann rechtläufig |
16. November 2024 | 08:47 | Merkur in größter östlicher Elongation |
17. November 2024 | 00:03 | Uranus in Erdnähe, Abstand Erde-Uranus: 2.778.380.133 km |
17. November 2024 | 03:42 | Uranusopposition |
18. November 2024 | 19:12 | Mond in größter Nordbreite |
21. November 2024 | 31:43 | Venus in größter Südbreite |
23. November 2024 | 02:27 | Letztes Viertel |
25. November 2024 | 22:31 | Mond im absteigenden Knoten |
26. November 2024 | 05:13 | Merkur stationär, dann rückläufig |
1. Dezember 2024 | 07:21 | Neumond |
1. Dezember 2024 | 23:15 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
3. Dezember 2024 | 05:43 | Mond in größter Südbreite |
6. Dezember 2024 | 03:18 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
6. Dezember 2024 | 11:03 | Jupiter in Erdnähe, Abstand Erde-Jupiter: 611.765.131 km) |
6. Dezember 2024 | 15:22 | Merkur im Perihel (Abstand Sonne-Merkur: 46.001.653 km) |
7. Dezember 2024 | 21:57 | Jupiteropposition |
7. Dezember 2024 | 21:59 | Mars stationär, dann rückläufig |
8. Dezember 2024 | 12:01 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
8. Dezember 2024 | 16:26 | Erstes Viertel |
9. Dezember 2024 | 20:35 | Mond im aufsteigenden Knoten |
11. Dezember 2024 | 15:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15 Uhr und 23 Uhr |
12. Dezember 2024 | 13:49 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
15. Dezember 2024 | 10:01 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
15. Dezember 2024 | 22:27 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
16. Dezember 2024 | 01:27 | Mond in größter Nordbreite |
16. Dezember 2024 | 20:41 | Merkur in größter Nordbreite |
21. Dezember 2024 | 10:20 | Astronomischer Winteranfang |
22. Dezember 2024 | 23:18 | Letztes Viertel |
23. Dezember 2024 | 00:21 | Mond im absteigenden Knoten |
24. Dezember 2024 | 08:25 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
25. Dezember 2024 | 03:49 | Merkur in größter westlicher Elongation |
30. Dezember 2024 | 07:39 | Mond in größter Südbreite |
30. Dezember 2024 | 23:26 | Neumond |
Astronomische Ereignisse → Informationen zu Finsternissen und anderen interessanten Himmelsereignissen – Bildergalerie. |
Mondkalender → Hauptphasen des Erdmondes – Interessante Konstellationen – Goldener Henkel – Bildergalerie. |
Aktuelle Position der Internationalen Raumstation ISS. Sichtbare Überflüge für Eisingen in Unterfranken. Quelle: Heavens Above |
Unsere Beiträge im Blog zur visuellen Astronomie |
Die Astrofotografie nimmt innerhalb der Fotografie eine besondere Stellung ein, nicht zuletzt wegen ihrer extremen Bedingungen und ihrer Abhängigkeit vom Wetter. Die regelmäßige Himmelsbeobachtung im unmittelbaren Wohnbereich von Eisingen bietet uns am ehesten die Chance, einzigartige Schnappschüsse zu erzielen.
Unser Beitrag zur Energiewende

Bau und Betrieb einer PV-Anlage
Abschied vom Heizen mit Öl und Holz
Von der Ölheizung zur Wärmepumpe
Leistung unserer PV-Anlage
Inbetriebnahme: 16. Januar 2023
Sonnenschein in Stunden. Alle anderen Angaben in Kilowattstunden (kWh).16. Januar 2023 bis 4. Dezember 2023
Jahr/Monat/Tag | Sonnenschein | PV/Ertrag | Netzbezug | Einspeisung | Batterieladung | Batterieentladung | Gesamtverbrauch | Deckung/PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / Tag 322 | 1869.693 | 12234.5 | 1125.3 | 7576.2 | 2009.8 | 1818.1 | 5657.3 | 2743.3 |
2023-01 / Jan | 18.9 | 51.5 | 159.1 | 0 | 29.4 | 23.5 | 203.3 | 29.6 |
2023-02 / Feb | 79.134 | 322 | 87 | 0 | 204.8 | 178.3 | 376.2 | 122.4 |
2023-03 / Mär | 127.401 | 860.8 | 36.4 | 453.4 | 249.7 | 223 | 428.5 | 176.5 |
2023-04 / Apr | 152.92 | 1276.5 | 9.5 | 801.8 | 198.7 | 179 | 468.7 | 277.7 |
2023-05 / Mai | 254.934 | 1814.3 | 6.1 | 1285.3 | 147.6 | 130.7 | 522.5 | 381.1 |
2023-06 / Jun | 328.334 | 2040.2 | 8.2 | 1546.5 | 140.4 | 127.8 | 506.8 | 360.4 |
2023-07 / Jul | 257.884 | 1803.4 | 8 | 1251 | 195.2 | 178.2 | 562.7 | 365.6 |
2023-08 / Aug | 206.853 | 1430.9 | 10 | 882 | 230.2 | 208.8 | 544.4 | 325.8 |
2023-09 / Sep | 261.416 | 1463.4 | 8.6 | 957 | 222.6 | 206.7 | 508.1 | 291.7 |
2023-10 / Okt | 132.018 | 830.1 | 96 | 365 | 243.7 | 229.4 | 547.3 | 232.1 |
2023-11 / Nov | 43.799 | 317.2 | 531 | 34 | 143 | 126.5 | 797.7 | 160.4 |
2023-12 / Dez | 6.1 | 24.2 | 165.4 | 0.2 | 4.5 | 6.2 | 191.1 | 20 |
2023-01-16 | 1.617 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.7 | 0 |
2023-01-17 | 5.783 | 7.4 | 4.5 | 0.0 | 3.7 | 4.7 | 12.4 | 3.7 |
2023-01-18 | 0.0 | 0.5 | 16.1 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 15.8 | 0.5 |
2023-01-19 | 2.95 | 4.0 | 13.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 16.5 | 3.5 |
2023-01-20 | 1.183 | 1.8 | 12.4 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 12.9 | 1.5 |
2023-01-21 | 0.0 | 1.8 | 12.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 13.5 | 1.8 |
2023-01-22 | 0.0 | 1.0 | 11.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 12.0 | 1.0 |
2023-01-23 | 2.033 | 2.1 | 8.5 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 10.1 | 1.4 |
2023-01-24 | 0.0 | 2.1 | 14.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 16.6 | 1.8 |
2023-01-25 | 0.0 | 1.4 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.8 | 1.3 |
2023-01-26 | 0.0 | 1.4 | 9.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.7 | 1.3 |
2023-01-27 | 0.067 | 5.2 | 6.2 | 0.0 | 3.1 | 2.4 | 10.7 | 2.3 |
2023-01-28 | 0.0 | 2.3 | 10.9 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 12.8 | 1.8 |
2023-01-29 | 4.7 | 10.3 | 4.9 | 0.0 | 7.3 | 8.6 | 16.2 | 3.1 |
2023-01-30 | 0.417 | 3.8 | 9.1 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 12.1 | 2.0 |
2023-01-31 | 0.15 | 6.4 | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 3.3 | 15.5 | 2.6 |
2023-02-01 | 1.0 | 6.7 | 8.8 | 0.0 | 3.5 | 2.9 | 14.9 | 3.3 |
2023-02-02 | 0.55 | 4.6 | 7.4 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 11.5 | 1.8 |
2023-02-03 | 0.0 | 4.2 | 8.1 | 0.0 | 2.4 | 1.9 | 11.8 | 1.9 |
2023-02-04 | 0.4 | 11.7 | 4.9 | 0.0 | 5.9 | 4.0 | 14.6 | 5.9 |
2023-02-05 | 0.0 | 3.0 | 14.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 18.7 | 2.7 |
2023-02-06 | 0.517 | 8.5 | 3.9 | 0.0 | 5.8 | 3.8 | 10.1 | 2.8 |
2023-02-07 | 9.3 | 21.5 | 1.2 | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 21.5 | 11.7 |
2023-02-08 | 9.333 | 13.1 | 2.1 | 0.0 | 9.7 | 8.7 | 13.9 | 4.1 |
2023-02-09 | 9.033 | 17.8 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 7.6 | 17.1 | 8.3 |
