Im Dezember 2022 wurden nach rund sechs Monaten Wartezeit auf die Teile der Photovoltaikanlage mit Zubehör zunächst die Module auf dem Dach unseres Einfamilienhauses installiert. Im Januar 2023 erfolgte der Innenausbau mit neuem Zählerschrank, Wechselrichter und einem Batteriespeicher.
Aktuelle Betriebszeit
seit Anmeldung in der iSolarCloud
am 16. Januar 2023, 17:55 Uhr
Leistung und Wirtschaftlichkeit
Sonnenschein in Stunden. Alle anderen Angaben in Kilowattstunden (kWh).Daten bis einschließlich 26. Mai 2023
Jahr/Monat/Tag | Sonnenschein | PV/Ertrag | Netzbezug | Einspeisung | Batterieladung | Batterieentladung | Gesamtverbrauch | Deckung/PV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / Tag 130 | 562.839 | 3920.4 | 288.2 | 2210.9 | 809 | 716.2 | 1899.6 | 909.8 |
2023-01 / Jan | 18.9 | 51.5 | 159.1 | 1.4 | 29.4 | 23.5 | 203.3 | 29.6 |
2023-02 / Feb | 79.134 | 322 | 87 | 6.3 | 204.8 | 178.3 | 376.2 | 122.4 |
2023-03 / Mär | 127.401 | 860.8 | 36.4 | 436.7 | 249.7 | 223 | 428.5 | 176.5 |
2023-04 / Apr | 152.92 | 1276.5 | 4.7 | 792.8 | 198.7 | 179 | 468.7 | 277.7 |
2023-05 / Mai | 184.484 | 1409.6 | 1 | 973.7 | 126.4 | 112.4 | 422.9 | 303.6 |
2023-01-16 | 1.617 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.9 | 4.7 | 0 |
2023-01-17 | 5.783 | 7.4 | 4.5 | 0.5 | 3.7 | 4.7 | 12.4 | 3.7 |
2023-01-18 | 0 | 0.5 | 16.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 15.8 | 0.5 |
2023-01-19 | 2.95 | 4.0 | 13.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 16.5 | 3.5 |
2023-01-20 | 1.183 | 1.8 | 12.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 12.9 | 1.5 |
2023-01-21 | 0 | 1.8 | 12.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 13.5 | 1.8 |
2023-01-22 | 0 | 1.0 | 11.2 | 0 | 0.2 | 0 | 12.0 | 1.0 |
2023-01-23 | 2.033 | 2.1 | 8.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 10.1 | 1.4 |
2023-01-24 | 0 | 2.1 | 14.9 | 0 | 0.4 | 0 | 16.6 | 1.8 |
2023-01-25 | 0 | 1.4 | 9.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 10.8 | 1.3 |
2023-01-26 | 0 | 1.4 | 9.6 | 0 | 0.3 | 0 | 10.7 | 1.3 |
2023-01-27 | 0.067 | 5.2 | 6.2 | 0 | 3.1 | 2.4 | 10.7 | 2.3 |
2023-01-28 | 0 | 2.3 | 10.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 12.8 | 1.8 |
2023-01-29 | 4.7 | 10.3 | 4.9 | 0.3 | 7.3 | 8.6 | 16.2 | 3.1 |
2023-01-30 | 0.417 | 3.8 | 9.1 | 0 | 3.1 | 2.3 | 12.1 | 2.0 |
2023-01-31 | 0.15 | 6.4 | 11.8 | 0.1 | 5.9 | 3.3 | 15.5 | 2.6 |
2023-02-01 | 1.0 | 6.7 | 8.8 | 0 | 3.5 | 2.9 | 14.9 | 3.3 |
2023-02-02 | 0.55 | 4.6 | 7.4 | 0 | 2.8 | 2.3 | 11.5 | 1.8 |
2023-02-03 | 0 | 4.2 | 8.1 | 0 | 2.4 | 1.9 | 11.8 | 1.9 |
2023-02-04 | 0.4 | 11.7 | 4.9 | 0.1 | 5.9 | 4.0 | 14.6 | 5.9 |
2023-02-05 | 0 | 3.0 | 14.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 18.7 | 2.7 |
2023-02-06 | 0.517 | 8.5 | 3.9 | 0.3 | 5.8 | 3.8 | 10.1 | 2.8 |
2023-02-07 | 9.3 | 21.5 | 1.2 | 0.4 | 9.8 | 9.0 | 21.5 | 11.7 |
2023-02-08 | 9.333 | 13.1 | 2.1 | 0.3 | 9.7 | 8.7 | 13.9 | 4.1 |
2023-02-09 | 9.033 | 17.8 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 7.6 | 17.1 | 8.3 |
2023-02-10 | 0 | 12.3 | 0.5 | 0 | 7.2 | 9.6 | 15.2 | 5.1 |
2023-02-11 | 0.4 | 14.8 | 2.8 | 0.2 | 8.9 | 5.9 | 14.4 | 5.9 |
2023-02-12 | 0.867 | 12.9 | 0.5 | 0.2 | 9.8 | 6.4 | 9.8 | 3.1 |
2023-02-13 | 3.6 | 14.6 | 0.4 | 0.5 | 9.3 | 9.3 | 14.5 | 5.3 |
2023-02-14 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 4.3 | 6.0 | 14.1 | 3.2 |
2023-02-15 | 1.667 | 9.0 | 7.8 | 0 | 7.2 | 4.9 | 14.5 | 3.7 |
2023-02-16 | 1.3 | 10.2 | 3.0 | 0.4 | 6.6 | 4.8 | 11.0 | 3.7 |
2023-02-17 | 0.217 | 7.1 | 1.0 | 0.1 | 5.1 | 8.4 | 11.3 | 2.0 |
2023-02-18 | 0.633 | 13.9 | 4.4 | 0.2 | 10.2 | 5.7 | 13.6 | 4.3 |
2023-02-19 | 1.233 | 11.6 | 1.4 | 0.1 | 7.0 | 7.1 | 13.0 | 4.6 |
2023-02-20 | 9.517 | 14.4 | 0.6 | 0.5 | 10.1 | 7.3 | 11.7 | 4.4 |
2023-02-21 | 5.483 | 12.5 | 0.9 | 0.3 | 8.9 | 11.0 | 15.2 | 3.7 |
2023-02-22 | 4.917 | 13.1 | 2.4 | 0.5 | 9.4 | 5.3 | 10.9 | 3.7 |
2023-02-23 | 0 | 11.6 | 0.2 | 0.2 | 9.1 | 6.8 | 9.3 | 2.5 |
2023-02-24 | 0.433 | 13.1 | 0.3 | 0.2 | 9.1 | 7.2 | 11.3 | 4.0 |
2023-02-25 | 1.817 | 11.7 | 0 | 0.3 | 7.6 | 6.2 | 10.0 | 4.1 |
2023-02-26 | 1.3 | 13.3 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 13.2 | 5.0 |
2023-02-27 | 8.05 | 14.7 | 1.0 | 0.3 | 7.3 | 9.0 | 17.1 | 7.4 |
2023-02-28 | 7.567 | 13.9 | 0.7 | 0.5 | 9.7 | 7.6 | 12.0 | 4.2 |
2023-03-01 | 10.317 | 15.2 | 0.2 | 0.4 | 9.4 | 9.0 | 14.6 | 5.9 |
2023-03-02 | 10.2 | 13.5 | 6.0 | 1.3 | 9.4 | 7.1 | 10.6 | 3.4 |
2023-03-03 | 10.15 | 47.1 | 0.9 | 29.2 | 9.3 | 7.2 | 16.7 | 8.6 |
2023-03-04 | 0 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 8.9 | 11.9 | 3.0 |
2023-03-05 | 0 | 8.4 | 2.1 | 0.3 | 5.2 | 6.5 | 11.5 | 3.1 |
2023-03-06 | 0.6 | 19.4 | 3.8 | 5.2 | 10.6 | 6.2 | 13.6 | 4.2 |
2023-03-07 | 3.15 | 25.7 | 0.1 | 13.5 | 9.5 | 8.9 | 11.7 | 2.8 |
2023-03-08 | 0 | 2.8 | 8.8 | 0.1 | 1.1 | 3.9 | 14.3 | 2.2 |
2023-03-09 | 1.467 | 18.9 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 5.0 | 11.1 | 3.6 |
2023-03-10 | 1.233 | 16.8 | 0.2 | 4.1 | 8.9 | 7.8 | 11.8 | 3.8 |
2023-03-11 | 2.267 | 23.2 | 0 | 11.3 | 8.6 | 5.1 | 8.4 | 3.4 |
2023-03-12 | 0.35 | 16.2 | 0.1 | 3.5 | 7.4 | 9.7 | 15.1 | 5.4 |
2023-03-13 | 4.133 | 26.0 | 0 | 14.2 | 8.9 | 5.8 | 8.7 | 3.0 |
2023-03-14 | 1.167 | 19.6 | 0 | 9.5 | 6.6 | 7.1 | 10.6 | 3.6 |
2023-03-15 | 4.25 | 16.0 | 0.1 | 0.5 | 9.2 | 9.7 | 16.1 | 6.3 |
2023-03-16 | 9.433 | 54.0 | 0.3 | 38.1 | 8.3 | 9.4 | 17.3 | 7.5 |
2023-03-17 | 7.15 | 48.3 | 1.3 | 32.5 | 9.7 | 7.6 | 15.0 | 6.0 |
2023-03-18 | 8.25 | 50.3 | 0.1 | 36.3 | 8.8 | 6.4 | 11.7 | 5.0 |
2023-03-19 | 3.35 | 31.5 | 0 | 19.3 | 7.9 | 7.9 | 12.2 | 4.2 |
2023-03-20 | 0.367 | 14.9 | 0.2 | 2.4 | 9.1 | 6.4 | 10.0 | 3.4 |
2023-03-21 | 4.4 | 39.2 | 0 | 29.6 | 5.8 | 6.9 | 10.7 | 3.8 |
2023-03-22 | 7.217 | 50.2 | 0 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 21.3 | 12.5 |
2023-03-23 | 0.35 | 17.9 | 7.0 | 4.5 | 9.1 | 5.7 | 17.0 | 4.4 |
2023-03-24 | 1.4 | 18.1 | 0.3 | 2.2 | 8.8 | 10.5 | 17.9 | 6.9 |
2023-03-25 | 6.2 | 35.4 | 0.7 | 21.2 | 9.8 | 7.3 | 12.4 | 4.3 |
2023-03-26 | 2.433 | 26.1 | 0.1 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 10.0 | 4.5 |
2023-03-27 | 8.067 | 50.1 | 0 | 28.6 | 6.9 | 6.8 | 21.4 | 14.4 |
2023-03-28 | 10.8 | 59.5 | 0 | 41.0 | 6.2 | 5.5 | 17.8 | 12.0 |
2023-03-29 | 3.25 | 35.2 | 0.1 | 16.6 | 7.2 | 9.1 | 20.6 | 11.4 |
2023-03-30 | 2.7 | 28.6 | 0.9 | 13.4 | 9.9 | 5.8 | 12.0 | 5.4 |
2023-03-31 | 2.75 | 23.0 | 0.1 | 7.9 | 6.5 | 5.8 | 14.5 | 8.5 |
2023-04-01 | 0.367 | 21.6 | 0.2 | 6.9 | 5.8 | 9.1 | 18.2 | 9.0 |
2023-04-02 | 0 | 15.7 | 1.0 | 0.2 | 10.0 | 6.6 | 13.1 | 5.5 |
2023-04-03 | 11.117 | 61.3 | 0 | 41.2 | 7.8 | 5.7 | 18.0 | 11.7 |
2023-04-04 | 9.917 | 65.4 | 0 | 48.9 | 5.5 | 5.6 | 16.6 | 10.2 |
2023-04-05 | 10.333 | 62.6 | 0.1 | 44.6 | 6.2 | 5.8 | 17.7 | 11.1 |
2023-04-06 | 9.567 | 64.5 | 0 | 48.2 | 6.0 | 5.9 | 16.2 | 9.7 |
2023-04-07 | 2.25 | 30.1 | 0.2 | 15.1 | 8.8 | 7.1 | 13.5 | 6.1 |
2023-04-08 | 0.167 | 23.3 | 0.1 | 6.8 | 8.3 | 9.0 | 17.3 | 8.2 |
2023-04-09 | 8.367 | 56.2 | 0 | 38.0 | 6.4 | 5.1 | 16.9 | 11.3 |
2023-04-10 | 10.683 | 64.4 | 0 | 47.2 | 5.5 | 4.2 | 15.9 | 11.5 |
2023-04-11 | 6.467 | 56.7 | 0 | 43.9 | 5.2 | 4.5 | 12.1 | 6.9 |
2023-04-12 | 1.467 | 21.2 | 0.2 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 10.9 | 4.1 |
2023-04-13 | 3.017 | 33.8 | 0.2 | 19.8 | 6.1 | 7.1 | 15.2 | 7.9 |
2023-04-14 | 6.967 | 56.0 | 0 | 39.8 | 6.6 | 5.3 | 14.9 | 9.2 |
2023-04-15 | 0 | 22.3 | 0 | 8.3 | 5.7 | 4.9 | 13.2 | 8.4 |
2023-04-16 | 0 | 12.5 | 0.1 | 0.2 | 7.8 | 6.9 | 11.5 | 4.6 |
2023-04-17 | 0 | 16.6 | 0.1 | 3.0 | 6.4 | 7.1 | 14.4 | 7.3 |
2023-04-18 | 2.95 | 38.0 | 0 | 23.4 | 7.1 | 6.4 | 13.9 | 7.4 |
2023-04-19 | 7.017 | 45.6 | 1.7 | 26.0 | 9.9 | 7.2 | 18.6 | 9.5 |
2023-04-20 | 4.6 | 34.2 | 0.1 | 20.5 | 4.8 | 6.7 | 15.7 | 8.8 |
2023-04-21 | 7.567 | 51.5 | 0 | 30.7 | 8.5 | 5.3 | 17.6 | 12.0 |
2023-04-22 | 6.167 | 46.2 | 0 | 31.4 | 4.7 | 5.6 | 15.7 | 10.0 |
2023-04-23 | 7.1 | 59.9 | 0.1 | 43.2 | 6.8 | 5.4 | 15.4 | 9.3 |
2023-04-24 | 5.25 | 37.0 | 0.1 | 21.1 | 6.3 | 5.4 | 15.1 | 9.4 |
2023-04-25 | 2.683 | 41.8 | 0 | 23.3 | 6.2 | 5.7 | 18.0 | 12.2 |
2023-04-26 | 9.55 | 58.7 | 0.3 | 36.6 | 6.4 | 5.4 | 21.4 | 15.5 |
2023-04-27 | 7.45 | 65.0 | 0 | 47.2 | 5.4 | 4.3 | 16.7 | 12.0 |
2023-04-28 | 0.5 | 19.2 | 0 | 8.9 | 5.1 | 4.9 | 10.1 | 5.2 |
2023-04-29 | 0.967 | 25.8 | 0.1 | 9.5 | 5.7 | 6.2 | 16.9 | 10.7 |
2023-04-30 | 10.433 | 69.4 | 0.1 | 49.2 | 6.2 | 3.9 | 18.0 | 13.0 |
2023-05-01 | 4.467 | 34.9 | 0 | 23.9 | 4.0 | 3.7 | 10.7 | 7.1 |
2023-05-02 | 7.233 | 53.0 | 0 | 33.5 | 6.4 | 5.8 | 18.9 | 12.7 |
2023-05-03 | 12.383 | 76.6 | 0.1 | 59.4 | 4.7 | 4.0 | 16.6 | 11.6 |
2023-05-04 | 13.567 | 73.9 | 0 | 50.7 | 3.9 | 3.4 | 22.7 | 19.0 |
2023-05-05 | 6.45 | 51.3 | 0 | 36.7 | 4.0 | 3.7 | 14.3 | 10.6 |
2023-05-06 | 6.95 | 60.3 | 0.1 | 42.0 | 5.9 | 5.0 | 17.5 | 12.0 |
2023-05-07 | 6.35 | 54.8 | 0.1 | 37.0 | 4.4 | 6.5 | 20.0 | 12.8 |
2023-05-08 | 0 | 27.2 | 0.1 | 8.7 | 7.4 | 4.3 | 15.5 | 11.0 |
2023-05-09 | 9.3 | 61.9 | 0.1 | 44.0 | 3.8 | 6.3 | 20.5 | 13.9 |
2023-05-10 | 1.183 | 32.2 | 0 | 15.4 | 8.0 | 5.3 | 14.1 | 8.8 |
2023-05-11 | 0 | 23.9 | 0.1 | 9.1 | 5.6 | 5.4 | 14.7 | 9.3 |
2023-05-12 | 0.267 | 33.9 | 0 | 19.8 | 6.2 | 4.2 | 12.1 | 7.9 |
2023-05-13 | 7.767 | 56.6 | 0.1 | 37.6 | 5.0 | 4.3 | 18.4 | 14.0 |
2023-05-14 | 3.883 | 51.5 | 0 | 39.7 | 4.0 | 4.6 | 12.4 | 7.6 |
2023-05-15 | 9.667 | 64.5 | 0 | 48.7 | 4.7 | 3.3 | 14.4 | 10.8 |
2023-05-16 | 2.467 | 32.0 | 0 | 17.3 | 4.8 | 4.3 | 14.2 | 10.1 |
2023-05-17 | 6.85 | 53.4 | 0 | 36.6 | 4.0 | 3.3 | 16.1 | 12.6 |
2023-05-18 | 11.583 | 72.3 | 0 | 54.4 | 4.1 | 3.5 | 17.3 | 13.3 |
2023-05-19 | 4.35 | 52.5 | 0.1 | 34.7 | 4.2 | 4.5 | 18.2 | 13.5 |
2023-05-20 | 9.417 | 62.2 | 0.1 | 41.3 | 5.5 | 4.1 | 19.6 | 15.2 |
2023-05-21 | 11.117 | 68.5 | 0 | 53.3 | 3.2 | 2.7 | 14.7 | 11.6 |
2023-05-22 | 11.05 | 67.0 | 0.1 | 51.1 | 4.3 | 4.1 | 15.8 | 11.4 |
2023-05-23 | 2.483 | 28.8 | 0 | 13.4 | 5.1 | 4.5 | 14.8 | 10.4 |
2023-05-24 | 6.817 | 59.6 | 0 | 46.7 | 4.1 | 4.5 | 13.3 | 8.6 |
2023-05-25 | 14.433 | 79.3 | 0 | 59.0 | 5.2 | 3.3 | 18.4 | 14.5 |
2023-05-26 | 14.45 | 77.5 | 0 | 59.7 | 3.9 | 3.8 | 17.7 | 13.3 |
Datenquelle: iSolarCloud und Deutscher Wetterdienst (DWD), DWD-Station 05705 Würzburg, 9,957 °Ost, 49,7704 °Nord, 268 Meter. Die Wetterstation liegt Luftlinie rund 9,6 Kilometer östlich von unserer PV-Anlage in Eisingen. Die Angaben zur Sonnenscheindauer können deshalb von unseren tatsächlichen lokalen Werten abweichen.
Am 4. April 2023 starteten wir eine neue Beitragsreihe, in der wir monatlich die Daten zur Leistung und Wirtschaftlichkeit unserer im Januar 2023 fertiggestellten PV-Anlage mit Speicher und die Sonnenscheindauer veröffentlichen. Die Beiträge kann man beginnend mit dem Monat März 2023 direkt über die Tabelle aufrufen und Ankündigungen neuer Beiträge kostenlos über das Beitragsarchiv abonnieren.
Säulendiagramme
Januar 2023

Februar 2023

März 2023

April 2023

Ausführliche Infos und Daten zu unserer PV-Anlage findest Du auf der Infoseite
Unser Beitrag zur Energiewende
und in den Monatsbeiträgen