Unsere PV-Anlage im ersten Betriebsjahr 2023
Am 19. und 20. Dezember 2022 wurden nach rund sechs Monaten Wartezeit auf die Teile der Photovoltaikanlage mit Zubehör zunächst die Module auf dem Dach unseres Einfamilienhauses installiert. Am 22. Dezember 2022 erfolgte der Innenausbau mit neuem Zählerschrank, Wechselrichter und einem Batteriespeicher. Am 16. Januar 2023 wurde die PV-Anlage erstmals in Betrieb genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Info zum Titelbild
- Installation 2022
- Aktuelle Betriebszeit
- Leistung und Wirtschaftlichkeit
- Technische Daten
- Störungen und Fehlerbehebung
- Säulendiagramme Jan – Dez
- Bildergalerie
- Weitere Infos
Installation im Dezember 2022
Aktuelle Betriebszeit
seit Inbetriebnahme am 16. Januar 2023
Leistung und Wirtschaftlichkeit unserer PV-Anlage mit Batteriespeicher
Sonnenscheindauer in Stunden, ansonsten Kilowattstunden (kWh).16. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023
Jahr/Monate/Tage | Sonnenschein | PV/Ertrag | Netzbezug | Einspeisung | Batterie/Ladung | Entladung | Gesamtverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 349 Tage | 1900.078 | 12423.8 | 1925.9 | 7594 | 2060.5 | 1860.5 | 6608 |
2023-01 / Jan | 18.9 | 51.5 | 159.1 | 0 | 29.4 | 23.5 | 203.3 |
2023-02 / Feb | 79.134 | 322 | 87 | 0 | 204.8 | 178.3 | 376.2 |
2023-03 / Mär | 127.401 | 860.8 | 36.4 | 453.4 | 249.7 | 223 | 428.5 |
2023-04 / Apr | 152.92 | 1276.5 | 9.5 | 801.8 | 198.7 | 179 | 468.7 |
2023-05 / Mai | 254.934 | 1814.3 | 6.1 | 1285.3 | 147.6 | 130.7 | 522.5 |
2023-06 / Jun | 328.334 | 2040.2 | 8.2 | 1546.5 | 140.4 | 127.8 | 506.8 |
2023-07 / Jul | 257.884 | 1803.4 | 8 | 1251 | 195.2 | 178.2 | 562.7 |
2023-08 / Aug | 206.853 | 1430.9 | 10 | 882 | 230.2 | 208.8 | 544.4 |
2023-09 / Sep | 261.416 | 1463.4 | 8.6 | 957 | 222.6 | 206.7 | 508.1 |
2023-10 / Okt | 132.018 | 830.1 | 96 | 365 | 243.7 | 229.4 | 547.3 |
2023-11 / Nov | 43.799 | 317.2 | 531 | 34 | 143 | 126.5 | 797.7 |
2023-12 / Dez | 36.485 | 213.5 | 966 | 18 | 55.2 | 48.6 | 1141.8 |
2023-01-16 | 1.617 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.7 |
2023-01-17 | 5.783 | 7.4 | 4.5 | 0.0 | 3.7 | 4.7 | 12.4 |
2023-01-18 | 0.000 | 0.5 | 16.1 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 15.8 |
2023-01-19 | 2.950 | 4.0 | 13.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 16.5 |
2023-01-20 | 1.183 | 1.8 | 12.4 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 12.9 |
2023-01-21 | 0.000 | 1.8 | 12.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 13.5 |
2023-01-22 | 0.000 | 1.0 | 11.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 12.0 |
2023-01-23 | 2.033 | 2.1 | 8.5 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 10.1 |
2023-01-24 | 0.000 | 2.1 | 14.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 16.6 |
2023-01-25 | 0.000 | 1.4 | 9.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.8 |
2023-01-26 | 0.000 | 1.4 | 9.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.7 |
2023-01-27 | 0.067 | 5.2 | 6.2 | 0.0 | 3.1 | 2.4 | 10.7 |
2023-01-28 | 0.000 | 2.3 | 10.9 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 12.8 |
2023-01-29 | 4.700 | 10.3 | 4.9 | 0.0 | 7.3 | 8.6 | 16.2 |
2023-01-30 | 0.417 | 3.8 | 9.1 | 0.0 | 3.1 | 2.3 | 12.1 |
2023-01-31 | 0.150 | 6.4 | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 3.3 | 15.5 |
2023-02-01 | 1.000 | 6.7 | 8.8 | 0.0 | 3.5 | 2.9 | 14.9 |
2023-02-02 | 0.550 | 4.6 | 7.4 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 11.5 |
2023-02-03 | 0.000 | 4.2 | 8.1 | 0.0 | 2.4 | 1.9 | 11.8 |
2023-02-04 | 0.400 | 11.7 | 4.9 | 0.0 | 5.9 | 4.0 | 14.6 |
2023-02-05 | 0.000 | 3.0 | 14.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 18.7 |
2023-02-06 | 0.517 | 8.5 | 3.9 | 0.0 | 5.8 | 3.8 | 10.1 |
2023-02-07 | 9.300 | 21.5 | 1.2 | 0.0 | 9.8 | 9.0 | 21.5 |
2023-02-08 | 9.333 | 13.1 | 2.1 | 0.0 | 9.7 | 8.7 | 13.9 |
2023-02-09 | 9.033 | 17.8 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 7.6 | 17.1 |
2023-02-10 | 0.000 | 12.3 | 0.5 | 0.0 | 7.2 | 9.6 | 15.2 |
2023-02-11 | 0.400 | 14.8 | 2.8 | 0.0 | 8.9 | 5.9 | 14.4 |
2023-02-12 | 0.867 | 12.9 | 0.5 | 0.0 | 9.8 | 6.4 | 9.8 |
2023-02-13 | 3.600 | 14.6 | 0.4 | 0.0 | 9.3 | 9.3 | 14.5 |
2023-02-14 | 0.000 | 6.2 | 6.3 | 0.0 | 4.3 | 6.0 | 14.1 |
2023-02-15 | 1.667 | 9.0 | 7.8 | 0.0 | 7.2 | 4.9 | 14.5 |
2023-02-16 | 1.300 | 10.2 | 3.0 | 0.0 | 6.6 | 4.8 | 11.0 |
2023-02-17 | 0.217 | 7.1 | 1.0 | 0.0 | 5.1 | 8.4 | 11.3 |
2023-02-18 | 0.633 | 13.9 | 4.4 | 0.0 | 10.2 | 5.7 | 13.6 |
2023-02-19 | 1.233 | 11.6 | 1.4 | 0.0 | 7.0 | 7.1 | 13.0 |
2023-02-20 | 9.517 | 14.4 | 0.6 | 0.0 | 10.1 | 7.3 | 11.7 |
2023-02-21 | 5.483 | 12.5 | 0.9 | 0.0 | 8.9 | 11.0 | 15.2 |
2023-02-22 | 4.917 | 13.1 | 2.4 | 0.0 | 9.4 | 5.3 | 10.9 |
2023-02-23 | 0.000 | 11.6 | 0.2 | 0.0 | 9.1 | 6.8 | 9.3 |
2023-02-24 | 0.433 | 13.1 | 0.3 | 0.0 | 9.1 | 7.2 | 11.3 |
2023-02-25 | 1.817 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 6.2 | 10.0 |
2023-02-26 | 1.300 | 13.3 | 0.1 | 0.0 | 8.3 | 8.4 | 13.2 |
2023-02-27 | 8.050 | 14.7 | 1.0 | 0.0 | 7.3 | 9.0 | 17.1 |
2023-02-28 | 7.567 | 13.9 | 0.7 | 0.0 | 9.7 | 7.6 | 12.0 |
2023-03-01 | 10.317 | 15.2 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 9.0 | 14.6 |
2023-03-02 | 10.200 | 13.5 | 6.0 | 1.3 | 9.4 | 7.1 | 10.6 |
2023-03-03 | 10.150 | 47.1 | 0.9 | 29.2 | 9.3 | 7.2 | 16.7 |
2023-03-04 | 0.000 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 8.9 | 11.9 |
2023-03-05 | 0.000 | 8.4 | 2.1 | 0.3 | 5.2 | 6.5 | 11.5 |
2023-03-06 | 0.600 | 19.4 | 3.8 | 5.2 | 10.6 | 6.2 | 13.6 |
2023-03-07 | 3.150 | 25.7 | 0.1 | 13.5 | 9.5 | 8.9 | 11.7 |
2023-03-08 | 0.000 | 2.8 | 8.8 | 0.1 | 1.1 | 3.9 | 14.3 |
2023-03-09 | 1.467 | 18.9 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 5.0 | 11.1 |
2023-03-10 | 1.233 | 16.8 | 0.2 | 4.1 | 8.9 | 7.8 | 11.8 |
2023-03-11 | 2.267 | 23.2 | 0.0 | 11.3 | 8.6 | 5.1 | 8.4 |
2023-03-12 | 0.350 | 16.2 | 0.1 | 3.5 | 7.4 | 9.7 | 15.1 |
2023-03-13 | 4.133 | 26.0 | 0.0 | 14.2 | 8.9 | 5.8 | 8.7 |
2023-03-14 | 1.167 | 19.6 | 0.0 | 9.5 | 6.6 | 7.1 | 10.6 |
2023-03-15 | 4.250 | 16.0 | 0.1 | 0.5 | 9.2 | 9.7 | 16.1 |
2023-03-16 | 9.433 | 54.0 | 0.3 | 38.1 | 8.3 | 9.4 | 17.3 |
2023-03-17 | 7.150 | 48.3 | 1.3 | 32.5 | 9.7 | 7.6 | 15.0 |
2023-03-18 | 8.250 | 50.3 | 0.1 | 36.3 | 8.8 | 6.4 | 11.7 |
2023-03-19 | 3.350 | 31.5 | 0.0 | 19.3 | 7.9 | 7.9 | 12.2 |
2023-03-20 | 0.367 | 14.9 | 0.2 | 2.4 | 9.1 | 6.4 | 10.0 |
2023-03-21 | 4.400 | 39.2 | 0.0 | 29.6 | 5.8 | 6.9 | 10.7 |
2023-03-22 | 7.217 | 50.2 | 0.0 | 30.0 | 7.5 | 8.6 | 21.3 |
2023-03-23 | 0.350 | 17.9 | 7.0 | 4.5 | 9.1 | 5.7 | 17.0 |
2023-03-24 | 1.400 | 18.1 | 0.3 | 2.2 | 8.8 | 10.5 | 17.9 |
2023-03-25 | 6.200 | 35.4 | 0.7 | 21.2 | 9.8 | 7.3 | 12.4 |
2023-03-26 | 2.433 | 26.1 | 0.1 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 10.0 |
2023-03-27 | 8.067 | 50.1 | 0.0 | 28.6 | 6.9 | 6.8 | 21.4 |
2023-03-28 | 10.800 | 59.5 | 0.0 | 41.0 | 6.2 | 5.5 | 17.8 |
2023-03-29 | 3.250 | 35.2 | 0.1 | 16.6 | 7.2 | 9.1 | 20.6 |
2023-03-30 | 2.700 | 28.6 | 0.9 | 13.4 | 9.9 | 5.8 | 12.0 |
2023-03-31 | 2.750 | 23.0 | 0.1 | 25 | 6.5 | 5.8 | 14.5 |
2023-04-01 | 0.367 | 21.6 | 0.2 | 6.9 | 5.8 | 9.1 | 18.2 |
2023-04-02 | 0.000 | 15.7 | 1.0 | 0.2 | 10.0 | 6.6 | 13.1 |
2023-04-03 | 11.117 | 61.3 | 0.0 | 41.2 | 7.8 | 5.7 | 18.0 |
2023-04-04 | 9.917 | 65.4 | 0.0 | 48.9 | 5.5 | 5.6 | 16.6 |
2023-04-05 | 10.333 | 62.6 | 0.1 | 44.6 | 6.2 | 5.8 | 17.7 |
2023-04-06 | 9.567 | 64.5 | 0.0 | 48.2 | 6.0 | 5.9 | 16.2 |
2023-04-07 | 2.250 | 30.1 | 0.2 | 15.1 | 8.8 | 7.1 | 13.5 |
2023-04-08 | 0.167 | 23.3 | 0.1 | 6.8 | 8.3 | 9.0 | 17.3 |
2023-04-09 | 8.367 | 56.2 | 0.0 | 38.0 | 6.4 | 5.1 | 16.9 |
2023-04-10 | 10.683 | 64.4 | 0.0 | 47.2 | 5.5 | 4.2 | 15.9 |
2023-04-11 | 6.467 | 56.7 | 0.0 | 43.9 | 5.2 | 4.5 | 12.1 |
2023-04-12 | 1.467 | 21.2 | 0.2 | 9.7 | 7.5 | 6.7 | 10.9 |
2023-04-13 | 3.017 | 33.8 | 0.2 | 19.8 | 6.1 | 7.1 | 15.2 |
2023-04-14 | 6.967 | 56.0 | 0.0 | 39.8 | 6.6 | 5.3 | 14.9 |
2023-04-15 | 0.000 | 22.3 | 0.0 | 8.3 | 5.7 | 4.9 | 13.2 |
2023-04-16 | 0.000 | 12.5 | 0.1 | 0.2 | 7.8 | 6.9 | 11.5 |
2023-04-17 | 0.000 | 16.6 | 0.1 | 3.0 | 6.4 | 7.1 | 14.4 |
2023-04-18 | 2.950 | 38.0 | 0.0 | 23.4 | 7.1 | 6.4 | 13.9 |
2023-04-19 | 7.017 | 45.6 | 1.7 | 26.0 | 9.9 | 7.2 | 18.6 |
2023-04-20 | 4.600 | 34.2 | 0.1 | 20.5 | 4.8 | 6.7 | 15.7 |
2023-04-21 | 7.567 | 51.5 | 0.0 | 30.7 | 8.5 | 5.3 | 17.6 |
2023-04-22 | 6.167 | 46.2 | 0.0 | 31.4 | 4.7 | 5.6 | 15.7 |
2023-04-23 | 7.100 | 59.9 | 0.1 | 43.2 | 6.8 | 5.4 | 15.4 |
2023-04-24 | 5.250 | 37.0 | 0.1 | 21.1 | 6.3 | 5.4 | 15.1 |
2023-04-25 | 2.683 | 41.8 | 0.0 | 23.3 | 6.2 | 5.7 | 18.0 |
2023-04-26 | 9.550 | 58.7 | 0.3 | 36.6 | 6.4 | 5.4 | 21.4 |
2023-04-27 | 7.450 | 65.0 | 0.0 | 47.2 | 5.4 | 4.3 | 16.7 |
2023-04-28 | 0.500 | 19.2 | 0.0 | 8.9 | 5.1 | 4.9 | 10.1 |
2023-04-29 | 0.967 | 25.8 | 0.1 | 9.5 | 5.7 | 6.2 | 16.9 |
2023-04-30 | 10.433 | 69.4 | 4.9 | 58.2 | 6.2 | 3.9 | 18.0 |
2023-05-01 | 4.467 | 34.9 | 0.0 | 23.9 | 4.0 | 3.7 | 10.7 |
2023-05-02 | 7.233 | 53.0 | 0.0 | 33.5 | 6.4 | 5.8 | 18.9 |
2023-05-03 | 12.383 | 76.6 | 0.1 | 59.4 | 4.7 | 4.0 | 16.6 |
2023-05-04 | 13.567 | 73.9 | 0.0 | 50.7 | 3.9 | 3.4 | 22.7 |
2023-05-05 | 6.450 | 51.3 | 0.0 | 36.7 | 4.0 | 3.7 | 14.3 |
2023-05-06 | 6.950 | 60.3 | 0.1 | 42.0 | 5.9 | 5.0 | 17.5 |
2023-05-07 | 6.350 | 54.8 | 0.1 | 37.0 | 4.4 | 6.5 | 20.0 |
2023-05-08 | 0.000 | 27.2 | 0.1 | 8.7 | 7.4 | 4.3 | 15.5 |
2023-05-09 | 9.300 | 61.9 | 0.1 | 44.0 | 3.8 | 6.3 | 20.5 |
2023-05-10 | 1.183 | 32.2 | 0.0 | 15.4 | 8.0 | 5.3 | 14.1 |
2023-05-11 | 0.000 | 23.9 | 0.1 | 9.1 | 5.6 | 5.4 | 14.7 |
2023-05-12 | 0.267 | 33.9 | 0.0 | 19.8 | 6.2 | 4.2 | 12.1 |
2023-05-13 | 7.767 | 56.6 | 0.1 | 37.6 | 5.0 | 4.3 | 18.4 |
2023-05-14 | 3.883 | 51.5 | 0.0 | 39.7 | 4.0 | 4.6 | 12.4 |
2023-05-15 | 9.667 | 64.5 | 0.0 | 48.7 | 4.7 | 3.3 | 14.4 |
2023-05-16 | 2.467 | 32.0 | 0.0 | 17.3 | 4.8 | 4.3 | 14.2 |
2023-05-17 | 6.850 | 53.4 | 0.0 | 36.6 | 4.0 | 3.3 | 16.1 |
2023-05-18 | 11.583 | 72.3 | 0.0 | 54.4 | 4.1 | 3.5 | 17.3 |
2023-05-19 | 4.350 | 52.5 | 0.1 | 34.7 | 4.2 | 4.3 | 18.2 |
2023-05-20 | 9.417 | 62.2 | 0.1 | 41.3 | 5.5 | 4.1 | 19.6 |
2023-05-21 | 11.117 | 68.5 | 0.0 | 53.3 | 3.2 | 2.7 | 14.7 |
2023-05-22 | 11.050 | 67.0 | 0.1 | 51.1 | 4.3 | 4.1 | 15.8 |
2023-05-23 | 2.483 | 28.8 | 0.0 | 13.4 | 5.1 | 4.5 | 14.8 |
2023-05-24 | 6.817 | 59.6 | 0.0 | 46.7 | 4.1 | 4.5 | 13.3 |
2023-05-25 | 14.433 | 79.3 | 0.0 | 59.0 | 5.2 | 3.3 | 18.4 |
2023-05-26 | 14.450 | 77.5 | 0.0 | 59.7 | 3.9 | 3.8 | 17.7 |
2023-05-27 | 14.433 | 80.3 | 0.1 | 60.3 | 5.6 | 4.9 | 19.4 |
2023-05-28 | 14.217 | 79.6 | 0.0 | 61.2 | 4.1 | 3.7 | 18.0 |
2023-05-29 | 14.300 | 80.2 | 0.0 | 59.7 | 4.6 | 3.7 | 19.6 |
2023-05-30 | 13.150 | 82.1 | 0.0 | 58.8 | 3.3 | 3.1 | 23.1 |
2023-05-31 | 14.350 | 82.5 | 5.0 | 71.6 | 3.6 | 3.1 | 19.5 |
2023-06-01 | 14.033 | 78.1 | 0.1 | 57.6 | 5.4 | 4.7 | 19.9 |
2023-06-02 | 14.450 | 78.6 | 0.2 | 64.9 | 3.2 | 2.8 | 13.5 |
2023-06-03 | 11.500 | 77.5 | 0.1 | 58.5 | 4.1 | 3.3 | 18.3 |
2023-06-04 | 14.467 | 82.1 | 0.0 | 63.5 | 4.0 | 3.9 | 18.5 |
2023-06-05 | 12.017 | 79.7 | 0.1 | 60.2 | 4.3 | 5.7 | 21.0 |
2023-06-06 | 12.567 | 75.2 | 0.0 | 58.1 | 6.0 | 3.0 | 14.1 |
2023-06-07 | 8.417 | 56.3 | 0.0 | 45.9 | 4.4 | 4.1 | 10.1 |
2023-06-08 | 6.433 | 43.7 | 0.1 | 29.3 | 3.6 | 5.5 | 16.4 |
2023-06-09 | 11.633 | 70.9 | 0.0 | 55.8 | 6.7 | 3.4 | 11.8 |
2023-06-10 | 13.017 | 74.0 | 0.0 | 52.2 | 4.7 | 4.3 | 21.5 |
2023-06-11 | 14.150 | 80.5 | 0.0 | 59.1 | 3.8 | 3.5 | 21.1 |
2023-06-12 | 13.950 | 79.4 | 0.0 | 65.4 | 3.8 | 3.1 | 13.3 |
2023-06-13 | 14.533 | 84.0 | 0.1 | 66.6 | 4.0 | 3.7 | 17.2 |
2023-06-14 | 11.617 | 73.9 | 0.0 | 58.3 | 4.1 | 3.3 | 14.8 |
2023-06-15 | 10.150 | 58.7 | 0.2 | 48.1 | 3.4 | 2.9 | 10.3 |
2023-06-16 | 10.500 | 68.3 | 0.2 | 48.1 | 3.9 | 3.9 | 20.4 |
2023-06-17 | 13.517 | 77.3 | 0.0 | 54.5 | 3.8 | 3.0 | 22.0 |
2023-06-18 | 13.267 | 77.0 | 0.0 | 60.5 | 3.7 | 3.1 | 15.9 |
2023-06-19 | 6.483 | 56.0 | 0.2 | 41.3 | 3.2 | 2.9 | 14.6 |
2023-06-20 | 11.917 | 71.4 | 0.0 | 56.1 | 3.7 | 3.6 | 15.2 |
2023-06-21 | 7.983 | 48.9 | 0.0 | 33.6 | 6.0 | 5.0 | 14.3 |
2023-06-22 | 9.450 | 61.1 | 0.0 | 42.8 | 3.6 | 4.7 | 19.4 |
2023-06-23 | 0.133 | 15.1 | 0.1 | 0.5 | 7.6 | 7.0 | 14.1 |
2023-06-24 | 12.767 | 81.5 | 0.1 | 57.4 | 5.6 | 5.0 | 23.6 |
2023-06-25 | 14.567 | 80.3 | 0.0 | 61.6 | 6.7 | 4.5 | 16.5 |
2023-06-26 | 13.033 | 72.9 | 0.0 | 59.0 | 4.0 | 3.7 | 13.6 |
2023-06-27 | 9.183 | 68.2 | 0.0 | 51.4 | 5.0 | 4.5 | 16.3 |
2023-06-28 | 10.017 | 67.2 | 0.1 | 46.7 | 6.0 | 5.5 | 20.1 |
2023-06-29 | 8.900 | 61.4 | 0.0 | 43.7 | 5.2 | 4.7 | 17.2 |
2023-06-30 | 3.683 | 41.0 | 6.6 | 45.8 | 6.9 | 9.5 | 21.8 |
2023-07-01 | 6.767 | 53.5 | 2.0 | 31.1 | 10.6 | 6.8 | 20.6 |
2023-07-02 | 10.333 | 71.0 | 0.1 | 54.2 | 4.7 | 4.8 | 17.0 |
2023-07-03 | 7.300 | 61.3 | 0.0 | 42.5 | 5.8 | 4.2 | 17.2 |
2023-07-04 | 11.900 | 77.1 | 0.1 | 58.7 | 5.6 | 7.0 | 19.9 |
2023-07-05 | 8.500 | 68.4 | 0.0 | 47.1 | 8.9 | 6.9 | 19.3 |
2023-07-06 | 11.783 | 72.9 | 0.2 | 46.6 | 5.1 | 10.3 | 31.7 |
2023-07-07 | 14.467 | 80.1 | 0.5 | 57.3 | 9.5 | 2.6 | 16.5 |
2023-07-08 | 12.567 | 74.4 | 0.0 | 52.5 | 4.3 | 4.7 | 22.3 |
2023-07-09 | 12.567 | 73.1 | 0.0 | 57.2 | 5.3 | 5.0 | 15.6 |
2023-07-10 | 10.750 | 67.1 | 0.0 | 50.4 | 5.4 | 4.2 | 15.5 |
2023-07-11 | 12.867 | 74.2 | 0.0 | 53.5 | 4.7 | 6.0 | 22.0 |
2023-07-12 | 5.600 | 54.0 | 0.1 | 33.5 | 7.6 | 5.7 | 18.7 |
2023-07-13 | 9.867 | 64.6 | 0.0 | 38.5 | 4.9 | 3.7 | 24.9 |
2023-07-14 | 10.483 | 59.9 | 0.0 | 46.3 | 6.0 | 5.7 | 13.3 |
2023-07-15 | 11.100 | 59.8 | 0.4 | 35.9 | 5.0 | 4.3 | 23.6 |
2023-07-16 | 10.283 | 68.8 | 0.0 | 48.9 | 5.1 | 4.3 | 19.1 |
2023-07-17 | 12.050 | 69.6 | 0.8 | 49.6 | 4.5 | 4.1 | 20.4 |
2023-07-18 | 14.017 | 74.1 | 0.0 | 55.1 | 4.6 | 4.4 | 18.8 |
2023-07-19 | 7.367 | 56.9 | 0.0 | 41.1 | 5.7 | 5.4 | 15.5 |
2023-07-20 | 11.233 | 70.6 | 0.1 | 48.7 | 5.8 | 5.6 | 21.8 |
2023-07-21 | 2.450 | 34.5 | 0.0 | 23.9 | 5.7 | 4.1 | 9.0 |
2023-07-22 | 6.900 | 52.8 | 0.1 | 30.1 | 7.2 | 7.5 | 23.1 |
2023-07-23 | 7.650 | 54.1 | 0.0 | 41.1 | 5.3 | 5.3 | 13.0 |
2023-07-24 | 4.533 | 39.4 | 0.1 | 21.5 | 7.4 | 8.6 | 19.3 |
2023-07-25 | 2.100 | 33.0 | 0.0 | 18.8 | 8.6 | 6.7 | 12.3 |
2023-07-26 | 4.533 | 43.9 | 0.1 | 29.8 | 6.8 | 5.5 | 12.9 |
2023-07-27 | 0.000 | 18.4 | 0.1 | 5.9 | 7.3 | 7.7 | 13.0 |
2023-07-28 | 1.683 | 33.4 | 0.1 | 11.8 | 8.4 | 7.3 | 20.6 |
2023-07-29 | 6.850 | 49.6 | 0.0 | 33.8 | 7.5 | 7.1 | 15.4 |
2023-07-30 | 7.267 | 52.6 | 0.0 | 41.2 | 6.4 | 4.8 | 9.8 |
2023-07-31 | 2.117 | 40.3 | 3.2 | 44.4 | 5.5 | 7.9 | 20.6 |
2023-08-01 | 3.033 | 36.9 | 0.4 | 19.6 | 9.6 | 6.1 | 14.2 |
2023-08-02 | 0.817 | 20.0 | 0.1 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 14.8 |
2023-08-03 | 7.400 | 51.1 | 0.1 | 32.2 | 5.4 | 4.5 | 18.1 |
2023-08-04 | 4.550 | 43.0 | 1.9 | 24.2 | 6.3 | 5.6 | 20.0 |
2023-08-05 | 5.750 | 52.9 | 0.0 | 32.3 | 7.4 | 8.5 | 21.7 |
2023-08-06 | 1.817 | 29.4 | 0.1 | 17.4 | 6.9 | 6.2 | 11.4 |
2023-08-07 | 3.433 | 27.5 | 0.0 | 9.8 | 7.0 | 4.9 | 15.6 |
2023-08-08 | 8.150 | 58.9 | 0.1 | 39.0 | 6.7 | 7.1 | 20.4 |
2023-08-09 | 2.817 | 27.2 | 0.0 | 10.3 | 7.2 | 5.8 | 15.5 |
2023-08-10 | 11.750 | 72.4 | 0.1 | 48.0 | 5.8 | 6.9 | 25.6 |
2023-08-11 | 13.617 | 70.0 | 0.0 | 43.8 | 8.3 | 5.8 | 23.7 |
2023-08-12 | 2.800 | 37.9 | 0.3 | 18.8 | 9.3 | 9.7 | 19.8 |
2023-08-13 | 6.383 | 46.7 | 0.0 | 28.5 | 6.2 | 5.1 | 17.1 |
2023-08-14 | 9.283 | 56.2 | 0.1 | 38.0 | 5.3 | 7.7 | 20.7 |
2023-08-15 | 6.217 | 48.1 | 0.0 | 27.7 | 9.5 | 6.2 | 17.1 |
2023-08-16 | 7.950 | 59.1 | 0.0 | 38.7 | 8.4 | 8.1 | 20.1 |
2023-08-17 | 9.167 | 56.6 | 0.1 | 38.9 | 6.1 | 9.2 | 20.9 |
2023-08-18 | 12.867 | 67.8 | 0.2 | 45.1 | 10.2 | 4.6 | 17.3 |
2023-08-19 | 9.350 | 29.5 | 0.0 | 19.4 | 7.0 | 7.8 | 10.9 |
2023-08-20 | 12.017 | 60.6 | 0.0 | 35.9 | 7.0 | 5.8 | 23.5 |
2023-08-21 | 11.467 | 59.6 | 0.1 | 42.2 | 5.9 | 4.7 | 16.3 |
2023-08-22 | 12.367 | 64.4 | 0.0 | 43.1 | 6.0 | 6.7 | 22.0 |
2023-08-23 | 12.883 | 63.6 | 0.8 | 45.0 | 8.5 | 7.5 | 18.4 |
2023-08-24 | 6.350 | 46.4 | 0.2 | 29.1 | 6.7 | 7.7 | 18.5 |
2023-08-25 | 4.667 | 29.3 | 0.2 | 9.2 | 10.3 | 7.6 | 17.6 |
2023-08-26 | 6.367 | 39.2 | 0.0 | 26.1 | 7.6 | 6.5 | 12.0 |
2023-08-27 | 1.467 | 31.1 | 0.1 | 14.5 | 9.1 | 10.4 | 18.0 |
2023-08-28 | 0.200 | 26.8 | 0.0 | 12.2 | 7.8 | 6.4 | 13.2 |
2023-08-29 | 0.050 | 25.5 | 0.0 | 10.5 | 7.7 | 8.1 | 15.4 |
2023-08-30 | 5.100 | 44.2 | 0.2 | 28.0 | 7.8 | 5.5 | 14.1 |
2023-08-31 | 6.767 | 49.0 | 4.9 | 49.2 | 6.4 | 5.3 | 10.5 |
2023-09-01 | 0.767 | 23.7 | 0.1 | 10.0 | 7.5 | 9.0 | 15.3 |
2023-09-02 | 6.517 | 52.6 | 0.2 | 31.4 | 7.7 | 5.9 | 19.6 |
2023-09-03 | 8.950 | 52.1 | 0.0 | 31.7 | 7.9 | 9.4 | 21.9 |
2023-09-04 | 12.500 | 64.2 | 0.0 | 45.2 | 9.4 | 5.7 | 15.3 |
2023-09-05 | 12.600 | 63.3 | 0.1 | 46.7 | 4.9 | 4.9 | 16.7 |
2023-09-06 | 12.583 | 62.6 | 0.1 | 46.0 | 5.0 | 7.5 | 19.2 |
2023-09-07 | 12.450 | 62.0 | 0.0 | 38.2 | 9.6 | 6.6 | 20.8 |
2023-09-08 | 12.333 | 61.8 | 0.0 | 45.0 | 6.9 | 5.3 | 15.2 |
2023-09-09 | 12.167 | 60.0 | 0.2 | 39.2 | 7.3 | 7.8 | 21.5 |
2023-09-10 | 12.117 | 58.7 | 0.0 | 41.8 | 8.6 | 7.5 | 15.8 |
2023-09-11 | 11.800 | 58.0 | 0.1 | 41.3 | 5.9 | 5.1 | 16.0 |
2023-09-12 | 10.033 | 51.6 | 0.0 | 41.8 | 5.6 | 5.6 | 9.8 |
2023-09-13 | 3.100 | 31.8 | 0.0 | 12.3 | 8.7 | 8.1 | 18.9 |
2023-09-14 | 9.083 | 57.1 | 0.1 | 40.3 | 6.2 | 4.9 | 15.6 |
2023-09-15 | 10.600 | 57.7 | 0.1 | 38.3 | 5.9 | 8.3 | 21.9 |
2023-09-16 | 11.033 | 55.8 | 3.1 | 39.4 | 9.3 | 6.4 | 16.6 |
2023-09-17 | 10.633 | 50.5 | 0.1 | 32.5 | 7.5 | 9.6 | 20.2 |
2023-09-18 | 1.667 | 15.7 | 0.2 | 0.1 | 7.6 | 10.3 | 18.5 |
2023-09-19 | 9.883 | 46.1 | 2.4 | 26.2 | 10.2 | 3.0 | 15.1 |
2023-09-20 | 10.750 | 54.6 | 0.0 | 42.9 | 5.6 | 4.5 | 10.6 |
2023-09-21 | 1.300 | 29.1 | 0.1 | 13.5 | 6.6 | 7.1 | 16.2 |
