Unsere PV-Anlage im vierten Betriebsjahr 2026
Am 16. Januar 2023 wurde unsere PV-Anlage mit Batteriespeicher in Betrieb genommen. Nach drei Jahren hat die Anlage insgesamt rund 38.160 kWh Strom produziert. Das entspricht bei der Größe der Anlage von 13,175 kWp in einem Jahr durchschnittlich 1.060 kWh pro kWp. Im vergangenen Jahr 2025 schien bei uns die Sonne mit 2.036 Stunden rund 290 Stunden länger und die Stromproduktion lag mit rund 13.400 kWh etwa 1.200 kWh höher als 2024. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vom 30. Dezember 2025 war 2025 ein Sonnenjahr mit ungewöhnlicher Wärme und deutlichem Niederschlagsdefizit.
Inhaltsverzeichnis
- Tabellarische Datenerfassung
- Aktuelle Betriebszeit
- Autarkiegrad
- Technische Daten
- Störungen und Fehlerbehebung
- Bildergalerie
- Weitere Infos
Tabellarische Datenerfassung
16. Januar 2023 – 14. November 2026Zahlenangaben in Kilowattstunden (kWh)
| Jahr/Monat/Tage | Sonnenstunden | PV/Ertrag | Netzbezug | Einspeisung | Batterie/Ladung | Entladung | Gesamtverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Jahr / Tag 1399 | 7750.2 | 51259 | 12716.6 | 26491.6 | 8334.8 | 7536.5 | 36568.3 |
| 2023 / 350 Tage | 1900.1 | 12423.8 | 1925.9 | 7594.0 | 2060.5 | 1860.5 | 6608.0 |
| 2024 / 366 Tage | 1747.6 | 12196.8 | 3925.0 | 6034.0 | 2062.3 | 1854.6 | 9820.2 |
| 2025 / 365 Tage | 2036.4 | 13404.6 | 3961.1 | 6098.0 | 2225.4 | 2017.6 | 10996.7 |
| 2026 / Tag 318 | 2066.1 | 13233.8 | 2904.6 | 6765.6 | 1986.6 | 1803.8 | 9143.4 |
| 2026-01 / Jan | 96.4 | 349.3 | 1215 | 15 | 104.1 | 92.1 | 1528.2 |
| 2026-02 / Feb | 47.1 | 404.8 | 711 | 49 | 112 | 100.3 | 1052 |
| 2026-03 / Mär | 204.6 | 1162 | 370 | 500 | 269.4 | 246.4 | 1002.8 |
| 2026-04 / Apr | 248.3 | 1645.7 | 122 | 856 | 246.2 | 218.4 | 881.9 |
| 2026-05 / Mai | 279.2 | 1870.1 | 7 | 1072 | 184.7 | 168.9 | 785 |
| 2026-06 / Jun | 255.9 | 1850.2 | 8 | 1104 | 176.7 | 157.4 | 731 |
| 2026-07 / Jul | 294.2 | 1982 | 6 | 1305 | 168.6 | 151.8 | 661.5 |
| 2026-08 / Aug | 266.5 | 1656.1 | 8 | 987 | 213.7 | 196.4 | 655.8 |
| 2026-09 / Sep | 211.1 | 1307 | 10 | 592 | 232.1 | 212.7 | 699.9 |
| 2026-10 / Okt | 124.9 | 775.9 | 197 | 244 | 216.6 | 203.3 | 712 |
| 2026-11 / Nov | 37.9 | 230.7 | 250.6 | 41.6 | 62.5 | 56.1 | 433.3 |
| 2026-01-01 | 0.0 | 2.6 | 48.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 50.0 |
| 2026-01-02 | 2.5 | 1.5 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 |
| 2026-01-03 | 1.9 | 3.3 | 54.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 57.2 |
| 2026-01-04 | 3.0 | 9.1 | 48.9 | 0.0 | 3.1 | 2.7 | 57.6 |
| 2026-01-05 | 7.1 | 18.8 | 36.9 | 0.2 | 5.0 | 4.6 | 55.1 |
| 2026-01-06 | 0.9 | 2.6 | 58.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 60.8 |
| 2026-01-07 | 7.6 | 18.6 | 44.9 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 63 |
| 2026-01-08 | 0.0 | 0.7 | 53.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 53.7 |
| 2026-01-09 | 0.0 | 7.9 | 32.5 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 40.5 |
| 2026-01-10 | 0.0 | 4.2 | 45.7 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 49.7 |
| 2026-01-11 | 7.1 | 19.6 | 44.1 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 63.4 |
| 2026-01-12 | 0.0 | 2.4 | 46.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 48.1 |
| 2026-01-13 | 0.0 | 6.7 | 30.6 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 36.9 |
| 2026-01-14 | 0.6 | 9.5 | 27.3 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 36.6 |
| 2026-01-15 | 4.0 | 16.1 | 18.2 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 33.9 |
| 2026-01-16 | 7.2 | 23.2 | 18.1 | 4.4 | 9.0 | 8.3 | 36.2 |
| 2026-01-17 | 0.0 | 2.9 | 37.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 39.6 |
| 2026-01-18 | 3.7 | 14.2 | 25.7 | 0.3 | 6.1 | 5.5 | 39.0 |
| 2026-01-19 | 7.6 | 24.9 | 20.9 | 2.8 | 8.8 | 8.5 | 42.7 |
| 2026-01-20 | 7.8 | 25.7 | 23.1 | 3.0 | 9.1 | 8.5 | 45.2 |
| 2026-01-21 | 7.9 | 26.7 | 29.0 | 0.1 | 7.4 | 6.4 | 54.6 |
| 2026-01-22 | 7.1 | 24.7 | 32.8 | 1.6 | 8.2 | 8.2 | 55.9 |
| 2026-01-23 | 6.7 | 23.5 | 31.6 | 0.3 | 8.6 | 7.6 | 53.8 |
| 2026-01-24 | 6.7 | 23.7 | 39.0 | 0.0 | 7.2 | 6.7 | 62.2 |
| 2026-01-25 | 0.0 | 4.4 | 51.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 55.0 |
| 2026-01-26 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 53.8 |
| 2026-01-27 | 6.0 | 8.6 | 40.6 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 48.9 |
| 2026-01-28 | 0.6 | 10.1 | 34.1 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | 43.8 |
| 2026-01-29 | 0.4 | 0.3 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.1 |
| 2026-01-30 | 0.0 | 4.9 | 42.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 47.4 |
| 2026-01-31 | 0.0 | 7.9 | 49.9 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 46.9 |
| 2026-02-01 | 0.0 | 9.8 | 41.3 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 50.2 |
| 2026-02-02 | 1.2 | 13.5 | 28.4 | 0.0 | 3.4 | 3.1 | 41.6 |
| 2026-02-03 | 0.1 | 8.1 | 37.5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 45.6 |
| 2026-02-04 | 4.3 | 18.8 | 30.1 | 0.1 | 6.3 | 5.6 | 48.1 |
| 2026-02-05 | 0.0 | 8.2 | 39.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 47.3 |
| 2026-02-06 | 0.0 | 8.3 | 36.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 44.1 |
| 2026-02-07 | 1.0 | 12.4 | 25.5 | 0.1 | 4.4 | 3.9 | 37.3 |
| 2026-02-08 | 0.0 | 9.3 | 27.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 36.7 |
| 2026-02-09 | 0.1 | 10.3 | 29.8 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 39.6 |
| 2026-02-10 | 1.6 | 16.3 | 21.5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 37.8 |
| 2026-02-11 | 0.0 | 6.1 | 27.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 33.1 |
| 2026-02-12 | 0.7 | 12.2 | 20.4 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 31.9 |
| 2026-02-13 | 0.4 | 10.3 | 22.7 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 32.7 |
| 2026-02-14 | 0.0 | 5.1 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 |
| 2026-02-15 | 4.5 | 23.8 | 19.1 | 2.2 | 8.4 | 8.2 | 40.5 |
| 2026-02-16 | 1.0 | 12.5 | 31.0 | 0.1 | 3.9 | 2.7 | 42.2 |
| 2026-02-17 | 0.3 | 11.3 | 25.9 | 0.0 | 3.7 | 3.2 | 36.7 |
| 2026-02-18 | 2.0 | 27.2 | 21.0 | 3.8 | 8.3 | 8.5 | 44.6 |
| 2026-02-19 | 0.0 | 0.5 | 45.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 45.4 |
| 2026-02-20 | 6.6 | 15.5 | 33.6 | 0.5 | 3.6 | 3.1 | 48.1 |
| 2026-02-21 | 0.8 | 12.9 | 21.0 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 33.2 |
| 2026-02-22 | 0.0 | 7.9 | 20.6 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 28.2 |
| 2026-02-23 | 1.4 | 19.1 | 12.1 | 2.4 | 8.0 | 8.4 | 29.2 |
| 2026-02-24 | 1.1 | 16.4 | 13.5 | 0.0 | 7.0 | 5.7 | 28.6 |
| 2026-02-25 | 0.0 | 11.0 | 15.6 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 26.5 |
| 2026-02-26 | 4.1 | 23.8 | 9.2 | 7.2 | 9.4 | 6.9 | 23.3 |
| 2026-02-27 | 8.6 | 39.7 | 8.2 | 17.2 | 9.3 | 10.5 | 31.9 |
| 2026-02-28 | 7.3 | 34.5 | 14.5 | 14.7 | 9.4 | 8.2 | 30.0 |
| 2026-03-01 | 7.7 | 34.4 | 11.4 | 10.7 | 9.9 | 9.1 | 34.3 |
| 2026-03-02 | 10.2 | 44.0 | 11.0 | 24.3 | 8.6 | 7.9 | 30.0 |
| 2026-03-03 | 10.0 | 37.7 | 12.4 | 15.1 | 9.0 | 8.1 | 34.1 |
| 2026-03-04 | 10.1 | 40.5 | 11.3 | 16.5 | 8.8 | 8.2 | 34.7 |
| 2026-03-05 | 10.1 | 43.5 | 10.6 | 19.6 | 8.6 | 7.9 | 33.8 |
| 2026-03-06 | 9.9 | 41.6 | 11.2 | 23.1 | 8.4 | 7.7 | 29.0 |
| 2026-03-07 | 9.8 | 42.2 | 11.8 | 22.7 | 8.5 | 7.8 | 30.6 |
| 2026-03-08 | 8.8 | 40.5 | 11.6 | 14.7 | 9.0 | 8.1 | 36.5 |
| 2026-03-09 | 9.8 | 45.5 | 9.2 | 25.4 | 8.8 | 7.7 | 28.2 |
| 2026-03-10 | 8.9 | 43.3 | 9.0 | 22.2 | 8.6 | 6.9 | 28.4 |
| 2026-03-11 | 3.2 | 25.9 | 6.2 | 6.8 | 10.6 | 11.0 | 25.7 |
| 2026-03-12 | 8.6 | 39.8 | 8.0 | 20.0 | 8.9 | 7.6 | 26.5 |
| 2026-03-13 | 7.8 | 43.8 | 10.5 | 22.6 | 8.4 | 8.2 | 31.5 |
| 2026-03-14 | 0.0 | 8.6 | 20.2 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 28.8 |
| 2026-03-15 | 0.2 | 14.6 | 17.8 | 0.1 | 5.7 | 5.1 | 31.7 |
| 2026-03-16 | 3.1 | 19.3 | 17.3 | 0.5 | 8.9 | 8.4 | 35.6 |
| 2026-03-17 | 0.2 | 18.8 | 12.4 | 0.6 | 9.1 | 8.0 | 29.5 |
| 2026-03-18 | 11.3 | 31.9 | 13.5 | 10.5 | 8.7 | 8.0 | 34.2 |
| 2026-03-19 | 11.2 | 54.3 | 9.4 | 31.5 | 8.7 | 5.9 | 29.4 |
| 2026-03-20 | 7.3 | 46.9 | 8.7 | 23.3 | 8.5 | 9.8 | 33.6 |
| 2026-03-21 | 3.6 | 36.5 | 9.9 | 17.5 | 8.8 | 6.8 | 26.9 |
| 2026-03-22 | 8.8 | 56.6 | 7.3 | 35.9 | 8.7 | 8.2 | 27.5 |
| 2026-03-23 | 10.0 | 56.5 | 12.1 | 33.9 | 8.5 | 8.7 | 34.9 |
| 2026-03-24 | 4.6 | 44.4 | 8.5 | 24.6 | 8.9 | 8 | 27.4 |
| 2026-03-25 | 1.1 | 15.9 | 13.3 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 28.0 |
| 2026-03-26 | 4.1 | 34.2 | 13.2 | 6.7 | 10.1 | 9.3 | 39.9 |
| 2026-03-27 | 7.3 | 51.2 | 13.1 | 20.7 | 10.3 | 9.5 | 42.8 |
| 2026-03-28 | 2.0 | 28.2 | 16.2 | 2.7 | 8.9 | 8.2 | 41.0 |
| 2026-03-29 | 8.0 | 51.9 | 12.0 | 26.8 | 8.9 | 8.0 | 36.2 |
| 2026-03-30 | 5.6 | 37.4 | 12.5 | 13.5 | 10.3 | 8.8 | 34.9 |
| 2026-03-31 | 1.3 | 32.1 | 18.4 | 6.8 | 10.3 | 10.0 | 37.2 |
| 2026-04-01 | 3.6 | 38.6 | 11.5 | 16.6 | 8.7 | 6.7 | 31.5 |
| 2026-04-02 | 12.2 | 65.5 | 10.8 | 38.9 | 9.0 | 8.4 | 36.8 |
| 2026-04-03 | 1.9 | 32.1 | 8.3 | 12.0 | 9.1 | 6.3 | 25.6 |
| 2026-04-04 | 0.2 | 16.1 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 9.5 | 26.1 |
| 2026-04-05 | 6.7 | 50.8 | 7.5 | 31.1 | 9.4 | 5.7 | 23.5 |
| 2026-04-06 | 11.6 | 62.4 | 6.9 | 39.1 | 9.2 | 6.4 | 27.4 |
| 2026-04-07 | 12.7 | 66.5 | 2.7 | 44.5 | 8.9 | 6.8 | 22.6 |
| 2026-04-08 | 12.7 | 68.3 | 0.0 | 50.1 | 7.2 | 6.0 | 17.0 |
| 2026-04-09 | 9.4 | 60.1 | 0.0 | 43.1 | 6.1 | 7.2 | 18.1 |
| 2026-04-10 | 2.0 | 36.3 | 3.1 | 20.2 | 8.6 | 8.3 | 18.9 |
| 2026-04-11 | 11.8 | 61.1 | 0.8 | 40.1 | 9.0 | 7.7 | 20.5 |
| 2026-04-12 | 0.0 | 14.4 | 4.5 | 0.1 | 6.5 | 11.0 | 23.3 |
| 2026-04-13 | 0.1 | 25.0 | 7.2 | 3.8 | 10.6 | 6.6 | 24.4 |
| 2026-04-14 | 2.2 | 31.4 | 2.8 | 13.6 | 9.2 | 7.8 | 19.2 |
| 2026-04-15 | 7.8 | 59.1 | 3.1 | 35.4 | 9.1 | 8.2 | 25.9 |
| 2026-04-16 | 4.0 | 48.9 | 0.1 | 28.9 | 8.8 | 6.1 | 17.4 |
| 2026-04-17 | 10.5 | 59.6 | 0.0 | 45.5 | 6.6 | 5.7 | 13.2 |
| 2026-04-18 | 6.4 | 54.2 | 0.1 | 35.9 | 6.3 | 7.1 | 19.2 |
| 2026-04-19 | 4.7 | 37.8 | 0.1 | 19.3 | 9.3 | 8.2 | 17.5 |
| 2026-04-20 | 7.7 | 52.4 | 0.1 | 33.7 | 8.7 | 7.7 | 17.8 |
| 2026-04-21 | 2.4 | 38.1 | 0.1 | 16.9 | 9.5 | 7.1 | 18.9 |
| 2026-04-22 | 13.2 | 73.8 | 0.4 | 50.9 | 6.9 | 6.9 | 23.3 |
| 2026-04-23 | 12.3 | 73.2 | 0.0 | 37.0 | 7.8 | 8.7 | 37.1 |
| 2026-04-24 | 13.4 | 71.8 | 14.4 | 21.9 | 7.6 | 11.6 | 68.3 |
| 2026-04-25 | 13.4 | 72.3 | 27.8 | 19.1 | 10.3 | 5.5 | 76.2 |
| 2026-04-26 | 12.3 | 69.1 | 0.0 | 18.1 | 9.2 | 5.9 | 47.7 |
| 2026-04-27 | 12.6 | 68.1 | 0.1 | 18.0 | 7.7 | 8.9 | 51.4 |
| 2026-04-28 | 13.2 | 74.4 | 0.2 | 29.0 | 8.4 | 5.7 | 42.9 |
| 2026-04-29 | 13.6 | 76.1 | 0.0 | 42.9 | 5.6 | 4.7 | 32.3 |
| 2026-04-30 | 13.7 | 88.2 | 2.0 | 50.2 | 6.1 | 6.0 | 37.9 |
| 2026-05-01 | 13.7 | 73.3 | 0.0 | 33.2 | 6.2 | 5.1 | 39.0 |
| 2026-05-02 | 13.8 | 70.3 | 0.0 | 56.9 | 4.4 | 4.0 | 13.0 |
| 2026-05-03 | 9.1 | 59.1 | 0.1 | 24.6 | 4.9 | 5.4 | 35.1 |
| 2026-05-04 | 7.5 | 55.7 | 0.0 | 35.0 | 5.3 | 4.9 | 20.3 |
| 2026-05-05 | 2.8 | 41.0 | 0.0 | 29.6 | 5.2 | 4.9 | 11.1 |
| 2026-05-06 | 6.7 | 51.4 | 0.1 | 13.3 | 8.0 | 6.4 | 36.6 |
| 2026-05-07 | 0.0 | 21.7 | 0.1 | 8.5 | 5.7 | 5.3 | 12.9 |
| 2026-05-08 | 6.5 | 66.0 | 0.3 | 21.1 | 7.6 | 6.0 | 43.6 |
| 2026-05-09 | 10.9 | 72.0 | 0.0 | 35.9 | 4.7 | 4.3 | 35.7 |
| 2026-05-10 | 11.4 | 68.5 | 0.0 | 39.5 | 4.0 | 3.8 | 28.8 |
| 2026-05-11 | 3.4 | 36.5 | 0.0 | 23.0 | 4.8 | 6.2 | 14.9 |
| 2026-05-12 | 3.2 | 45.8 | 0.2 | 25.2 | 7.6 | 7.4 | 20.6 |
| 2026-05-13 | 1.6 | 30.1 | 0.1 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 20.3 |
| 2026-05-14 | 7.1 | 54.9 | 0.0 | 32.3 | 8.8 | 5.6 | 19.4 |
| 2026-05-15 | 4.8 | 45.0 | 0.3 | 24.0 | 7.3 | 6.4 | 20.4 |
| 2026-05-16 | 4.8 | 47.3 | 0.1 | 23.2 | 8.2 | 11.3 | 27.3 |
| 2026-05-17 | 10.5 | 60.8 | 0.5 | 22.0 | 12.5 | 8.3 | 35.1 |
| 2026-05-18 | 11.2 | 66.9 | 0.0 | 27.1 | 7.4 | 6.2 | 38.6 |
| 2026-05-19 | 10.2 | 65.7 | 0.1 | 19.2 | 6.1 | 6.5 | 47.0 |
| 2026-05-20 | 5.0 | 47.6 | 0.1 | 33.1 | 5.5 | 4.1 | 13.2 |
| 2026-05-21 | 9.7 | 62.1 | 0.1 | 30.8 | 5.9 | 5.8 | 31.3 |
| 2026-05-22 | 14.4 | 78.5 | 0.1 | 51.0 | 5.4 | 4.2 | 26.4 |
| 2026-05-23 | 14.2 | 77.6 | 0.0 | 44.7 | 3.6 | 3.1 | 32.4 |
| 2026-05-24 | 12.1 | 71.6 | 0.3 | 49.8 | 4.8 | 4.5 | 21.8 |
| 2026-05-25 | 14.4 | 78.5 | 0.0 | 59.8 | 3.8 | 3.8 | 18.7 |
| 2026-05-26 | 14.5 | 78.2 | 0.0 | 59.5 | 4.3 | 3.1 | 17.5 |
| 2026-05-27 | 14.3 | 77.6 | 0.0 | 49.2 | 4.2 | 3.8 | 28.0 |
| 2026-05-28 | 14.5 | 79.8 | 0.0 | 62.9 | 3.4 | 3.0 | 16.5 |
| 2026-05-29 | 13.8 | 75.3 | 0.0 | 54.1 | 4.0 | 3.7 | 20.9 |
| 2026-05-30 | 9.3 | 63.2 | 0.1 | 47.5 | 3.6 | 2.8 | 15.0 |
| 2026-05-31 | 3.8 | 48.1 | 4.4 | 26.9 | 7.4 | 9.7 | 23.6 |
| 2026-06-01 | 8.3 | 64.6 | 0.1 | 29.0 | 7.6 | 4.1 | 32.2 |
| 2026-06-02 | 4.0 | 53.5 | 0.1 | 37.4 | 4.3 | 5.4 | 17.3 |
| 2026-06-03 | 5.7 | 52.9 | 0.0 | 26.1 | 9.0 | 6.7 | 24.5 |
| 2026-06-04 | 1.7 | 34.3 | 0.2 | 22.4 | 4.7 | 4.3 | 11.7 |
| 2026-06-05 | 6.6 | 51.9 | 0.0 | 38.1 | 5.1 | 4.5 | 13.2 |
| 2026-06-06 | 9.5 | 62.3 | 0.0 | 24.3 | 5.0 | 4.6 | 37.6 |
| 2026-06-07 | 12.0 | 70.6 | 0.0 | 52.4 | 3.6 | 3.0 | 17.6 |
| 2026-06-08 | 8.2 | 64.6 | 0.0 | 33.9 | 3.9 | 4.0 | 30.8 |
| 2026-06-09 | 6.9 | 60.6 | 0.2 | 43.1 | 4.5 | 3.4 | 16.6 |
| 2026-06-10 | 0.7 | 40.5 | 0.0 | 13.1 | 5.3 | 4.8 | 26.9 |
| 2026-06-11 | 6.2 | 54.7 | 1.0 | 28.4 | 4.9 | 6.4 | 28.8 |
| 2026-06-12 | 0.0 | 14.3 | 0.2 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 14.6 |
| 2026-06-13 | 13.4 | 75.6 | 0.3 | 39.2 | 8.3 | 4.8 | 33.2 |
| 2026-06-14 | 5.4 | 46.6 | 0.2 | 27.2 | 8.4 | 7.9 | 19.1 |
| 2026-06-15 | 9.6 | 62.2 | 0.0 | 26.1 | 5.4 | 4.6 | 35.3 |
| 2026-06-16 | 1.8 | 42.5 | 0.2 | 26.6 | 3.4 | 5.9 | 18.6 |
| 2026-06-17 | 6.7 | 61.9 | 0.0 | 29.0 | 8.0 | 4.3 | 29.2 |
| 2026-06-18 | 13.6 | 75.9 | 0.0 | 55.5 | 3.8 | 5.5 | 22.1 |
| 2026-06-19 | 11.4 | 73.3 | 0.0 | 52.9 | 5.8 | 3.4 | 18.0 |
| 2026-06-20 | 12.1 | 76.4 | 0.3 | 48.7 | 6.0 | 6.6 | 28.6 |
| 2026-06-21 | 8.9 | 66.7 | 0.0 | 44.7 | 6.0 | 6.1 | 22.1 |
| 2026-06-22 | 11.3 | 74.4 | 0.0 | 54.7 | 6.2 | 3.7 | 17.2 |
| 2026-06-23 | 12.4 | 71.9 | 0.0 | 51.6 | 5.0 | 4.2 | 19.5 |
| 2026-06-24 | 13.9 | 77.2 | 0.3 | 55.1 | 5.1 | 8.5 | 25.8 |
| 2026-06-25 | 13.7 | 77.0 | 0.0 | 51.6 | 8.4 | 4.0 | 21.0 |
| 2026-06-26 | 14.0 | 72.9 | 0.0 | 44.6 | 5.1 | 6.4 | 29.6 |
| 2026-06-27 | 13.9 | 74.8 | 0.1 | 38.7 | 7.0 | 6.7 | 35.9 |
| 2026-06-28 | 11.7 | 68.6 | 0.8 | 30.8 | 10.5 | 7.7 | 35.8 |
| 2026-06-29 | 4.3 | 46.8 | 0.1 | 28.1 | 5.4 | 4.9 | 18.3 |
| 2026-06-30 | 8.0 | 80.7 | 3.9 | 50.5 | 4.7 | 4.4 | 29.9 |
| 2026-07-01 | 6.3 | 52.6 | 0.0 | 31.2 | 5.4 | 4.6 | 20.6 |
| 2026-07-02 | 12.4 | 75.0 | 0.0 | 56.6 | 4.5 | 4.4 | 18.3 |
| 2026-07-03 | 14.2 | 80.4 | 0.0 | 57.3 | 4.8 | 3.8 | 22.1 |
| 2026-07-04 | 14.3 | 81.3 | 0.0 | 61.7 | 3.7 | 3.4 | 19.3 |
| 2026-07-05 | 3.3 | 35.6 | 0.1 | 17.3 | 5.5 | 4.8 | 17.7 |
| 2026-07-06 | 2.9 | 49.4 | 0.0 | 37.3 | 3.8 | 3.1 | 11.4 |
| 2026-07-07 | 5.3 | 56.9 | 0.1 | 29.2 | 5.3 | 5.1 | 27.6 |
| 2026-07-08 | 3.2 | 30.0 | 0.0 | 14.7 | 5.9 | 5.1 | 14.5 |
| 2026-07-09 | 6.7 | 53.8 | 0.1 | 27.3 | 5.3 | 6.0 | 27.3 |
| 2026-07-10 | 14.6 | 76.8 | 0.0 | 44.5 | 5.5 | 8.1 | 34.9 |
| 2026-07-11 | 14.5 | 78.4 | 0.0 | 52.2 | 8.6 | 3.6 | 21.2 |
| 2026-07-12 | 14.0 | 77.6 | 0.1 | 57.1 | 5.0 | 4.7 | 20.3 |
| 2026-07-13 | 11.9 | 72.2 | 0.0 | 50.4 | 4.9 | 5.3 | 22.2 |
| 2026-07-14 | 10.7 | 64.9 | 0.1 | 48.6 | 6.4 | 5.1 | 15.1 |
| 2026-07-15 | 12.0 | 66.1 | 0.0 | 46.6 | 5.0 | 4.4 | 18.9 |
| 2026-07-16 | 10.0 | 66.6 | 0.0 | 47.2 | 5.0 | 5.2 | 19.6 |
| 2026-07-17 | 7.3 | 49.9 | 0.0 | 37.7 | 5.4 | 4.7 | 11.5 |
| 2026-07-18 | 11.6 | 62.2 | 0.4 | 22.2 | 9.6 | 9.9 | 40.7 |
| 2026-07-19 | 7.3 | 56.7 | 0.1 | 37.5 | 7.2 | 4.7 | 16.8 |
| 2026-07-20 | 11.9 | 70.8 | 0.0 | 38.7 | 5.2 | 4.6 | 31.5 |
| 2026-07-21 | 9.9 | 64.6 | 0.0 | 45.0 | 4.0 | 3.7 | 19.3 |
| 2026-07-22 | 10.6 | 68.9 | 0.0 | 38.1 | 5.2 | 4.7 | 30.3 |
| 2026-07-23 | 4.1 | 51.6 | 0.1 | 37.4 | 4.0 | 3.6 | 13.9 |
| 2026-07-24 | 9.5 | 73.8 | 0.0 | 49.2 | 4.1 | 3.6 | 24.1 |
| 2026-07-25 | 10.9 | 74.1 | 0.0 | 56.0 | 4.0 | 3.6 | 17.7 |
| 2026-07-26 | 9.5 | 68.9 | 0.1 | 49.1 | 5.7 | 5.5 | 19.7 |
| 2026-07-27 | 1.4 | 31.1 | 0.1 | 14.7 | 6.8 | 5.9 | 15.6 |
| 2026-07-28 | 9.3 | 74.8 | 0.0 | 42.2 | 4.6 | 5.3 | 33.3 |
| 2026-07-29 | 13.7 | 73.6 | 0.0 | 53.5 | 5.9 | 4.2 | 18.4 |
| 2026-07-30 | 10.7 | 63.6 | 0.0 | 47.8 | 4.6 | 6.4 | 17.6 |
| 2026-07-31 | 10.2 | 79.8 | 4.7 | 56.7 | 7.7 | 4.7 | 20.1 |
| 2026-08-01 | 4.7 | 42.3 | 0.6 | 20.3 | 8.8 | 9.9 | 23.7 |
| 2026-08-02 | 13.7 | 74.1 | 0.0 | 36.7 | 7.7 | 5.3 | 35.0 |
| 2026-08-03 | 11.9 | 65.4 | 0.0 | 42.1 | 5.4 | 5.8 | 23.7 |
| 2026-08-04 | 9.8 | 64.6 | 0.1 | 44.3 | 6.3 | 5.3 | 19.4 |
| 2026-08-05 | 8.3 | 55.5 | 0.0 | 35.4 | 5.7 | 4.8 | 19.2 |
| 2026-08-06 | 12.6 | 70.5 | 0.0 | 58.0 | 5.0 | 6.6 | 14.1 |
| 2026-08-07 | 10.8 | 70.0 | 0.1 | 48.8 | 7.2 | 5.7 | 19.8 |
| 2026-08-08 | 13.7 | 72.4 | 0.0 | 52.8 | 5.8 | 3.7 | 17.5 |
| 2026-08-09 | 9.9 | 62.6 | 0.1 | 40.8 | 4.8 | 5.4 | 22.5 |
| 2026-08-10 | 11.9 | 62.9 | 0.1 | 45.4 | 5.9 | 4.5 | 16.2 |
| 2026-08-11 | 13.5 | 70.6 | 0.0 | 51.5 | 5.6 | 5.1 | 18.6 |
| 2026-08-12 | 13.1 | 71.0 | 0.2 | 40.6 | 6.9 | 7.3 | 31.0 |
| 2026-08-13 | 13.0 | 70.4 | 0.1 | 55.1 | 7.1 | 6.1 | 14.4 |
| 2026-08-14 | 13.3 | 69.3 | 0.0 | 52.6 | 5.6 | 6.5 | 17.6 |
| 2026-08-15 | 11.8 | 64.5 | 0.0 | 26.4 | 8.5 | 6.9 | 36.5 |
| 2026-08-16 | 9.7 | 61.3 | 0.0 | 46.0 | 7.2 | 5.5 | 13.6 |
| 2026-08-17 | 4.9 | 42.6 | 0.1 | 25.3 | 6.3 | 5.7 | 16.8 |
| 2026-08-18 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 1.5 | 6.8 | 8.6 | 14.9 |
| 2026-08-19 | 4.6 | 35.3 | 0.0 | 17.7 | 8.8 | 5.9 | 14.7 |
| 2026-08-20 | 7.0 | 40.7 | 1.4 | 8.3 | 11.7 | 11.5 | 33.6 |
| 2026-08-21 | 3.3 | 25.6 | 0.0 | 12.1 | 5.9 | 4.9 | 12.5 |
