Astronomie aktuell
Die Himmelsbeobachtung in unserem unmittelbaren Wohnbereich bietet uns am ehesten die Chance, einzigartige Schnappschüsse zu erzielen.
Astronomische Ereignisse 2024 → Informationen zu Finsternissen und anderen interessanten Himmelsereignissen – Bildergalerie. |
Mondkalender 2024 → Hauptphasen des Erdmondes – Interessante Konstellationen – Goldener Henkel – Bildergalerie. |
Aktuelle Position der Internationalen Raumstation ISS. Sichtbare Überflüge für Eisingen in Unterfranken. Quelle: Heavens Above |
Archiv unserer astronomischen Ereignisse |
Unsere Beiträge zur visuellen Astronomie |
Unser YouTube Video mit Bildern aus den Jahren 2004 bis 2023 – anlässlich 20 Jahre Astrofotografie aus Eisingen |
Vom Kindheitstraum über den Berufswunsch Astronaut zum bodenständigen Hobby-Astronom |
Weiterführende Links – Linksammlung aus über 20 Jahren Himmelsbeobachtung |
Himmelsbeobachtung
Über das Suchfeld der nachfolgenden Tabelle kannst Du durch Eingabe des Datums, der Uhrzeit oder von Suchwörtern (z.B. vollmond, finsternis, erstes viertel, saturn, vesta, sonne, …) gezielt nach den anstehenden Ereignissen suchen.
Ereignistage | Uhrzeit | Ereignisse |
---|---|---|
2024-12-08 | 12:01 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
2024-12-08 | 16:26 | Erstes Viertel |
2024-12-09 | 20:35 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2024-12-11 | 15:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15 Uhr und 23 Uhr |
2024-12-12 | 13:49 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2024-12-15 | 10:01 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
2024-12-15 | 22:27 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2024-12-16 | 01:27 | Mond in größter Nordbreite |
2024-12-16 | 20:41 | Merkur in größter Nordbreite |
2024-12-21 | 10:20 | Astronomischer Winteranfang |
2024-12-22 | 23:18 | Letztes Viertel |
2024-12-23 | 00:21 | Mond im absteigenden Knoten |
2024-12-24 | 08:25 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2024-12-25 | 03:49 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2024-12-30 | 07:39 | Mond in größter Südbreite |
2024-12-30 | 23:26 | Neumond |
2025-01-04 | 14:25 | Erde in Sonnennähe (Perihel) Abstand Erde-Sonne: rund 147,1 Millionen Kilometer |
2025-01-04 | 18:31 | Mond bedeckt Saturn: 18:31:53 bis 19:36:57 Uhr |
2025-01-05 | 15:08 | Mond bedeckt Neptun: 15:08:43 bis 15:53:49 Uhr |
2025-01-05 | 20:45 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-01-07 | 00:56 | Erstes Viertel |
2025-01-08 | 00:46 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2025-01-09 | 05:58 | Merkur im absteigenden Knoten |
2025-01-09 | 17:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17 Uhr und 05 Uhr |
2025-01-10 | 05:48 | Venus in größter östlicher Elongation |
2025-01-12 | 05:31 | Mond in größter Nordbreite |
2025-01-12 | 14:43 | Mars in Erdnähe |
2025-01-13 | 23:27 | Vollmond - traditionell Hartung oder Wolfsmond |
2025-01-14 | 05:37 | Mond 29,5' südlich Mars |
2025-01-16 | 03:39 | Marsopposition |
2025-01-16 | 20:49 | Venus im aufsteigenden Knoten |
2025-01-19 | 02:48 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-01-19 | 15:00 | Merkur im Aphel |
2025-01-21 | 05:55 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2025-01-21 | 13:27 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
2025-01-21 | 21:30 | Letztes Viertel |
2025-01-25 | 19:29 | Vesta in größter Nordbreite |
2025-01-26 | 12:10 | Mond in größter Südbreite |
2025-01-29 | 13:35 | Neumond |
2025-01-30 | 20:00 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
2025-02-01 | 23:04 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-02-02 | 04:23 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2025-02-04 | 14:07 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
2025-02-05 | 09:02 | Erstes Viertel |
2025-02-08 | 00:31 | Mond 42' südlich Elnath |
2025-02-08 | 08:52 | Mond in größter Nordbreite |
2025-02-08 | 13:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 13 Uhr und 24 Uhr |
2025-02-08 | 20:48 | Merkur in größter Südbreite |
2025-02-09 | 13:07 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2025-02-09 | 19:55 | Mond 24,7' nördlich Mars |
2025-02-12 | 14:53 | Vollmond - traditionell Hornung oder Schneemond |
2025-02-14 | 22:34 | Ceres in Konjunktion zur Sonne |
2025-02-15 | 07:54 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-02-18 | 01:49 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2025-02-19 | 21:01 | Venus im Perihel |
2025-02-20 | 18:32 | Letztes Viertel |
2025-02-22 | 19:31 | Mond in größter Südbreite |
2025-02-24 | 10:35 | Mars stationär, dann rechtläufig |
2025-02-27 | 22:30 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-02-28 | 01:44 | Neumond |
2025-03-01 | 06:39 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-03-01 | 22:40 | Mond im Perigäum (Erdnähe) |
2025-03-04 | 14:39 | Merkur im Perihel |
2025-03-06 | 17:31 | Erstes Viertel |
2025-03-07 | 13:16 | Mond in größter Nordbreite |
2025-03-08 | 06:55 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2025-03-09 | 02:36 | Mond 55,1' nördlich Mars |
2025-03-09 | 16:22 | Mars in größter Nordbreite |
2025-03-09 | 19:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19 Uhr und 05:30 Uhr |
2025-03-12 | 11:29 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
2025-03-13 | 08:52 | Venus in größter Nordbreite |
2025-03-14 | 04:55 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
2025-03-14 | 06:09 | Partielle Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten |
2025-03-14 | 06:41 | Monduntergang in Eisingen in Unterfranken |
2025-03-14 | 07:54 | Vollmond - traditionell Lenzmond oder Wurmmond |
2025-03-14 | 14:46 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-03-14 | 19:57 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-03-14 | 21:38 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2025-03-16 | 19:15 | Mond 40' südöstlich Spica |
2025-03-17 | 17:15 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2025-03-20 | 00:32 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
2025-03-20 | 10:01 | Astronomischer Frühlingsanfang |
2025-03-20 | 17:30 | Mond 49,5' südlich Antares |
2025-03-22 | 03:24 | Mond in größter Südbreite |
2025-03-22 | 12:29 | Letztes Viertel |
2025-03-22 | 18:31 | Juno stationär, dann rückläufig |
2025-03-23 | 02:06 | Venus in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-03-23 | 06:06 | Vesta stationär, dann rückläufig |
2025-03-24 | 20:48 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-03-28 | 17:14 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-03-29 | 11:24 | Partielle Sonnenfinsternis - Beginn in Eisingen: 11:24:11, Maximum: 12:11:36 (15,20% Abdeckung, Verfinsterungsgrad 0,257), Ende: 13:00:00 |
2025-03-29 | 11:57 | Neumond |
2025-03-29 | 16:28 | Ceres im Aphel |
2025-03-30 | 02:00 | Beginn der Sommerzeit: um 02:00 Uhr werden die Uhren auf 03:00 Uhr vorgestellt. |
2025-03-30 | 06:25 | Mond im Perigäum |
2025-04-03 | 20:29 | Mond in größter Nordbreite |
2025-04-05 | 04:14 | Erstes Viertel |
2025-04-05 | 21:24 | Mond 1,72° nördlich Mars |
2025-04-06 | 08:21 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2025-04-07 | 06:14 | Merkur im absteigenden Knoten |
2025-04-08 | 16:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 16 Uhr und 23 Uhr |
2025-04-10 | 16:58 | Venus stationär, dann rechtläufig |
2025-04-10 | 21:56 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-04-13 | 02:22 | Vollmond - traditionell Ostermond oder Rosa Mond |
2025-04-14 | 00:35 | Mond im Apogäum (Erdferne) |
2025-04-17 | 00:10 | Mars im Aphel |
2025-04-17 | 15:17 | Merkur im Aphel |
2025-04-18 | 10:11 | Mond in größter Südbreite |
2025-04-21 | 03:35 | Letztes Viertel |
2025-04-21 | 20:48 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2025-04-24 | 08:07 | Venus in größtem Glanz: -4,5 mag |
2025-04-25 | 04:01 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-04-27 | 18:18 | Mond im Perigäum |
2025-04-27 | 21:31 | Neumond |
2025-05-01 | 03:53 | Mond in größter Nordbreite |
2025-05-02 | 08:28 | Vestaopposition |
2025-05-04 | 15:51 | Erstes Viertel |
2025-05-05 | 02:31 | Mars 21,8' nördlich M44 |
2025-05-06 | 08:01 | Pluto stationär, dann rückläufig |
2025-05-07 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 04 Uhr |
2025-05-07 | 21:04 | Merkur in größter Südbreite |
2025-05-08 | 01:55 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-05-08 | 11:10 | Venus im absteigenden Knoten |
2025-05-12 | 18:55 | Vollmond - traditionell Wonnemond oder Blumenmond |
2025-05-14 | 20:10 | Junoopposition |
2025-05-15 | 12:58 | Mond in größter Südbreite |
2025-05-18 | 01:30 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
2025-05-20 | 13:58 | Letztes Viertel |
2025-05-22 | 09.46 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-05-26 | 03:26 | Mond im Perigäum |
2025-05-26 | 22:46 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-05-27 | 05:02 | Neumond |
2025-05-28 | 10:47 | Mond in größter Nordbreite |
2025-05-30 | 06:12 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2025-05-31 | 14:55 | Merkur im Perihel |
2025-06-01 | 04:03 | Juno im Aphel |
2025-06-01 | 05:24 | Venus in größter westlicher Elongation |
2025-06-03 | 05:40 | Erstes Viertel |
2025-06-03 | 23:26 | Pallas stationär, dann rückläufig |
2025-06-04 | 03:47 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-06-07 | 12:44 | Mond im Apogäum |
2025-06-10 | 20:13 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-06-11 | 09:43 | Vollmond - traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
2025-06-11 | 14:11 | Mond in größter Südbreite |
2025-06-12 | 04:29 | Venus im Aphel |
2025-06-18 | 11:25 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-06-18 | 20:50 | Vesta stationär, dann rechtläufig |
2025-06-18 | 21:19 | Letztes Viertel |
2025-06-21 | 04:42 | Astronomischer Sommeranfang |
2025-06-24 | 16:15 | Mond in größter Nordbreite |
2025-06-24 | 17:16 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
2025-06-24 | 18:44 | Ceres in größter Südbreite |
2025-06-25 | 12:31 | Neumond |
2025-06-30 | 01:50 | Pallas im Aphel |
2025-06-30 | 03:11 | Mond 40' südlich Mars |
2025-07-01 | 06:02 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-07-02 | 21:30 | Erstes Viertel |
2025-07-03 | 22:30 | Erde in Sonnenferne (Aphel), Abstand Erde-Sonne: rund 152,1 Millionen Kilometer |
2025-07-04 | 05:29 | Merkur im absteigenden Knoten |
2025-07-04 | 06:38 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2025-07-04 | 07:35 | Venus in größter Südbreite |
2025-07-05 | 04:45 | Mond im Apogäum |
2025-07-05 | 16:40 | Neptun stationär, dann rückläufig |
2025-07-05 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 01 Uhr |
2025-07-08 | 16:24 | Mond in größter Südbreite |
2025-07-10 | 22:36 | Vollmond - traditionell Heumond oder Bockmond |
2025-07-14 | 09:56 | Saturn stationär, dann rückläufig |
2025-07-14 | 12:17 | Juno stationär, dann rechtläufig |
2025-07-14 | 14:32 | Merkur im Aphel |
2025-07-15 | 12:28 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-07-17 | 09:22 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2025-07-18 | 02:37 | Letztes Viertel |
2025-07-20 | 15:56 | Mond im Perigäum |
2025-07-21 | 20:59 | Mond in größter Nordbreite |
2025-07-24 | 21:11 | Neumond |
2025-07-25 | 08:31 | Plutoopposition |
2025-07-26 | 22:00 | Mond 1,07° nördlich Regulus |
2025-07-28 | 10:48 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-08-01 | 01:41 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-08-01 | 06:33 | Vesta im Perihel |
2025-08-01 | 14:41 | Erstes Viertel |
2025-08-01 | 22:37 | Mond im Apogäum |
2025-08-03 | 20:19 | Merkur in größter Südbreite |
2025-08-04 | 21:21 | Mond in größter Südbreite |
2025-08-07 | 23:11 | Pallasopposition |
2025-08-09 | 09:55 | Vollmond - traditionell Erntemond oder Störmond |
2025-08-10 | 19:53 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2025-08-11 | 16:39 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-08-14 | 20:31 | Mond im Perigäum |
2025-08-16 | 02:34 | Ceres stationär, dann rückläufig |
2025-08-16 | 07:12 | Letztes Viertel |
2025-08-18 | 01:28 | Mond in größter Nordbreite |
2025-08-19 | 11:47 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2025-08-22 | 22:01 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-08-23 | 08:06 | Neumond |
2025-08-24 | 17:55 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-08-27 | 14:10 | Merkur im Perihel |
2025-08-29 | 14:37 | Venus im aufsteigenden Knoten |
2025-08-29 | 17:21 | Mond im Apogäum |
2025-08-31 | 08:25 | Erstes Viertel |
2025-09-01 | 04:42 | Mond in größter Südbreite |
2025-09-02 | 20:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 20 Uhr und 24 Uhr |
2025-09-06 | 06:48 | Uranus stationär, dann rückläufig |
2025-09-06 | 19:28 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-09-07 | 17:28 | Totale Mondfinsternis, Eintritt Halbschatten - in Eisingen nicht sichtbar |
2025-09-07 | 18:27 | Totale Mondfinsternis, Eintritt Kernschatten - in Eisingen nicht sichtbar |
2025-09-07 | 19:30 | Totale Mondfinsternis, Beginn Totalität - in Eisingen nicht sichtbar |
2025-09-07 | 19:48 | Mondaufgang in Eisingen |
2025-09-07 | 20:08 | Vollmond - traditionell Herbstmond oder Maismond |
2025-09-07 | 20:11 | Totale Mondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 1,368 |
2025-09-07 | 20:52 | Totale Mondfinsternis, Ende Totalität |
2025-09-07 | 21:56 | Partielle Finsternis endet, Austritt Kernschatten |
2025-09-07 | 22:55 | Halbschattenfinsternis endet, Austritt Halbschatten |
2025-09-08 | 00:52 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-09-10 | 14:35 | Mond im Perigäum |
2025-09-12 | 22:00 | Mond bedeckt die Plejaden - 22 bis 24 Uhr |
2025-09-13 | 12:51 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
2025-09-14 | 06:39 | Mond in größter Nordbreite |
2025-09-14 | 12:32 | Letztes Viertel |
2025-09-19 | 18:12 | Jupiter im aufsteigenden Knoten |
2025-09-21 | 01:25 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-09-21 | 07:46 | Saturnopposition |
2025-09-21 | 21:43 | Partielle Sonnenfinsternis, in Miteleuropa nicht sichtbar |
2025-09-21 | 21:54 | Neumond |
2025-09-22 | 20:19 | Astronomischer Herbstanfang |
2025-09-23 | 15:01 | Neptunopposition |
2025-09-23 | 17:00 | Mars im absteigenden Knoten |
2025-09-25 | 12:53 | Pallas stationär, dann rechtläufig |
2025-09-26 | 11:22 | Mond im Apogäum |
2025-09-27 | 21:18 | Mond 1,47° südlich Antares |
2025-09-28 | 12:10 | Mond in größter Südbreite |
2025-09-30 | 01:53 | Erstes Viertel |
2025-10-02 | 10:59 | Venus im Perihel |
2025-10-02 | 15:16 | Ceresopposition |
2025-10-02 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 24 Uhr |
2025-10-05 | 11:05 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-10-07 | 05:47 | Vollmond - traditionell Jägermond oder Weinmond |
2025-10-08 | 14:52 | Mond im Perigäum |
2025-10-10 | 13:48 | Merkur im Aphel |
2025-10-11 | 12:47 | Mond in größter Nordbreite |
2025-10-11 | 21:00 | Mond 1,25° südlich Elnath |
2025-10-13 | 20:12 | Letztes Viertel |
2025-10-14 | 09:40 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
2025-10-18 | 06:49 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-10-21 | 14:25 | Neumond |
2025-10-24 | 01:14 | Mond im Apogäum |
2025-10-24 | 02:35 | Venus in größter Nordbreite |
2025-10-25 | 03:08 | Mond 52,7' südlich Antares |
2025-10-25 | 17:15 | Mond in größter Südbreite |
2025-10-29 | 17:20 | Erstes Viertel |
2025-10-29 | 22:37 | Merkur in größter östlicher Elongation |
2025-10-30 | 18:34 | Merkur in größter Südbreite |
2025-10-31 | 02:54 | Mond bedeckt Delta Capricorni (Deneb Algiedi, Scheddi), Ende: 03:12 Uhr |
2025-10-31 | 18:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18 Uhr und 01 Uhr |
2025-11-01 | 18:44 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-11-03 | 09:13 | Vesta im absteigenden Knoten |
2025-11-04 | 08:12 | Juno in größter Nordbreite |
2025-11-05 | 14:19 | Vollmond - traditionell Nebelmond oder Bibermond |
2025-11-05 | 23:28 | Mond im Perigäum |
2025-11-07 | 18:30 | Mond in größter Nordbreite |
2025-11-08 | 05:19 | Mond 46,6' südlich Elnath |
2025-11-10 | 00:05 | Merkur stationär, dann rückläufig |
2025-11-11 | 20:52 | Jupiter stationär, dann rückläufig |
2025-11-12 | 06:28 | Letztes Viertel |
2025-11-13 | 00:30 | Mond 40' westlich Regulus |
2025-11-14 | 07:47 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-11-18 | 20:16 | Merkur im aufsteigenden Knoten |
2025-11-20 | 03:47 | Mond im Apogäum |
2025-11-20 | 07:47 | Neumond |
2025-11-20 | 10:25 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
2025-11-21 | 13:23 | Uranusopposition |
2025-11-21 | 17:55 | Mond in größter Südbreite |
2025-11-23 | 12:25 | Merkur im Perihel |
2025-11-28 | 00:15 | Ceres stationär, dann rechtläufig |
2025-11-28 | 07:58 | Erstes Viertel |
2025-11-28 | 22:25 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-11-29 | 01:31 | Saturn stationär, dann rechtläufig |
2025-11-29 | 16:24 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
2025-11-30 | 15:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15 Uhr und 03 Uhr |
2025-12-03 | 17:43 | Merkur in größter Nordbreite |
2025-12-04 | 12:08 | Mond im Perigäum |
2025-12-05 | 00:14 | Vollmond - traditionell Julmond oder Kalter Mond |
2025-12-05 | 01:15 | Mond in größter Nordbreite |
2025-12-07 | 22:13 | Merkur in größter westlicher Elongation |
2025-12-11 | 01:18 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
2025-12-11 | 08:35 | Mond im absteigenden Knoten |
2025-12-11 | 21:51 | Letztes Viertel |
2025-12-17 | 07:19 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
2025-12-17 | 07:44 | Mond im Apogäum |
2025-12-18 | 18:23 | Mond in größter Südbreite |
2025-12-19 | 02:56 | Venus im absteigenden Knoten |
2025-12-20 | 02:43 | Neumond |
2025-12-21 | 16:02 | Astronomischer Winteranfang |
2025-12-25 | 23:03 | Mond im aufsteigenden Knoten |
2025-12-27 | 02:59 | Merkur im absteigenden Knoten |
2025-12-27 | 20:09 | Erstes Viertel |
2025-12-30 | 14:00 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14 Uhr und 20 Uhr |
YouTube Video mit Bildern vom Polarlicht am 10./11. Mai 2024
20 Jahre Astrofotografie – 2004 bis 2023
Vom Kindheitstraum über den Berufswunsch Astronaut
zum bodenständigen Hobby-Astronom
Im Jahr 1968 hat mich in der MAIN-POST ein Foto der Erde – vom Weltraum aus aufgenommen – derart fasziniert, dass ich mit meinen damaligen acht Lebensjahren bis heute mit der Astronomie sehr verbunden bin. Aus meinem Berufswunsch, Astronaut zu werden, wurde leider nichts. Die Folge war, dass ich 1980 als Offizieranwärter bei der Bundeswehr absprang und eine Ausbildung bei der Bayerischen Landespolizei begann, mit anschließendem Studium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck. Mein Wissen und meine Begeisterung für die Himmelsbeobachtung waren mir in meinen über 41 Berufsjahren oftmals sehr nützlich. Gerade in meiner letzten beruflichen Tätigkeit als Leiter Einsatzzentrale (LEZ) beim Polizeipräsidium Unterfranken war dieses Wissen immer wieder einmal gefragt.
Die Astrofotografie nimmt innerhalb der Fotografie eine besondere Stellung ein, nicht zuletzt wegen ihrer extremen Bedingungen und ihrer Abhängigkeit vom Wetter. Die regelmäßige Himmelsbeobachtung im unmittelbaren Wohnbereich von Eisingen bietet mir am ehesten die Chance, einzigartige Schnappschüsse zu erzielen. Im Video zeige ich neben Bildern, die ich vor Jahren mit der Webcam übers Teleskop aufgenommen habe, hauptsächlich Fotos, die ganz ohne Teleskop und ohne mechanische Nachführung entstanden sind. Oftmals wäre keine Zeit geblieben, die aufwändige Ausrüstung aufzubauen. Meistens nehme ich Fotos als Einzelbilder im JPEG-Format auf. Die Kunst dabei ist es, auf RAW-Bilder zu verzichten und trotzdem gute Aufnahmen zu erhalten. Stundenlange Belichtungszeiten und übertriebene Bildbearbeitung sind nicht mein Ding.
Weiterführende Links
- Astronomische Ereignisse
- Finsternisse faszinieren
- Partielle Mondfinsternis 2024
- Halbschatten-Mondfinsternis 2024
- Partielle Mondfinsternis 2023
- Partielle Sonnenfinsternis 2022
- Totale Mondfinsternis 2022
- Partielle Sonnenfinsternis 2021
- Partielle Mondfinsternis 2019
- Totale Mondfinsternis 2019
- Totale Mondfinsternis 2018
- Partielle Mondfinsternis 2017
- Halbschatten-Mondfinsternis 2017
- Partielle Sonnenfinsternis 2015
- Totale Mondfinsternis 2015
- Partielle Sonnenfinsternis 2008
- Totale Mondfinsternis 2008
- Totale Mondfinsternis 2007
- Totale Sonnenfinsternis 1999
- Goldener Henkel am Mond
- Große Konjunktion 2020
- Hans-Haffner-Sternwarte I
- Hans-Haffner-Sternwarte II
- Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
- Komet 12P/Pons-Brooks
- Komet C/2022 E3 (ZTF)
- Komet C/2020 F3 (NEOWISE)
- Komet C/2011 L4 (Pan-STARRS)
- Merkurtransit 2016
- Mondkalender 2026
- Mondkalender 2025
- Mondkalender 2024
- Mondkalender 2023
- Mondkalender 2022
- Mondkalender 2021
- Mondkalender 2020
- Mondkalender 2019
- Mondkalender 2018
- Mondkalender 2017
- Polarlichtnacht 2024
- Saturnbedeckung 2024
- Sonnenfleckenaktivität
- Venustransit 2004
- Wir sind Teil der Milchstraße
- Zeitangaben in Beiträgen
- Zeitumstellung in Deutschland