Unsere PV-Anlage im dritten Betriebsjahr 2025
Am 16. Januar 2023 wurde unsere PV-Anlage mit Batteriespeicher in Betrieb genommen. Nach zwei Jahren hat die Anlage insgesamt 24.800 kWh Strom produziert. Das entspricht bei der Größe der Anlage von 13,175 kWp in einem Jahr durchschnittlich 941 kWh pro kWp. Im vergangenen Jahr 2024 schien bei uns die Sonne rund 170 Stunden weniger als das Jahr zuvor und die Stromproduktion lag etwa 300 kWh niedriger. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vom 30. Dezember war 2024 das bislang wärmste Jahr in Deutschland seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Gespannt verfolgen wir die Weiterentwicklung der Produktionszahlen unserer PV-Anlage im nunmehr dritten Betriebsjahr 2025.
Inhaltsverzeichnis
- Leistung und Wirtschaftlichkeit
- Aktuelle Betriebszeit
- Autarkiegrad
- Technische Daten
- Störungen und Fehlerbehebung
- Bildergalerie
- Weitere Infos
Leistung und Wirtschaftlichkeit
16. Januar 2023 – 21. Januar 2025Elektrische Leistung in Kilowattstunden (kWh)
Jahre/Monate/Tage | Sonnenstunden | PV/Ertrag | Netzbezug | Einspeisung | Batterie/Ladung | Entladung | Gesamtverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Jahr / Tag 737 | 3712.274 | 24910.1 | 6563.2 | 13660.1 | 4212.8 | 3796.4 | 17389.2 |
2023 / 350 Tage | 1900.078 | 12423.8 | 1925.9 | 7594.0 | 2060.5 | 1860.5 | 6608.0 |
2024 / 366 Tage | 1747.595 | 12196.8 | 3925.0 | 6034.0 | 2062.3 | 1854.6 | 9820.2 |
2025 / Tag 21 | 64.601 | 289.5 | 712.3 | 32.1 | 90 | 81.3 | 961 |
2025-01 / Jan | 64.601 | 289.5 | 712.3 | 32.1 | 90 | 81.3 | 961 |
2025-01-01 | 5.017 | 16.4 | 35.6 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 51.2 |
2025-01-02 | 0.000 | 0.2 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 |
2025-01-03 | 2.067 | 8.5 | 41.5 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 49.5 |
2025-01-04 | 0.050 | 7.2 | 41.8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 48.8 |
2025-01-05 | 0.000 | 1.7 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 |
2025-01-06 | 2.833 | 12.1 | 14.0 | 0.3 | 5.2 | 6.8 | 27.4 |
2025-01-07 | 2.750 | 12.9 | 22.4 | 0.4 | 6.7 | 5.7 | 33.9 |
2025-01-08 | 0.000 | 4.5 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 |
2025-01-09 | 1.217 | 6.1 | 30.9 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 36.8 |
2025-01-10 | 0.883 | 7.3 | 39.9 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 46.2 |
2025-01-11 | 5.550 | 24.8 | 26.9 | 4.8 | 10.4 | 9.8 | 46.3 |
2025-01-12 | 8.15 | 31.5 | 24.7 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 47.5 |
2025-01-13 | 3.000 | 13.7 | 43.9 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 57.2 |
2025-01-14 | 6.017 | 22.9 | 35.7 | 0.2 | 9.2 | 8.3 | 57.5 |
2025-01-15 | 0.000 | 4.8 | 42.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 47.5 |
2025-01-16 | 6.100 | 27.4 | 22.1 | 5.9 | 9.4 | 8.7 | 42.9 |
2025-01-17 | 0.000 | 2.6 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 |
2025-01-18 | 5.833 | 19.5 | 26.8 | 0.8 | 9.3 | 8.3 | 44.5 |
2025-01-19 | 8.267 | 30.9 | 20.6 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 42.1 |
2025-01-20 | 6.867 | 27.3 | 27.8 | 2.5 | 9.2 | 8.4 | 51.8 |
2025-01-21 | 0.000 | 7.2 | 50.6 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 56.6 |
Datenquellen: iSolarCloud und Deutscher Wetterdienst (DWD), DWD-Station 05705 Würzburg, 9,957 °Ost, 49,7704 °Nord, 268 Meter. Die Wetterstation liegt Luftlinie rund 9,6 Kilometer östlich von unserer PV-Anlage in Eisingen. Die Angaben zur Sonnenscheindauer können deshalb von unseren tatsächlichen lokalen Werten abweichen.
Aktuelle Betriebszeit
Seit Inbetriebnahme am 16. Januar 2023 sind das
Autarkiegrad
Monat/Jahr | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Januar | 18.84 | 22.00 | ||
Februar | 69.83 | 45.37 | ||
März | 85.27 | 69.10 | ||
April | 93.77 | 88.28 | ||
Mai | 95.64 | 94.80 | ||
Juni | 95.90 | 94.85 | ||
Juli | 95.56 | 96.11 | ||
August | 94.23 | 95.67 | ||
September | 95.18 | 92.38 | ||
Oktober | 79.85 | 58.27 | ||
November | 31.37 | 26.76 | ||
Dezember | 14.82 | 13.52 | ||
Jahreswert | 67.83 | 57.92 |
Technische Daten
Größe der Anlage: 13,175 Kilowattpeak (kWp)
Solarfläche: 60,5 Quadratmeter (m2)
Ausrichtung Südsüdost (150 Grad): 21 Module (8,925 kWp), 41 m2 Solarfläche
Ausrichtung Nordnordwest (330 Grad): 10 Module (4,250 kWp), 19,5 m2 Solarfläche
Dachneigung: 38 Grad
Module: 31 Stück JinkoSolar JKM425N-54HL4-V – Hohe Modulleistung durch Half-Cut-Technologie und ausgewählte Materialien – Nennleistung: größer 425 Wp – Außergewöhnlich hoher Modulwirkungsgrad von über 21,76 %- L x B x H 1722 x 1134 x 30 mm.
Wechselrichter: Sungrow Hybrid HV SH10.0RT – Wechselrichter 3-phasig- Maximalleistung 10.000 Watt – max. Wirkungsgrad von 98,2% – SG-Ready Kontakt vorhanden (zur Ansteuerung z.B. Wärmepumpe) – inkl. Smart-Meter.
Störungen und Fehlerbehebung
Die PV-Anlage läuft seit Behebung der Kinderkrankheiten im ersten Betriebsjahr störungsfrei und erfreut uns mit ihrer Leistungsfähigkeit.