Komet C/2022 E3 (ZTF) über Mainfranken
Dieser Beitrag beschreibt ein Ereignis, mit dem wir uns im Januar/Februar 2023 näher befasst haben. Die Informationen, die sich während dieser Zeit ständig geändert haben, wurden von uns zuletzt am 16. Februar 2023 aktualisiert.
Mit Komet C/2022 E3 (ZTF) erwartete uns im Januar 2023 ein interessantes Himmelsschauspiel. Die beste Beobachtungszeit war Ende Januar 2023 – zwischen Perihel und größter Annäherung. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich nämlich der Mond seiner Neumond-Phase (21. Januar 2023) und behinderte die Beobachtungen nicht. Um diese Zeit erreichte der Komet außerdem seine maximale Schweiflänge. C/2022 E3 (ZTF) war im Januar 2023 in Mainfranken durch ein Fernglas zu sehen, aber nicht mit bloßem Auge.
Beschreibung des Kometen
C/2022 E3 (ZTF) ist ein langperiodischer Komet, der am 2. März 2022 von der Zwicky Transient Facility (USA) im Sternbild Adler in einer Entfernung von 4,3 AE (rund 650 Millionen Kilometer) von der Sonne entdeckt wurde. Ursprünglich wurde der Komet für einen Asteroiden gehalten. Später aber wurde eine sehr kondensierte Koma entdeckt, was darauf hinweist, dass es sich wirklich um einen Kometen handelt. Sein sonnenfernster Punkt ist 2.800 AE von der Sonne entfernt. Seine Umlaufzeit beträgt etwa 50.000 Jahre.
Komet C/2022 E3 (ZTF) Ende Januar 2023 in Erdnähe
Am 12. Januar 2023 erreichte Komet C/2022 E3 (ZTF) seine größte Nähe zur Sonne, das sogenannte Perihel. Er war dann noch 1,1 AE (rund 166 Millionen Kilometer) von der Sonne entfernt. Zur Erde hatte der Komet zu diesem Zeitpunkt noch einen Abstand von mehr als 100 Millionen Kilometern. Das änderte sich in den folgenden Tagen. Der Komet C/2022 E3 (ZTF) näherte sich der Erde dann weiter an und erreichte am 2. Februar 2023 seinen geringsten Erdabstand, das sogenannte Perigäum. Zu diesem Zeitpunkt lagen nur noch 0,28 AE (rund 42 Millionen Kilometer) zwischen dem Kometen und der Erde.
Sichtbarkeit
Die Helligkeit von Kometen vorherzusagen ist eine schwierige Angelegenheit, da man vorab nur schwer schätzen kann, wie sie sich verhalten, wenn sie sich der Sonne nähern. Von etwa Mitte Januar 2023 war und bis Mitte Februar 2023 ist der Komet C/2022 E3 (ZTF) im Fernglas zu sehen. Von sehr dunklen Standorten aus war Ende Januar 2023 auch eine Beobachtung mit bloßem Auge möglich. Jedenfalls war es kein Vergleich mit der ausgezeichneten Sichtbarkeit, die uns Komet C/2020 F3 (Neowise) im Sommer 2020 geboten hat.
Unsere erste Beobachtung des Kometen am 19. Januar 2023
In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar 2023 war es an unserem Beobachtungsort in Eisingen sternenklar und bei minus 5 Grad recht frisch. Gegen 00:45 Uhr hielten wir mit dem Feldstecher am Nordosthimmel erstmals Ausschau nach dem Kometen. Laut Stellarium sollte seine visuelle Helligkeit 6,61 mag betragen. Mit viel Geduld und Phantasie konnten wir den tatsächlichen Ort oberhalb des Sternbildes Herkules bestimmen. Wir montierten unsere Kamera auf ein Stativ und richteten sie an die ermittelte Stelle am Himmel aus. Um 00:55 Uhr gelangen uns die ersten Aufnahmen. Die nachfolgenden Bilder sind Einzelaufnahmen, die wir ohne Nachführung aufgenommen haben. Kältebedingt haben wir die Beobachtung gegen 01:30 Uhr beendet. Bis 29. Januar 2023 gelang uns wegen dichter Bewölkung bzw. Hochnebel keine weitere Beobachtung.
Unsere zweite Beobachtung des Kometen am 29. Januar 2023
Insgesamt 10 Tage mussten wir warten, bis sich uns in Eisingen die zweite Gelegenheit bot, den Kometen C/2022 E3 (ZTF) wieder zu sehen. Am 29. Januar 2023 war es wider Erwarten fast den ganzen Tag sonnig. Am Abend zogen sogar die letzten Wolkenreste weg.
Scheinbare Bahn des Kometen
16. Januar bis 16. Februar 2023 jeweils um 23:00 Uhr für unseren Standort Eisingen in Unterfranken
Anfang Januar 2023 befand sich Komet C/2022 E3 (ZTF) noch in der Nähe der Sternbilder nördliche Krone, Herkules und Bärenhüter. Nacht für Nacht zog es ihn scheinbar etwas mehr in Richtung des Sternbilds Kleiner Bär (Kleiner Wagen). In der zweiten Januarhälfte war er einige Zeit lang in der Nähe des Polarsterns zu sehen.
In der Zeit, in der er seine erdnächste Position erreichte, stand der Komet hoch am Himmel und ging nicht unter. Allerdings tauchte in dieser Zeit mit dem zunehmenden Mond ein heller Störfaktor am Himmel auf. Am 5. Februar 2023 war Vollmond und der Mond erleuchtete den Himmel die ganze Nacht.
Zweites Beobachtungsfenster im Februar 2023
In der zweiten Februarwoche bot sich ein weiteres Beobachtungsfenster am Abendhimmel. Komet C/2022 E3 (ZTF) war dann noch etwa 6 mag hell. Am 10./11. Februar 2023 zog Komet ZTF nahe an Mars vorbei und am 15./16. Februar 2023 konnte man ihn direkt neben Aldebaran im Sternbild Stier finden. Die Helligkeit des Kometen betrug bis dahin nur noch 7 mag und seine Beobachtung mit einfachen optischen Hilfsmitteln ging zu Ende. Wegen dichtem Nebel vom 14. bis 16. Februar 2023 war für uns eine Beobachtung des Kometen zusammen mit Aldebaran nicht möglich.
Unsere dritte Beobachtung des Kometen am 8. Februar 2023
Am 8. Februar 2023 haben wir zwischen 22 Uhr und 23 Uhr bei minus 3 Grad warm eingepackt unsere dritte Beobachtung des Kometen durchgeführt. Zum Auffinden suchten wir zunächst den Planeten Mars und den Stern Capella im Sternbild Fuhrmann.
Unsere vierte Beobachtung des Kometen am 10. Februar 2023
Am Freitag, dem 10. Februar 2023 war es an unserem Beobachtungsort in Eisingen den ganzen Tag über bewölkt. Nach 20:30 Uhr riss die Wolkendecke auf und der Himmel zeigte sich für etwa eine Stunde wolkenlos. Wir nutzten die Gelegenheit für unsere vierte Beobachtung des Kometen C/2022 E3 (ZTF).
Ephemeriden für den Kometen C/2022 E3 (ZTF)
16. Januar 2023 bis 16. Februar 2023 jeweils 23:00 Uhr (MEZ) – Quelle: Stellarium – berechnet am 15. Januar 2023Name | Datum und Uhrzeit | RA (J2000) | Dekl (J2000) | Mag. | Phase | Entf., AE | Elong. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-16 23:00:00 | 15h42m49.4s | +43°50’41.9″ | 7.56 | 73.65% | 0.589979 | +86°19’48.1″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-17 23:00:00 | 15h41m00.3s | +45°22’30.6″ | 7.35 | 73.61% | 0.562233 | +87°55’37.5″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-18 23:00:00 | 15h38m49.7s | +47°03’59.9″ | 7.16 | 73.65% | 0.534828 | +89°36’46.4″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-19 23:00:00 | 15h36m11.8s | +48°56’30.7″ | 6.98 | 73.78% | 0.507853 | +91°23’51.9″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-20 23:00:00 | 15h32m57.8s | +51°01’35.0″ | 6.82 | 74.01% | 0.481412 | +93°17’33.9″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-21 23:00:00 | 15h28m55.5s | +53°20’55.0″ | 6.66 | 74.36% | 0.455634 | +95°18’33.2″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-22 23:00:00 | 15h23m46.1s | +55°56’20.6″ | 6.50 | 74.83% | 0.430670 | +97°27’28.7″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-23 23:00:00 | 15h17m00.4s | +58°49’42.7″ | 6.35 | 75.44% | 0.406702 | +99°44’51.1″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-24 23:00:00 | 15h07m49.3s | +62°02’36.6″ | 6.21 | 76.19% | 0.383950 | +102°10’54.5″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-25 23:00:00 | 14h54m46.0s | +65°35’47.3″ | 6.07 | 77.08% | 0.362672 | +104°45’20.7″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-26 23:00:00 | 14h35m02.5s | +69°27’48.7″ | 5.94 | 78.11% | 0.343171 | +107°26’59.1″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-27 23:00:00 | 14h02m43.8s | +73°31’40.7″ | 5.82 | 79.24% | 0.325795 | +110°13’17.7″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-28 23:00:00 | 13h04m31.7s | +77°25’00.2″ | 5.72 | 80.44% | 0.310925 | +112°59’53.2″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-29 23:00:00 | 11h17m15.1s | +80°03’06.6″ | 5.63 | 81.64% | 0.298958 | +115°40’08.0″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-30 23:00:00 | 8h55m12.7s | +79°32’05.8″ | 5.58 | 82.77% | 0.290274 | +118°05’15.8″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-01-31 23:00:00 | 7h14m04.1s | +75°44’35.6″ | 5.55 | 83.73% | 0.285190 | +120°05’19.1″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-01 23:00:00 | 6h19m39.8s | +70°19’53.9″ | 5.55 | 84.46% | 0.283914 | +121°31’06.8″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-02 23:00:00 | 5h49m11.1s | +64°21’05.0″ | 5.58 | 84.91% | 0.286505 | +122°16’40.4″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-03 23:00:00 | 5h30m25.3s | +58°18’12.4″ | 5.65 | 85.09% | 0.292869 | +122°20’58.4″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-04 23:00:00 | 5h17m56.0s | +52°27’45.5″ | 5.74 | 85.02% | 0.302772 | +121°47’58.6″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-05 23:00:00 | 5h09m07.4s | +46°59’15.6″ | 5.86 | 84.77% | 0.315880 | +120°45’00.8″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-06 23:00:00 | 5h02m38.2s | +41°57’36.9″ | 5.99 | 84.40% | 0.331814 | +119°20’32.9″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-07 23:00:00 | 4h57m42.2s | +37°24’29.6″ | 6.13 | 83.98% | 0.350183 | +117°42’24.0″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-08 23:00:00 | 4h53m51.4s | +33°19’25.2″ | 6.28 | 83.54% | 0.370619 | +115°56’50.4″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-09 23:00:00 | 4h50m48.1s | +29°40’39.5″ | 6.44 | 83.13% | 0.392792 | +114°08’24.9″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-10 23:00:00 | 4h48m20.3s | +26°25’50.8″ | 6.60 | 82.76% | 0.416415 | +112°20’10.1″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-11 23:00:00 | 4h46m20.0s | +23°32’25.0″ | 6.76 | 82.44% | 0.441245 | +110°33’59.5″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-12 23:00:00 | 4h44m41.2s | +20°57’51.1″ | 6.91 | 82.19% | 0.467078 | +108°50’57.7″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-13 23:00:00 | 4h43m19.7s | +18°39’48.7″ | 7.07 | 82.00% | 0.493744 | +107°11’37.0″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-14 23:00:00 | 4h42m12.3s | +16°36’12.0″ | 7.22 | 81.87% | 0.521102 | +105°36’08.6″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-15 23:00:00 | 4h41m16.5s | +14°45’10.1″ | 7.37 | 81.79% | 0.549034 | +104°04’31.3″ |
C/2022 E3 (ZTF) | 2023-02-16 23:00:00 | 4h40m30.5s | +13°05’06.6″ | 7.52 | 81.77% | 0.577443 | +102°36’36.4″ |
Externer Link zur Fachgruppe Kometen in der VdS →