Astronomische Ereignisse 2027
Himmelsbeobachtung – Konstellationen und Ereignisse
Über das Suchfeld der nachfolgenden Tabelle kannst Du durch Eingabe des Datums (JJJJ-MM-TT), der Uhrzeit (hh:mm) oder von Suchwörtern (z.B. vollmond, finsternis, erstes viertel, saturn, vesta, sonne, …) gezielt nach den astronomischen Ereignissen im Kalenderjahr 2027 suchen. Aktuell anstehende Ereignisse findest Du ► hier.
| Ereignistage | Uhrzeit | Ereignisse |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | 18:07 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-01-03 | 03:25 | Erde in Sonnennähe |
| 2027-01-03 | 04:54 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-01-03 | 19:08 | Venus in größter westlicher Elongation |
| 2027-01-04 | 19:06 | Mond 47,1' südlich Antares |
| 2027-01-07 | 09:20 | Mond im Apogäum |
| 2027-01-07 | 14:27 | Ceresopposition |
| 2027-01-07 | 21:24 | Neumond |
| 2027-01-10 | 16:49 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-01-11 | 17:09 | Mars stationär, dann rückläufig |
| 2027-01-13 | 14:50 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-01-15 | 21:34 | Erstes Viertel |
| 2027-01-16 | 11:15 | Venus in größter Nordbreite |
| 2027-01-17 | 17:56 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-01-18 | 00:40 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 00:40 Uhr und 04:10 Uhr |
| 2027-01-21 | 22:47 | Mond im Perigäum |
| 2027-01-22 | 13:17 | Vollmond – traditionell Hartung oder Wolfsmond |
| 2027-01-22 | 20:58 | Mond 49,5' südlich M44 |
| 2027-01-23 | 18:37 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-01-24 | 01:05 | Mond 2,04° südlich Jupiter |
| 2027-01-25 | 08:59 | Pluto in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-01-25 | 14:45 | Mars in größter Nordbreite |
| 2027-01-27 | 13:05 | Mond 8,51° südlich Porrima |
| 2027-01-28 | 03:32 | Merkur 1,79° nördlich Delta Capricorni |
| 2027-01-28 | 10:51 | Mond 3,92° südlich Spika |
| 2027-01-29 | 02:03 | Juno im absteigendem Knoten |
| 2027-01-29 | 11:55 | Letztes Viertel |
| 2027-01-30 | 01:55 | Mond 6,41° südlich Zuben-el-dschenubi |
| 2027-01-30 | 10:00 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-01-31 | 23:38 | Mond 48,2' südlich Antares |
| 2027-02-01 | 16:34 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-02-03 | 07:00 | Merkur in größter östlicher Elongation |
| 2027-02-03 | 15:02 | Mond im Apogäum |
| 2027-02-03 | 19:23 | Mond 9,13' südlich Nunki |
| 2027-02-06 | 08:44 | Merkur im Perihel |
| 2027-02-06 | 16:56 | Neumond |
| 2027-02-06 | 17:00 | Ringförmige Sonnenfinsternis, in Mitteleuropa nicht beobachtbar |
| 2027-02-06 | 22:34 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-02-08 | 03:53 | Mond 1,12° südlich Merkur |
| 2027-02-08 | 15:02 | Uranus stationär, dann rechtläufig |
| 2027-02-09 | 04:07 | Merkur stationär, dann rückläufig |
| 2027-02-11 | 01:29 | Jupiteropposition |
| 2027-02-14 | 00:26 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-02-14 | 08:58 | Erstes Viertel |
| 2027-02-14 | 17:52 | Mond 44,8' nördlich der Plejaden |
| 2027-02-16 | 13:25 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 13:25 Uhr und 23:20 Uhr |
| 2027-02-16 | 14:01 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2027-02-18 | 17:40 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-02-19 | 08:19 | Mond im Perigäum |
| 2027-02-19 | 16:51 | Marsopposition |
| 2027-02-20 | 01:20 | Mars in Erdnähe |
| 2027-02-20 | 05:41 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-02-20 | 22:12 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
| 2027-02-21 | 00:13 | Halbschattenmondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 0,945 |
| 2027-02-21 | 00:23 | Vollmond – traditionell Hornung oder Schneemond |
| 2027-02-21 | 02:14 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt Halbschatten |
| 2027-02-22 | 01:10 | Merkur 6,58° nördlich Delta Capricorni |
| 2027-02-23 | 20:47 | Mond 8,03° südlich Porrima |
| 2027-02-24 | 01:58 | Ceres stationär, dann rechtläufig |
| 2027-02-24 | 18:10 | Mond 3,34° südlich Spika |
| 2027-02-24 | 21:03 | Mars 4,21° nördlich Regulus |
| 2027-02-26 | 12:21 | Mond 6,58° südlich Zuben-el-dschenubi |
| 2027-02-26 | 17:42 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-02-27 | 20:26 | Mond 6,58° südlich Akrab |
| 2027-02-28 | 06:16 | Letztes Viertel |
| 2027-02-28 | 08:31 | Mond 1,28° südlich Antares |
| 2027-03-01 | 06:27 | Pallas 35,23° südlich Hamal |
| 2027-03-02 | 20:55 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
| 2027-03-03 | 00:32 | Mond 19,9' südlich Nunki |
| 2027-03-03 | 07:00 | Mond im Apogäum |
| 2027-03-05 | 00:03 | Mars im Aphel |
| 2027-03-06 | 05:32 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-03-08 | 10:29 | Neumond |
| 2027-03-11 | 23:16 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2027-03-13 | 05:06 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-03-13 | 12:33 | Venus im absteigendem Knoten |
| 2027-03-14 | 00:34 | Mond 24,7' nördlich der Plejaden |
| 2027-03-15 | 17:25 | Erstes Viertel |
| 2027-03-17 | 08:00 | Merkur in größter westlicher Elongation |
| 2027-03-18 | 01:30 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 01:30 Uhr und 04:40 Uhr |
| 2027-03-18 | 16:26 | Mond 54,2' südlich M44 |
| 2027-03-19 | 04:56 | Mond im Perigäum |
| 2027-03-19 | 14:07 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-03-20 | 21:25 | Frühlingsanfang |
| 2027-03-22 | 08:22 | Merkur im Aphel |
| 2027-03-22 | 11:43 | Vollmond – traditionell Lenzmond oder Wurmmond |
| 2027-03-25 | 00:20 | Neptun in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-03-26 | 01:19 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-03-27 | 16:24 | Mond 36' südlich Antares |
| 2027-03-30 | 02:53 | Letztes Viertel |
| 2027-03-30 | 15:43 | Juno in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-03-31 | 03:44 | Mond im Apogäum |
| 2027-04-02 | 12:18 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-04-02 | 19:32 | Mars stationär, dann rechtläufig |
| 2027-04-07 | 01:51 | Neumond |
| 2027-04-07 | 19:17 | Saturn in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-04-09 | 09:27 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-04-10 | 05:50 | Mond 2,57' südlich der Plejaden |
| 2027-04-11 | 15:05 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-04-13 | 02:51 | Mond 9,44' nördlich Epsilon Geminorum |
| 2027-04-13 | 08:19 | Jupiter stationär, dann rechtläufig |
| 2027-04-14 | 00:56 | Erstes Viertel |
| 2027-04-14 | 02:36 | Mond im Perigäum |
| 2027-04-15 | 18:32 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-04-16 | 15:10 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 15:10 Uhr und 00:20 Uhr |
| 2027-04-17 | 07:15 | Venus im Aphel |
| 2027-04-19 | 18:10 | Merkur 37,5' nördlich Saturn |
| 2027-04-21 | 00:27 | Vollmond – traditionell Ostermond oder Rosa Mond |
| 2027-04-22 | 07:26 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-04-24 | 01:18 | Mond 51,4' südlich Antares |
| 2027-04-27 | 23:21 | Mond im Apogäum |
| 2027-04-28 | 22:17 | Letztes Viertel |
| 2027-04-28 | 23:22 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-04-29 | 15:25 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-04-30 | 16:50 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-05-05 | 09:01 | Merkur im Perihel |
| 2027-05-06 | 12:58 | Neumond |
| 2027-05-06 | 13:13 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-05-08 | 02:06 | Venus 39,1' nördlich Saturn |
| 2027-05-09 | 09:50 | Venus in größter Südbreite |
| 2027-05-09 | 22:41 | Mond im Perigäum |
| 2027-05-10 | 07:22 | Mond 1,06' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-05-10 | 15:56 | Pluto stationär, dann rückläufig |
| 2027-05-11 | 19:17 | Merkur 1,92° nördlich Uranus |
| 2027-05-12 | 06:20 | Mond 1,87° südlich M44 |
| 2027-05-12 | 19:05 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-05-13 | 06:43 | Erstes Viertel |
| 2027-05-15 | 14:17 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2027-05-16 | 02:15 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 02:15 Uhr und 03:25 Uhr |
| 2027-05-19 | 10:03 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-05-20 | 12:59 | Vollmond – traditionell Wonnemond oder Blumenmond - außerdem auch Blue Moon - dritter Vollmond in einer Jahreszeit mit vier Vollmonden. |
| 2027-05-24 | 01:38 | Mond 2,66' südlich Nunki |
| 2027-05-25 | 16:54 | Mond im Apogäum |
| 2027-05-25 | 17:15 | Vesta im Aphel |
| 2027-05-26 | 17:21 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-05-27 | 08:09 | Uranus in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-05-28 | 11:57 | Merkur in größter östlicher Elongation |
| 2027-05-28 | 15:58 | Letztes Viertel |
| 2027-06-02 | 18:39 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-06-03 | 23:48 | Mond 7,02' südlich der Plejaden |
| 2027-06-04 | 21:40 | Neumond |
| 2027-06-06 | 17:11 | Mond im Perigäum |
| 2027-06-07 | 23:31 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2027-06-08 | 01:52 | Vesta in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-06-08 | 07:58 | Pallas in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-06-08 | 21:25 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-06-10 | 16:08 | Merkur stationär, dann rückläufig |
| 2027-06-11 | 12:56 | Erstes Viertel |
| 2027-06-14 | 01:45 | Venus 43,5' südlich Uranus |
| 2027-06-14 | 17:15 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17:15 Uhr und 23:50 Uhr |
| 2027-06-15 | 12:09 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-06-18 | 08:38 | Merkur im Aphel |
| 2027-06-19 | 02:44 | Vollmond – traditionell Brachmond oder Erdbeermond |
| 2027-06-21 | 16:11 | Sommeranfang |
| 2027-06-22 | 06:51 | Mond im Apogäum |
| 2027-06-22 | 20:26 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-06-23 | 10:00 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-06-24 | 17:53 | Pallas in größter Südbreite |
| 2027-06-27 | 06:54 | Letztes Viertel |
| 2027-06-30 | 01:55 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-07-04 | 02:08 | Mond 17,8' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-07-04 | 05:02 | Neumond |
| 2027-07-04 | 16:51 | Venus im aufsteigendem Knoten |
| 2027-07-04 | 22:08 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
| 2027-07-04 | 22:55 | Mond im Perigäum |
| 2027-07-05 | 07:28 | Erde in Sonnenferne |
| 2027-07-06 | 04:16 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-07-08 | 14:21 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-07-10 | 18:14 | Neptun stationär, dann rückläufig |
| 2027-07-10 | 20:39 | Erstes Viertel |
| 2027-07-14 | 22:17 | Mond 56' südlich Antares |
| 2027-07-15 | 21:24 | Merkur in größter westlicher Elongation |
| 2027-07-17 | 03:22 | Vesta 46,8' südlich Eta Geminorum |
| 2027-07-18 | 10:15 | Ceres im Perihel |
| 2027-07-18 | 17:42 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
| 2027-07-18 | 17:44 | Vollmond – traditionell Heumond oder Bockmond |
| 2027-07-18 | 18:03 | Halbschattenmondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 0,019 |
| 2027-07-18 | 18:25 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt Halbschatten |
| 2027-07-19 | 13:42 | Mond im Apogäum |
| 2027-07-20 | 01:34 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-07-26 | 18:54 | Letztes Viertel |
| 2027-07-27 | 09:19 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-07-27 | 16:06 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-07-29 | 08:45 | Plutoopposition |
| 2027-08-01 | 08:17 | Merkur im Perihel |
| 2027-08-02 | 08:24 | Mond im Perigäum |
| 2027-08-02 | 12:05 | Neumond |
| 2027-08-02 | 10:08:58 | Totale Sonnenfinsternis - in Mitteleuropa als partielle Finsternis sichtbar Erster Kontakt: Der Rand der Mondscheibe berührt den Rand der Sonnenscheibe. |
| 2027-08-02 | 11:09:39 | Maximum der partiellen Finsternis |
| 2027-08-02 | 12:12:45 | Partielle Finsternis endet Der Rand der Mondscheibe verlässt die Sonnenscheibe. |
| 2027-08-02 | 14:35 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-08-02 | 21:02 | Venus 33,1' südlich |
| 2027-08-05 | 21:47 | Juno im Perihel |
| 2027-08-06 | 05:48 | Merkur 6,87' südlich M44 |
| 2027-08-07 | 15:56 | Venus im Perihel |
| 2027-08-08 | 21:52 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-08-09 | 06:54 | Erstes Viertel |
| 2027-08-10 | 19:49 | Saturn stationär, dann rückläufig |
| 2027-08-11 | 03:36 | Merkur 32,1' nördlich Venus |
| 2027-08-11 | 13:02 | Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-08-12 | 18:30 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 18:30 Uhr und 00:45 Uhr |
| 2027-08-15 | 16:50 | Mond im Apogäum |
| 2027-08-17 | 07:23 | Halbschattenmondfinsternis, Eintritt Halbschatten |
| 2027-08-17 | 09:14 | Halbschattenmondfinsternis, Maximale Phase, Größe: 0,563 |
| 2027-08-17 | 09:28 | Vollmond – traditionell Erntemond oder Störmond |
| 2027-08-17 | 11:05 | Halbschattenmondfinsternis, Austritt Halbschatten |
| 2027-08-19 | 21:09 | Merkur 40,7' nördlich Jupiter |
| 2027-08-20 | 19:12 | Venus 58' nördlich Regulus |
| 2027-08-25 | 01:22 | Mond 10,5' nördlich der Plejaden |
| 2027-08-25 | 04:27 | Letztes Viertel |
| 2027-08-26 | 00:22 | Venus 31,8' nördlich Jupiter |
| 2027-08-27 | 22:20 | Mond 17,7' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-08-29 | 05:00 | Venus in größter Nordbreite |
| 2027-08-30 | 01:02 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-08-30 | 17:33 | Mond im Perigäum |
| 2027-08-31 | 09:30 | Jupiter in Konjunktion zur Sonne |
| 2027-08-31 | 19:41 | Neumond |
| 2027-09-03 | 22:47 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2027-09-05 | 05:33 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-09-07 | 20:31 | Erstes Viertel |
| 2027-09-10 | 05:05 | Mond 35,2' nördlich Nunki |
| 2027-09-12 | 01:55 | Mond im Apogäum |
| 2027-09-12 | 13:26 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-09-14 | 07:54 | Merkur im Aphel |
| 2027-09-15 | 10:40 | Uranus stationär, dann rückläufig |
| 2027-09-16 | 01:03 | Vollmond – traditionell Herbstmond oder Maismond |
| 2027-09-19 | 19:28 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-09-20 | 04:08 | Ceres in größter Nordbreite |
| 2027-09-23 | 08:01 | Herbstanfang |
| 2027-09-23 | 12:20 | Letztes Viertel |
| 2027-09-24 | 23:44 | Merkur in größter östlicher Elongation |
| 2027-09-26 | 08:04 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-09-27 | 21:48 | Mond im Perigäum |
| 2027-09-28 | 16:26 | Neptunopposition |
| 2027-09-30 | 04:36 | Neumond |
| 2027-09-30 | 13:22 | Juno in größter Südbreite |
| 2027-10-02 | 12:47 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-10-04 | 13:37 | Merkur in größter Südbreite |
| 2027-10-04 | 16:55 | Saturn in größter Südbreite |
| 2027-10-04 | 20:40 | Mond 38,6' südlich Antares |
| 2027-10-05 | 09:44 | Vesta im aufsteigendem Knoten |
| 2027-10-07 | 13:47 | Erstes Viertel |
| 2027-10-07 | 18:30 | Merkur stationär, dann rückläufig |
| 2027-10-09 | 16:59 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-10-09 | 18:02 | Mond im Apogäum |
| 2027-10-10 | 17:10 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 17:10 Uhr und 01:45 Uhr |
| 2027-10-15 | 15:47 | Vollmond – traditionell Jägermond oder Weinmond |
| 2027-10-16 | 21:40 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-10-18 | 02:34 | Saturnopposition |
| 2027-10-18 | 17:43 | Pluto stationär, dann rechtläufig |
| 2027-10-19 | 17:31 | Merkur in unterer Konjunktion zur Sonne |
| 2027-10-20 | 17:52 | Venus 11,3' südlich Zuben-el-dschenubi |
| 2027-10-21 | 12:21 | Mond 32,1' südlich Epsilon Geminorum |
| 2027-10-21 | 13:25 | Pallas im Perihel |
| 2027-10-22 | 19:29 | Letztes Viertel |
| 2027-10-23 | 10:16 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-10-23 | 15:21 | Merkur im aufsteigendem Knoten |
| 2027-10-24 | 06:20 | Venus im absteigendem Knoten |
| 2027-10-25 | 07:11 | Mond im Perigäum |
| 2027-10-28 | 04:33 | Merkur stationär, dann rechtläufig |
| 2027-10-28 | 07:32 | Merkur im Perihel |
| 2027-10-29 | 15:36 | Neumond |
| 2027-10-29 | 17:54 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-11-01 | 03:33 | Mond 1,65' nördlich Antares |
| 2027-11-03 | 19:54 | Mond 45,1' nördlich Nunki |
| 2027-11-04 | 10:05 | Merkur in größter westlicher Elongation |
| 2027-11-05 | 17:54 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-11-06 | 08:59 | Erstes Viertel |
| 2027-11-06 | 12:36 | Mond im Apogäum |
| 2027-11-07 | 11:48 | Merkur in größter Nordbreite |
| 2027-11-09 | 14:35 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 14:35 Uhr und 15:40 Uhr |
| 2027-11-12 | 23:43 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-11-14 | 04:25 | Vollmond – traditionell Nebelmond oder Bibermond |
| 2027-11-14 | 19:00 | Mond 15,6' südlich der Plejaden |
| 2027-11-19 | 01:54 | Mond im Perigäum |
| 2027-11-19 | 09:35 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-11-21 | 01:48 | Letztes Viertel |
| 2027-11-25 | 02:38 | Venus 18,6' südlich Mars |
| 2027-11-25 | 20:08 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-11-27 | 21:54 | Venus im Aphel |
| 2027-11-28 | 04:24 | Neumond |
| 2027-11-30 | 10:19 | Uranusopposition |
| 2027-11-30 | 21:03 | Merkur im absteigendem Knoten |
| 2027-12-02 | 20:38 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-12-04 | 09:25 | Mond im Apogäum |
| 2027-12-06 | 06:22 | Erstes Viertel |
| 2027-12-07 | 22:54 | Juno stationär, dann rückläufig |
| 2027-12-08 | 19:15 | Goldener Henkel sichtbar zwischen 19:15 Uhr und 01:55 Uhr |
| 2027-12-10 | 05:30 | Mond in größter Nordbreite |
| 2027-12-11 | 06:10 | Merkur im Aphel |
| 2027-12-12 | 06:45 | Mond 10,2' südlich der Plejaden |
| 2027-12-13 | 17:08 | Vollmond – traditionell Julmond oder Kalter Mond |
| 2027-12-15 | 23:15 | Neptun stationär, dann rechtläufig |
| 2027-12-16 | 03:51 | Mond im Perigäum |
| 2027-12-16 | 13:28 | Mond im absteigendem Knoten |
| 2027-12-20 | 01:37 | Venus in größter Südbreite |
| 2027-12-20 | 10:11 | Letztes Viertel |
| 2027-12-20 | 17:32 | Vesta stationär, dann rückläufig |
| 2027-12-22 | 03:41 | Winteranfang |
| 2027-12-22 | 23:17 | Mond in größter Südbreite |
| 2027-12-25 | 04:02 | Saturn stationär, dann rechtläufig |
| 2027-12-25 | 20:23 | Mond 30,1" südlich Antares |
| 2027-12-27 | 21:12 | Neumond |
| 2027-12-28 | 19:19 | Mond 13,7' nördlich Merkur |
| 2027-12-30 | 01:51 | Mond im aufsteigendem Knoten |
| 2027-12-31 | 11:52 | Merkur in größter Südbreite |
Zeitangaben
Grundsätzlich geben wir in den Tabellen die Uhrzeiten an, die am Tag des Ereignisses für Deutschland gelten. Das sind die Mitteleuropäische Zeit (MEZ = UTC+1) oder die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ = UTC+2). Weitere Informationen dazu findest Du auf unserer Seite Zeitumstellung in Deutschland. Sollten hier Uhrzeiten angegeben sein, die speziell für unseren Standort Eisingen gelten – z.B. Sonnen- und Mondfinsternisse, Sternbedeckungen … – können diese von anderen Standorten abweichen.
Totale Sonnenfinsternis am 2. August 2027
In Mitteleuropa als partielle Finsternis zu sehen
Daten zur Finsternis für Eisingen
- Bedeckungsgrad: 45,38%
- Magnitude: 0,5478
- Dauer: 2 Stunden, 3 Minuten, 47 Sekunden
- Beginn: 10:08:58 Uhr
- Max. Verdunkelung: 11:09:39 Uhr
- Ende: 12:12:45 Uhr
Mondkalender 2027
Mondphasen sind wechselnde Lichtgestalten des Mondes, die durch die perspektivische Lageänderung seiner Tag-Nacht-Grenze relativ zur Erde während seines Erdumlaufes hervorgerufen werden. Die Hauptphasen des Mondes sind Neumond, zunehmender Halbmond (erstes Viertel), Vollmond und abnehmender Halbmond (letztes Viertel).
| Neumond | Uhrzeit | Erstes Viertel | Uhrzeit | Vollmond | Uhrzeit | Letztes Viertel | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Jan | 21:24 | 15. Jan | 21:34 | 22. Jan | 13:17 | 29. Jan | 11:55 |
| 6. Feb | 16:56 | 14. Feb | 08:58 | 21. Feb | 00:23 | 28. Feb | 06:16 |
| 8. Mär | 10:29 | 15. Mär | 17:25 | 22. Mär | 11:43 | 30. Mär | 02:53 |
| 7. Apr | 01:51 | 14. Apr | 00:56 | 21. Apr | 00:27 | 28. Apr | 22:17 |
| 6. Mai | 12:58 | 13. Mai | 06:43 | 20. Mai | 12:59 | 28. Mai | 15:58 |
| 4. Jun | 21:40 | 11. Jun | 12:56 | 19. Jun | 02:44 | 27. Jun | 06:54 |
| 4. Jul | 05:02 | 10. Jul | 20:39 | 18. Jul | 17:44 | 26. Jul | 18:54 |
| 2. Aug | 12:05 | 9. Aug | 06:54 | 17. Aug | 09:28 | 25. Aug | 04:27 |
| 31. Aug | 19:41 | 7. Sep | 20:31 | 16. Sep | 01:03 | 23. Sep | 12:20 |
| 30. Sep | 04:36 | 7. Okt | 13:47 | 15. Okt | 15:47 | 22. Okt | 19:29 |
| 29. Okt | 15:36 | 6. Nov | 08:59 | 14. Nov | 04:25 | 21. Nov | 01:48 |
| 28. Nov | 04:24 | 6. Dez | 06:22 | 13. Dez | 17:08 | 20. Dez | 10:11 |
| 27. Dez | 21:12 |

